Ranking for Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Trzasku | Master Sorcerer | 1 | 1808 |
| 902 | Bongo Naokraglo | Master Sorcerer | 1 | 1806 |
| 903 | Bije Clubem | Elite Knight | 1 | 1776 |
| 904 | Wrathock Ek | Elite Knight | 1 | 1768 |
| 905 | Kubaxx | Master Sorcerer | 1 | 1755 |
| 906 | Kova | Elder Druid | 1 | 1753 |
| 907 | Sajid Devilry | Elite Knight | 1 | 1728 |
| 908 | Don Greed | Elite Knight | 1 | 1717 |
| 909 | Morrator | Elite Knight | 1 | 1701 |
| 910 | EstêVãO | Royal Paladin | 1 | 1693 |
| 911 | Shanhor | Elite Knight | 1 | 1675 |
| 912 | Elite Diego | Elite Knight | 1 | 1672 |
| 913 | Cermalinka | Master Sorcerer | 1 | 1668 |
| 914 | Giant | Royal Paladin | 1 | 1666 |
| 915 | Mimika | Elite Knight | 1 | 1659 |
| 916 | Kaylet | Royal Paladin | 1 | 1652 |
| 917 | Katoolik Rp | Royal Paladin | 1 | 1650 |
| 918 | Lazyrp | Royal Paladin | 1 | 1642 |
| 919 | Cytrusik | Elite Knight | 1 | 1641 |
| 920 | Wenflon | Elite Knight | 1 | 1633 |
| 921 | Dweerson | Master Sorcerer | 1 | 1614 |
| 922 | Morrisonn | Master Sorcerer | 1 | 1591 |
| 923 | Ferrero Rocher | Elite Knight | 1 | 1586 |
| 924 | Gram Palkiem | Royal Paladin | 1 | 1586 |
| 925 | Pain Biceps | Royal Paladin | 1 | 1579 |
| 926 | Lothe | Royal Paladin | 1 | 1574 |
| 927 | Mermaid | Royal Paladin | 1 | 1553 |
| 928 | Mospilanka | Elite Knight | 1 | 1550 |
| 929 | Royal Meister | Royal Paladin | 1 | 1550 |
| 930 | Zweiteschwanz | Royal Paladin | 1 | 1517 |
| 931 | Funcial | Master Sorcerer | 1 | 1505 |
| 932 | Phill | Master Sorcerer | 1 | 1502 |
| 933 | Wizard Knightek | Elite Knight | 1 | 1500 |
| 934 | Woda Sportowa | Royal Paladin | 1 | 1500 |
| 935 | Menelson | Master Sorcerer | 1 | 1495 |
| 936 | Wujek Wladek | Master Sorcerer | 1 | 1493 |
| 937 | Majeek | Elite Knight | 1 | 1482 |
| 938 | Bezu | Elite Knight | 1 | 1478 |
| 939 | Trepoldo | Elite Knight | 1 | 1460 |
| 940 | Majkel Daglas | Elite Knight | 1 | 1434 |
| 941 | Zawszony Kutasiarz | Master Sorcerer | 1 | 1431 |
| 942 | Mielu | Elite Knight | 1 | 1427 |
| 943 | Kasjusz | Elite Knight | 1 | 1425 |
| 944 | Angatevon | Royal Paladin | 1 | 1421 |
| 945 | Tuf Tuf | Royal Paladin | 1 | 1417 |
| 946 | Moloosek | Elite Knight | 1 | 1410 |
| 947 | Ventoo | Elite Knight | 1 | 1407 |
| 948 | Pajo Jest Najlepszy | Royal Paladin | 1 | 1406 |
| 949 | Gospel | Master Sorcerer | 1 | 1385 |
| 950 | Shadowhunter | Royal Paladin | 1 | 1379 |
| 951 | Lucyfer | Elite Knight | 1 | 1356 |
| 952 | Cieszan | Elder Druid | 1 | 1353 |
| 953 | Ke Sonni | Elite Knight | 1 | 1351 |
| 954 | Nuhns | Royal Paladin | 1 | 1347 |
| 955 | Ka Bum | Royal Paladin | 1 | 1346 |
| 956 | Metarix | Elite Knight | 1 | 1346 |
| 957 | King Rabema | Elder Druid | 1 | 1345 |
| 958 | Zikss | Royal Paladin | 1 | 1344 |
| 959 | Potenszny Paladynek | Royal Paladin | 1 | 1338 |
| 960 | Dwutlenek Chada | Royal Paladin | 1 | 1331 |
| 961 | Dariix | Royal Paladin | 1 | 1295 |
| 962 | Don Danny | Elite Knight | 1 | 1294 |
| 963 | Sir Gocu | Royal Paladin | 1 | 1263 |
| 964 | Maliha | Elder Druid | 1 | 1260 |
| 965 | Belzedub | Master Sorcerer | 1 | 1254 |
| 966 | Tulas | Elder Druid | 1 | 1251 |
| 967 | Kierunek Minnesota | Master Sorcerer | 1 | 1245 |
| 968 | Danmarek | Elite Knight | 1 | 1219 |
| 969 | Fiziolasty | Royal Paladin | 1 | 1210 |
| 970 | Chaxie | Royal Paladin | 1 | 1185 |
| 971 | Plecak | Royal Paladin | 1 | 1165 |
| 972 | Przyelpka | Royal Paladin | 1 | 1162 |
| 973 | Katniss | Royal Paladin | 1 | 1158 |
| 974 | Bombardilo Paladino | Royal Paladin | 1 | 1152 |
| 975 | Wojownik Bractwa Stali | Royal Paladin | 1 | 1144 |
| 976 | Strawberry | Elite Knight | 1 | 1132 |
| 977 | Twardo Stoje | Elite Knight | 1 | 1125 |
| 978 | Rpmaster | Master Sorcerer | 1 | 1124 |
| 979 | Makos | Elite Knight | 1 | 1123 |
| 980 | Czokolinda | Master Sorcerer | 1 | 1116 |
| 981 | Winged | Elite Knight | 1 | 1106 |
| 982 | Ganja Mafia | Master Sorcerer | 1 | 1104 |
| 983 | Hpnator | Elite Knight | 1 | 1084 |
| 984 | Buffya | Elite Knight | 1 | 1084 |
| 985 | Cebulson | Master Sorcerer | 1 | 1081 |
| 986 | Czeczeno | Master Sorcerer | 1 | 1078 |
| 987 | Jaladreips | Elite Knight | 1 | 1071 |
| 988 | Adreholt | Royal Paladin | 1 | 1059 |
| 989 | Cieciu Krazownik | Elite Knight | 1 | 1056 |
| 990 | Wirus | Elite Knight | 1 | 1032 |
| 991 | Szyymi | Master Sorcerer | 1 | 1029 |
| 992 | Oczkowsk | Master Sorcerer | 1 | 1011 |
| 993 | Imushio | Royal Paladin | 1 | 1004 |
| 994 | Bad Bunny | Elite Knight | 1 | 1003 |
| 995 | Omg | Elite Knight | 1 | 1000 |
| 996 | Sukoniemi | Royal Paladin | 1 | 1000 |
| 997 | Zorox | Elite Knight | 1 | 963 |
| 998 | Hellsin | Royal Paladin | 1 | 948 |
| 999 | Piard | Royal Paladin | 1 | 920 |
| 1000 | Madocc | Royal Paladin | 1 | 912 |
Page 10
• Showing 100 rows
LIVE STREAM - bezserca0
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20992 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12234 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 10757 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9374 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 5463 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord