Ranking for Magic Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Members | Elder Druid | 0 | 100 |
| 802 | Cpun Bitewny | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 803 | Devilry | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 804 | Santa Marta | Elder Druid | 0 | 100 |
| 805 | Mocny Szlug | Elder Druid | 0 | 100 |
| 806 | Fastboyekk | Elder Druid | 0 | 100 |
| 807 | Zloty | Elder Druid | 0 | 100 |
| 808 | Avisso | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 809 | Chore Melodie | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 810 | Gizyix | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 811 | Yevob | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 812 | Czas Start | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 813 | Madmen | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 814 | Tak | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 815 | Kolega | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 816 | Gowi Ed | Elder Druid | 0 | 100 |
| 817 | Martin | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 818 | Stary Folder | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 819 | Kalappita | Elder Druid | 0 | 100 |
| 820 | Utama | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 821 | Przystojny Rob | Elder Druid | 0 | 100 |
| 822 | Luzna Kupka | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 823 | Avros | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 824 | Conner Willd | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 825 | Skiino | Elder Druid | 0 | 99 |
| 826 | Kiszonek | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 827 | Jibaa | Elder Druid | 0 | 99 |
| 828 | Adikyas | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 829 | Joint Maker | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 830 | Stali | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 831 | Thomas Morgerstern | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 832 | Kadyy | Elder Druid | 0 | 99 |
| 833 | Nyxx | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 834 | Andrzeju Nie Denerwuj Sie | Elder Druid | 0 | 99 |
| 835 | Kop na dupe | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 836 | Mariotto | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 837 | Czesiek Czesiu | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 838 | Zyygi | Elder Druid | 0 | 99 |
| 839 | Sabotazysta | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 840 | Nazaya | Elder Druid | 0 | 99 |
| 841 | Mirek Handlarz | Elder Druid | 0 | 99 |
| 842 | Electric Ms | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 843 | Najnowszy Folder | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 844 | Negreanu | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 845 | Bombawoko | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 846 | Olimpio | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 847 | Ancient Blesser | Elder Druid | 0 | 98 |
| 848 | Andreas Widhoelz | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 849 | Ice Cube | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 850 | Sucurs | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 851 | Markosik | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 852 | Deairro | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 853 | Quory | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 854 | Chaotic Queen | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 855 | Znachor | Elder Druid | 0 | 98 |
| 856 | Trojzab | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 857 | Veniro | Elder Druid | 0 | 98 |
| 858 | Mentor Diabla | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 859 | Golunm Blood | Elder Druid | 0 | 98 |
| 860 | Elder God | Elder Druid | 0 | 98 |
| 861 | Maximilianes | Elder Druid | 0 | 98 |
| 862 | Kolegah | Elder Druid | 0 | 98 |
| 863 | Gandalf Szary | Elder Druid | 0 | 98 |
| 864 | Cosmosky | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 865 | Mariettoo | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 866 | Fraudwizard | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 867 | Dark Mage | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 868 | Szybki Biegacz | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 869 | Pijany Maszynista | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 870 | Ishimigura | Elder Druid | 0 | 97 |
| 871 | Yankos | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 872 | Max Supp | Elder Druid | 0 | 97 |
| 873 | Vadms | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 874 | Zugzwang | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 875 | Rido Mag | Elder Druid | 0 | 97 |
| 876 | Proti | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 877 | Bombelo | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 878 | Bizzarecookie | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 879 | Vizuu | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 880 | Klocz | Elder Druid | 0 | 97 |
| 881 | Paxiz | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 882 | Channikan Levarior | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 883 | Szeregowy Ms | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 884 | Ficus | Elder Druid | 0 | 97 |
| 885 | Kill | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 886 | Napinowsky | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 887 | President Moppzen | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 888 | Ooja | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 889 | Kamyk | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 890 | Saavy | Elder Druid | 0 | 97 |
| 891 | Hi Druido | Elder Druid | 0 | 97 |
| 892 | Mokrinho | Elder Druid | 0 | 97 |
| 893 | Hegward | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 894 | Deyvall Ms | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 895 | Rasen | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 896 | Vokufu | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 897 | Sour Cactus | Master Sorcerer | 0 | 97 |
| 898 | Arni | Elder Druid | 0 | 97 |
| 899 | Misiaqu | Elder Druid | 0 | 96 |
| 900 | Harak Iri | Master Sorcerer | 0 | 96 |
Page 9
• Showing 100 rows
LIVE STREAM - bezserca0
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20992 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12234 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 10757 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9374 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 5463 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord