Ranking for Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 7401 | Iudnuxnuh | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7402 | Roman Piroman | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7403 | Royal Mloody | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7404 | Crystalwave | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7405 | Babiarz | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7406 | Snuff | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7407 | Poldus | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7408 | Veev | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7409 | Szponternik | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7410 | Sokerer | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7411 | Nawix | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7412 | Uhasz Mnie | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7413 | Vera Lebal | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7414 | Iudnuxnuj | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7415 | Passport | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7416 | Eloelo | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7417 | Recondite | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7418 | Japerol Konewka | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7419 | Saguaro | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7420 | Mala Myi | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7421 | Zwiad | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7422 | Legend Hacker | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7423 | Sinaja | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7424 | Gokrta | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7425 | Sony | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7426 | Oo | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7427 | Cosmosky | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7428 | Iudnuxnuk | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7429 | Sikorski | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7430 | Kaburtas Topebas | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7431 | Ardadsa | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7432 | Kajzerek | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7433 | Fujara | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7434 | Vans | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7435 | Kopernik | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7436 | Kryptonim Dominator | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7437 | Iudnuxnul | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7438 | Fifonsz | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7439 | Ardnar | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7440 | Toczacy Sie | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7441 | Moonlight Archer | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7442 | Adolfhealer | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7443 | Jozwe | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7444 | Misiaczko | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7445 | Pora | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7446 | Cement | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7447 | Brandybuk | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7448 | Jupiterms | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7449 | Komisarzwatroba | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7450 | Que Lixopo | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7451 | Suliczek | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7452 | Venil Elder Druid | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7453 | Multineo | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7454 | Majster Wielki | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7455 | Hotborygopow | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7456 | Grenlix | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7457 | Eczekk | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7458 | Kooneser | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7459 | Mee Yo | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7460 | Nejter | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7461 | Kamelonik | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7462 | Lolitto | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7463 | Vodka | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7464 | Wlatuje Maselko | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7465 | Przyajciell | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7466 | Pudbnyas | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7467 | Nantell | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7468 | Gokhan | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7469 | Jdoso | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7470 | Marekpilo | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7471 | Testv | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7472 | Willi Wielki | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7473 | Canello | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7474 | Awesome Lewy | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7475 | Coccainator | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7476 | Trino Mero | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7477 | Alutek | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7478 | Alkofan | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7479 | Shizka | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7480 | Bebebe | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7481 | Saiaki | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7482 | Husto | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7483 | Elder Kosiu | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7484 | Kenshin | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7485 | Wuja Sie Bujaa | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7486 | Wujek Kujek | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7487 | Zbylu | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7488 | Jungle Girl | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7489 | Pudbnyaf | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7490 | Xamox Junior | Elite Knight | 0 | 15 |
| 7491 | Debiutant | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7492 | Lavuxs | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7493 | Heniu Wyntelovsky | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7494 | Knajtix | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7495 | Pisiura trucker | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7496 | Miki Lajnoo | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7497 | Pokli | Royal Paladin | 0 | 15 |
| 7498 | Pudbnyag | Master Sorcerer | 0 | 15 |
| 7499 | Griomdrun Ruxium | Elder Druid | 0 | 15 |
| 7500 | Kolabboy | Master Sorcerer | 0 | 15 |
Page 75
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 21473 |
| 2. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 13215 |
| 3. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12623 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 11491 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 9011 |
| 1. | Vikings | 210 kills |
| 2. | SCAMERIA | 33 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
| Rachioo | +2773277093050 exp |
| Miivs | +1827742097155 exp |
| Qwwas | +738761787327 exp |
| Fokazokiem | +422215999875 exp |
| Melfon | +325690509776 exp |
Discord