Ranking for Magic Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kabo | Master Sorcerer | 0 | 106 |
| 702 | Bolec Trzeci | Master Sorcerer | 0 | 106 |
| 703 | Yogul | Master Sorcerer | 0 | 105 |
| 704 | Megaus | Master Sorcerer | 0 | 105 |
| 705 | Impact | Master Sorcerer | 0 | 105 |
| 706 | Orshabumba | Master Sorcerer | 0 | 105 |
| 707 | Czubek Gory Lodowej | Elder Druid | 0 | 105 |
| 708 | Amirose | Elder Druid | 0 | 105 |
| 709 | Dupcyper | Master Sorcerer | 0 | 105 |
| 710 | Rozbiegany | Elder Druid | 0 | 105 |
| 711 | Sir Addy | Master Sorcerer | 0 | 105 |
| 712 | Ertyuiom | Master Sorcerer | 0 | 105 |
| 713 | Evvos | Elder Druid | 0 | 105 |
| 714 | Ednext | Elder Druid | 0 | 105 |
| 715 | Skolimiara | Master Sorcerer | 0 | 104 |
| 716 | Cipcia | Elder Druid | 0 | 104 |
| 717 | Paralyse Boy | Elder Druid | 0 | 104 |
| 718 | Edziu | Elder Druid | 0 | 104 |
| 719 | Mushkin | Master Sorcerer | 0 | 104 |
| 720 | Eldrath | Elder Druid | 0 | 104 |
| 721 | Kempol | Master Sorcerer | 0 | 104 |
| 722 | Steel Druid | Elder Druid | 0 | 104 |
| 723 | Oporowo | Master Sorcerer | 0 | 104 |
| 724 | Inzus | Master Sorcerer | 0 | 104 |
| 725 | Henrikus | Master Sorcerer | 0 | 104 |
| 726 | Krzaczek Po Hitach | Master Sorcerer | 0 | 104 |
| 727 | Rebenz | Master Sorcerer | 0 | 104 |
| 728 | Wladek Twarda Glowa | Elder Druid | 0 | 104 |
| 729 | Kamikaze Ed | Elder Druid | 0 | 104 |
| 730 | Waaxik | Master Sorcerer | 0 | 104 |
| 731 | Little Fingers | Elder Druid | 0 | 104 |
| 732 | Lolatidude | Elder Druid | 0 | 104 |
| 733 | Jajcate Knurzysko | Elder Druid | 0 | 104 |
| 734 | Samuel el klekson | Elder Druid | 1 | 104 |
| 735 | Cieszans | Master Sorcerer | 0 | 104 |
| 736 | Exiv | Master Sorcerer | 0 | 104 |
| 737 | Rutkos | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 738 | Tisherss | Elder Druid | 0 | 103 |
| 739 | Sdchar | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 740 | Narew Ed | Elder Druid | 0 | 103 |
| 741 | Kominek | Elder Druid | 0 | 103 |
| 742 | Octagon Fighter | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 743 | Notfarmer | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 744 | Sr Noxiuz | Elder Druid | 0 | 103 |
| 745 | Master Diego | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 746 | Lejmi | Elder Druid | 0 | 103 |
| 747 | Kamyked | Elder Druid | 0 | 103 |
| 748 | Luxorms | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 749 | Patsuu | Elder Druid | 0 | 103 |
| 750 | Elegur | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 751 | Matero | Master Sorcerer | 1 | 103 |
| 752 | Xidolu | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 753 | Dymson Ms | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 754 | Bogdan Pvp No Hand | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 755 | Chujoza | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 756 | Brocki | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 757 | Hokuspokus | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 758 | Runic Druid | Elder Druid | 0 | 103 |
| 759 | Evilshen | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 760 | Ricardo | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 761 | Ice Tea | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 762 | Beetlejuice | Elder Druid | 1 | 102 |
| 763 | Neonks | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 764 | Oosix | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 765 | Panchondre | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 766 | Tapik | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 767 | Bombastyczny Paralotnik | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 768 | Nyalarin | Elder Druid | 0 | 102 |
| 769 | Babby Druid | Elder Druid | 0 | 102 |
| 770 | Slizzerr | Elder Druid | 0 | 102 |
| 771 | Zawodowiec Obszczymurek | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 772 | Kulawy Szakal | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 773 | Pokeyoubitch | Elder Druid | 0 | 102 |
| 774 | Vatras | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 775 | Durko | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 776 | Kot Ms | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 777 | Pat Ko | Elder Druid | 0 | 102 |
| 778 | Krevon | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 779 | Horror | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 780 | Zartkowa | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 781 | Marcus Aurelius | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 782 | Tru Kate | Elder Druid | 0 | 101 |
| 783 | Glass | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 784 | Amatorre | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 785 | Top Damager | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 786 | Guuteek | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 787 | Meadow | Elder Druid | 0 | 101 |
| 788 | Bij Konia | Elder Druid | 0 | 101 |
| 789 | Kraszerr | Elder Druid | 0 | 101 |
| 790 | Fatas | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 791 | Glacial Hydra | Elder Druid | 0 | 101 |
| 792 | Mucios grasjas | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 793 | Malutkii | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 794 | Biala Owca | Elder Druid | 0 | 101 |
| 795 | Xienmii | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 796 | Cieply Browar | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 797 | Panduchowiec | Elder Druid | 0 | 101 |
| 798 | Zadek Slonia | Elder Druid | 0 | 101 |
| 799 | Wolny Ms | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 800 | Najadlem Sie Pigul | Elder Druid | 0 | 100 |
Page 8
• Showing 100 rows
LIVE STREAM - bezserca0
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20992 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12234 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 10772 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9374 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 5463 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord