Highscores
Ranking for Shielding

# Name Vocation Reborn Skill
6901 Oxygen Master Sorcerer 0 10
6902 Pepperoni Master Sorcerer 0 10
6903 Druid Elo Elder Druid 0 10
6904 Galakton Master Sorcerer 0 10
6905 Kudlacz sily Elder Druid 0 10
6906 Dirden Master Sorcerer 0 10
6907 Glizdomos Master Sorcerer 0 10
6908 Lilon Master Sorcerer 0 10
6909 Al Capone Master Sorcerer 0 10
6910 Jabuszko Master Sorcerer 0 10
6911 Bellatorch Master Sorcerer 0 10
6912 Felginz Master Sorcerer 0 10
6913 Rostein Master Sorcerer 0 10
6914 Hdissbsbb Master Sorcerer 0 10
6915 Quiks Master Sorcerer 0 10
6916 Top Boy Master Sorcerer 0 10
6917 Awixo Elder Druid 0 10
6918 Zyleekk Elder Druid 0 10
6919 Pdw Paulina Master Sorcerer 0 10
6920 Kucyk Master Sorcerer 0 10
6921 Kknoname Elder Druid 0 10
6922 Vasix Master Sorcerer 0 10
6923 Columbina Master Sorcerer 0 10
6924 Elvinkot Master Sorcerer 0 10
6925 Byleyaki Master Sorcerer 0 10
6926 Piwko moszna Master Sorcerer 0 10
6927 Stefanoo Master Sorcerer 0 10
6928 Siwyy Master Sorcerer 0 10
6929 Chujjessks Master Sorcerer 0 10
6930 Newilla Master Sorcerer 0 10
6931 El Pollarda Master Sorcerer 0 10
6932 Rrararar Elder Druid 0 10
6933 Gharan Master Sorcerer 0 10
6934 Gianna Dior Master Sorcerer 0 10
6935 Nieudacznik Master Sorcerer 0 10
6936 Refereral Master Sorcerer 0 10
6937 Bogdanchuy Master Sorcerer 0 10
6938 Faza Poland Elder Druid 0 10
6939 Faza haha Elder Druid 0 10
6940 Multineo Master Sorcerer 0 10
6941 Brodatyds Master Sorcerer 0 10
6942 Aggdhdhdbdbd Master Sorcerer 0 10
6943 Walczy orenzada Master Sorcerer 0 10
6944 Paktyj tatyk Master Sorcerer 0 10
6945 Abda Moon Master Sorcerer 0 10
6946 Rerer Master Sorcerer 0 10
6947 Lando Noris Master Sorcerer 0 10
6948 Tibiosz Master Sorcerer 0 10
6949 Slime aka Druid Master Sorcerer 0 10
6950 Gaspar Elder Druid 0 10
6951 Raven Master Sorcerer 0 10
6952 Project Cocaine Elder Druid 0 10
6953 Testowykl Master Sorcerer 0 10
6954 Gibby Master Sorcerer 0 10
6955 Darth Vader Master Sorcerer 0 10
6956 Tadzioo Master Sorcerer 0 10
6957 Milkaya Elder Druid 0 10
6958 Stona Master Sorcerer 0 10
6959 Stuxnet Master Sorcerer 0 10
6960 Daniiel Style Elder Druid 0 10
6961 King omega Master Sorcerer 0 10
6962 King papali Master Sorcerer 0 10
6963 Kaleson Elder Druid 0 10
6964 Husarzz Master Sorcerer 0 10
6965 Azekrp Master Sorcerer 0 10
6966 Blokipo Master Sorcerer 0 10
6967 Gutekziutek Master Sorcerer 0 10
6968 Ciszkaa Master Sorcerer 0 10
6969 Fiutek Gutek Master Sorcerer 0 10
6970 Gutekfiuteek Master Sorcerer 0 10
6971 Guteksutek Master Sorcerer 0 10
6972 Lavirexx Master Sorcerer 0 10
6973 Kreistex Master Sorcerer 0 10
6974 Aleoasokas Master Sorcerer 0 10
6975 Time Bandit Master Sorcerer 0 10
6976 Royal Jay Master Sorcerer 0 10
6977 Prawniczek Master Sorcerer 0 10
6978 Jebac Givere Master Sorcerer 0 10
6979 Ardadsa Master Sorcerer 0 10
6980 Grindewald Master Sorcerer 0 10
6981 Magiczny Pan Master Sorcerer 0 10
6982 Essa ssitto Master Sorcerer 0 10
6983 Padasz Mordo Master Sorcerer 0 10
6984 Didzin Master Sorcerer 0 10
6985 Sdasasdas Master Sorcerer 0 10
6986 Szalony Biber Master Sorcerer 0 10
6987 Wsciekly Niemowlak Master Sorcerer 0 10
6988 Pierdniecie Master Sorcerer 0 10
6989 Saguaro Master Sorcerer 0 10
6990 Nostek Master Sorcerer 0 10
6991 Jabyxy Elder Druid 0 10
6992 Lord Ecko Master Sorcerer 0 10
6993 Cacheros Master Sorcerer 0 10
6994 Ami Amisdf Elder Druid 0 10
6995 Warmode King Master Sorcerer 0 10
6996 Adhoka Master Sorcerer 0 10
6997 Thorusik Master Sorcerer 0 10
6998 Rychalotnikk Master Sorcerer 0 10
6999 Shaaggy Elder Druid 0 10
7000 Macerter Master Sorcerer 0 10
Page 70 • Showing 100 rows