Ranking for Sword Fighting
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 6401 | Olaboga | Royal Paladin | 4 | 10 |
| 6402 | Msinho | Master Sorcerer | 4 | 10 |
| 6403 | Paladi | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6404 | Lolekbolek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6405 | Sung Jin woo | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6406 | Gowno Druid | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6407 | Gethux | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6408 | Tokoyaki | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6409 | Mr Carrott | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6410 | Raziol | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6411 | Belzebub | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6412 | Magil | Elite Knight | 3 | 10 |
| 6413 | Pogonszczecin | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6414 | Mastodon | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6415 | Life Ring | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6416 | Ruszofe Pedaly | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6417 | Rasiak Eliminuje | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6418 | Rewrweqww | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6419 | Mocik | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6420 | Van Graal | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 6421 | Kambo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6422 | Migotka | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6423 | Bimber | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6424 | Second Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6425 | Budziak Sorc | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6426 | Gethus | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6427 | Wiwecki | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6428 | Frostii | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6429 | Magiczny Kutas | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6430 | Sidios Academy | Elite Knight | 3 | 10 |
| 6431 | Po Pis | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6432 | Dudupalek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6433 | Bezwiekowy | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6434 | Utevo Lux | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6435 | Dejwis | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6436 | Zbieracz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6437 | Wieszak | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6438 | Damage Increaser | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6439 | Djajwjwus | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6440 | Galholt | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6441 | Dran Ms | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6442 | Crypton Rp | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6443 | Kaleson | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6444 | Third Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6445 | Edecki | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6446 | Waleto | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6447 | Dasdadasd | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6448 | Pride White | Royal Paladin | 3 | 10 |
| 6449 | Donar | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6450 | Roxanderr | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6451 | Vrceao | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6452 | Dioxyn | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6453 | Nbxbxays | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6454 | Rezonans Magnetico | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6455 | Life starts now | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6456 | Biore Co Moje | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6457 | Buloo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6458 | Grzeczniejszy | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6459 | Strzelec Wyborowy | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6460 | Magiczna Flet | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6461 | Leidok | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6462 | Majster Klepka | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6463 | Nafazowany | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6464 | Finduskatten | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6465 | Fourth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6466 | Brynia | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6467 | Reversall | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6468 | Eternal Magic | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6469 | Grade | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6470 | Saddoh | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6471 | Bary | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6472 | Veonix | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6473 | Wiwonen | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6474 | Avaria | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6475 | Royal Haribo | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6476 | Iria | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6477 | Bandziorek Knight | Elite Knight | 1 | 10 |
| 6478 | Queet | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6479 | Jude Gaang | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6480 | Eusebioforever | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6481 | Men ultra | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6482 | Fifth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6483 | Tavionek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6484 | Xidolu | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6485 | Wojtekpaladyn | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6486 | Reversal | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6487 | Cognosce | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6488 | Big Ledzend | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6489 | Sopello | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6490 | Sveta | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6491 | Miguel Rulez | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6492 | Yaemiko | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6493 | Vieniuu | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6494 | Klebsoo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6495 | Awarja | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6496 | Stivizdechlak | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6497 | Marcin Najman Leczy | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6498 | Chrabia | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6499 | Venrir | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6500 | Krzywa Dupa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
Page 65
• Showing 100 rows
LIVE STREAM - bezserca0
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 21473 |
| 2. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 13126 |
| 3. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12622 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 10871 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 8824 |
| 1. | Vikings | 210 kills |
| 2. | SCAMERIA | 33 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
| Spirit Blossom | +2463721145908 exp |
| Sewif | +2110261467590 exp |
| Qwwas | +1635859216778 exp |
| Bernkastel | +1617272696904 exp |
| Stricin | +1476281713420 exp |
Discord