Highscores
Ranking for Distance Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
5801 Bieszczadersik Elite Knight 0 10
5802 Witek Elite Knight 0 10
5803 Yagami Light Elder Druid 0 10
5804 Lufcio Master Sorcerer 0 10
5805 Tomcio Bebenek Elite Knight 0 10
5806 Misiaczko Master Sorcerer 0 10
5807 Kamelonik Master Sorcerer 0 10
5808 Wuja Sie Bujaa Elite Knight 0 10
5809 Avallach Elder Druid 1 10
5810 Crach An Craite Elite Knight 0 10
5811 Emiel Regis Master Sorcerer 0 10
5812 Byczek Kabaczek Elite Knight 0 10
5813 Leah Elite Knight 0 10
5814 Ella Master Sorcerer 0 10
5815 Zoltan Chivay Master Sorcerer 0 10
5816 Vernon Roche Master Sorcerer 0 10
5817 Sigismund Dijkstra Master Sorcerer 0 10
5818 Miseczka Elite Knight 0 10
5819 Agresorek Elite Knight 0 10
5820 Wini Elite Knight 0 10
5821 Witasek Master Sorcerer 0 10
5822 Siabda Master Sorcerer 0 10
5823 Intruzz Master Sorcerer 0 10
5824 Mix Bix Master Sorcerer 0 10
5825 Wiesmak Master Sorcerer 0 10
5826 Slotek Elite Knight 0 10
5827 Darknees Master Sorcerer 0 10
5828 Viuum Elder Druid 0 10
5829 Hulioz Elite Knight 0 10
5830 Wyku Rwisty Elite Knight 0 10
5831 Fobia Elite Knight 0 10
5832 Huliozms Master Sorcerer 0 10
5833 General Ujii Master Sorcerer 0 10
5834 Doma Elite Knight 0 10
5835 Sypek Elite Knight 0 10
5836 Kssoom Master Sorcerer 0 10
5837 Winter Light Elder Druid 0 10
5838 Henrikus Master Sorcerer 0 10
5839 Veku Master Sorcerer 0 10
5840 Biszkopcik Elite Knight 0 10
5841 Bodzio Szajs Elite Knight 0 10
5842 Anymade Master Sorcerer 0 10
5843 Lonely Monke Elite Knight 0 10
5844 Deso Elite Knight 0 10
5845 The Dill Elite Knight 0 10
5846 Vecna Master Sorcerer 0 10
5847 Aurelius Elite Knight 0 10
5848 Santi Master Sorcerer 0 10
5849 Xena Voladora Elite Knight 0 10
5850 Matti Hautameki Elite Knight 0 10
5851 Janne Ahonen Elite Knight 0 10
5852 Noriaki Kasai Elite Knight 0 10
5853 Thomas Morgerstern Master Sorcerer 0 10
5854 Andreas Widhoelz Master Sorcerer 0 10
5855 Kssook Elite Knight 0 10
5856 Mikek Master Sorcerer 0 10
5857 Sprawdzianek Master Sorcerer 0 10
5858 Kacpero Elite Knight 0 10
5859 Dani Ek Elite Knight 1 10
5860 Befatee Elite Knight 0 10
5861 Be Fatee Elite Knight 0 10
5862 Podsypany Elite Knight 0 10
5863 Wiesio Byczeq Master Sorcerer 0 10
5864 Father Peter Master Sorcerer 0 10
5865 Father Piki Master Sorcerer 0 10
5866 Druid Diller Elder Druid 0 10
5867 Emam Wordzop Elder Druid 0 10
5868 Romanutti Elite Knight 0 10
5869 Savarex Elder Druid 0 10
5870 Profitzki Master Sorcerer 0 10
5871 Spoconejaja Elite Knight 0 10
5872 Vamp Ayer Master Sorcerer 0 10
5873 Silver Sork Master Sorcerer 0 10
5874 Pietrek Elite Knight 0 10
5875 Ranni The Witch Elder Druid 0 10
5876 Kossanovic Elite Knight 0 10
5877 Serkan Elder Druid 0 10
5878 Dens Master Sorcerer 0 10
5879 Babayaga Elite Knight 0 10
5880 Dasiskwass Elite Knight 0 10
5881 Baxtoner Elite Knight 0 10
5882 Protector Master Sorcerer 0 10
5883 Kuzi Master Sorcerer 0 10
5884 Aleksandra Aleksandr Master Sorcerer 0 10
5885 Mlody Piter Elite Knight 0 10
5886 Xtrems Master Sorcerer 0 10
5887 Tuptz Elite Knight 0 10
5888 Dave Stamping Elite Knight 0 10
5889 Piki Czarodziej Master Sorcerer 0 10
5890 Rdzawa Rura Elder Druid 0 10
5891 Freddie Jones Elite Knight 0 10
5892 Triada Elite Knight 0 10
5893 Triada Bott Elite Knight 0 10
5894 Shaitan Elite Knight 0 10
5895 Havienek Elite Knight 0 10
5896 Nabity Elite Knight 0 10
5897 Investor Elite Knight 0 10
5898 Bogaczka Elder Druid 0 10
5899 Bruna Master Sorcerer 0 10
5900 Serafino Elder Druid 0 10
Page 59 - Showing 100 table rows