Highscores
Ranking for Shielding

# Name Vocation Reborn Skill
501 Kubus Puchatek Elite Knight 0 98
502 Royal Fafa Royal Paladin 0 98
503 Marcin Pierog Elite Knight 1 98
504 Palladin Royal Paladin 0 98
505 Mougli Royal Paladin 0 98
506 Bjorn Ironside Elite Knight 3 98
507 Wymoczek Analson Royal Paladin 0 98
508 Mathayus Elite Knight 5 98
509 Wielki Siekacz Elite Knight 0 98
510 Pasza Royal Paladin 2 98
511 Gram Palkiem Royal Paladin 1 98
512 Sulo Elite Knight 2 98
513 Wizard Knightek Elite Knight 1 98
514 Wiciu Royal Paladin 2 98
515 Szybcior Elite Knight 5 98
516 Pall To Gowno Royal Paladin 0 98
517 Jak Tam Royal Paladin 0 98
518 Flooki Rp Royal Paladin 5 98
519 Katoolik Elite Knight 4 98
520 Tomcio Paluch Royal Paladin 1 98
521 Ithulion Royal Paladin 0 98
522 Crazy Lady Royal Paladin 0 98
523 Xezzpoz Royal Paladin 1 98
524 Askarak Elite Knight 0 98
525 Alayza Elite Knight 0 98
526 Skurczybyk Royal Paladin 0 98
527 Ashardon Elite Knight 0 97
528 Holy Moly Royal Paladin 0 97
529 Garniturek Elite Knight 4 97
530 Matak Elite Knight 0 97
531 Majkel Royal Paladin Royal Paladin 0 97
532 Tishers Elite Knight 0 97
533 Palekfree Royal Paladin 0 97
534 Rashakal Royal Paladin 0 97
535 Xwwasr Elite Knight 0 97
536 Sissi Elite Knight 4 97
537 Belialu Royal Paladin 0 97
538 Kowalski Ek Elite Knight 0 97
539 Komander Elite Knight 0 97
540 Kamilka Royal Paladin 0 97
541 Bez Serca Royal Paladin 0 97
542 Batonik Royal Paladin 4 97
543 Drey Royal Paladin 3 97
544 Kto Pl Royal Paladin 2 97
545 Sladek Royal Paladin 0 97
546 Thorianna Royal Paladin 1 96
547 Czupakabra Royal Paladin 0 96
548 Popielka Elite Knight 0 96
549 Trener Morswina Elite Knight 2 96
550 Helso Elite Knight 2 96
551 Svampbob Royal Paladin 0 96
552 Snoozer Elite Knight 0 96
553 Vemiz Royal Paladin 0 96
554 Wiktorus Elite Knight 0 96
555 Giant Royal Paladin 1 96
556 Edsoneq Il Elite Knight 5 96
557 Kisiell Royal Paladin 0 96
558 Lajtnajt Elite Knight 2 96
559 Damian Pall Royal Paladin 0 96
560 Natum Abas Elite Knight 0 96
561 Memnon Elite Knight 0 96
562 Cryoff Royal Paladin 0 96
563 Bleta Royal Paladin 0 96
564 Askon Royal Paladin 2 96
565 Shroomek Elite Knight 2 96
566 Pwnedz Elite Knight 3 96
567 Sasorims Royal Paladin 0 96
568 Tadeuszek Elite Knight 0 96
569 Nifuroksazyd Elite Knight 4 96
570 Character Name Elite Knight 5 96
571 Farmer Elite Knight 2 96
572 Rido Drax Elite Knight 0 96
573 Do monaru Royal Paladin 2 96
574 Crypton Rp Royal Paladin 0 96
575 Niezniszczalny Elite Knight 0 96
576 Hortical Royal Paladin 5 95
577 Blacknight Elite Knight 1 95
578 Adreholt Royal Paladin 1 95
579 Luxorek Elite Knight 0 95
580 Kimmy Granger Elite Knight 2 95
581 Twohead Wariaciku Royal Paladin 2 95
582 Honza Elite Knight 0 95
583 Smurf Royal Paladin 0 95
584 Saturnus Atum Royal Paladin 0 95
585 Tom Erpe Royal Paladin 0 95
586 Czenzo Royal Paladin 2 95
587 Medopal Royal Paladin 0 95
588 Szeregowy Ryan Elite Knight 2 95
589 Sir Kur Royal Paladin 0 95
590 Pierdolona Proca Royal Paladin 0 95
591 Unique Royal Paladin 1 95
592 Pomidorek Royal Paladin 0 95
593 Tinka Witaminka Elite Knight 2 95
594 Lelek Elite Knight 0 95
595 Treore Royal Paladin 0 95
596 Yamakashi Royal Paladin 1 95
597 Venzik Elite Knight 3 95
598 Neonrp Royal Paladin 0 94
599 Hit De Ciastko Elite Knight 0 94
600 Szybka Natalka Royal Paladin 0 94
Page 6 - Showing 100 table rows