Ranking for Sword Fighting
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 4801 | Pastree | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4802 | Adreholltek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4803 | Slox | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4804 | Paweelek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4805 | Gingen | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4806 | Wiekszy Odpoczynek | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4807 | Matheo King | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4808 | Asea Puksara | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4809 | Destorek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4810 | Pahku | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4811 | Kokos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4812 | Turtle | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4813 | Udanydbay | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4814 | Lecz Kamil | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4815 | Karlos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4816 | Praxtorr | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 4817 | Newilla | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4818 | Druid bat shuan | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4819 | Chujznazwa | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4820 | Dejwusek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4821 | Siomaha | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4822 | Shey Long | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4823 | Rajeek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4824 | Wonski Pendrive | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4825 | Asea Puksaras | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4826 | Bez Serca | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4827 | Blantoholik | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4828 | Lia wbija | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4829 | Nowe Rozdanie | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4830 | Najadlem Sie Pigul | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4831 | Electric Ms | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4832 | Rurek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4833 | Papieros | Royal Paladin | 3 | 10 |
| 4834 | Blebleble | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4835 | Zajekek | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4836 | Jetisorc | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4837 | El Pollarda | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4838 | Yankos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4839 | Pandos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4840 | Candyce | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4841 | Elstefano | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4842 | Dejwuseku | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4843 | Elon | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4844 | Ciapata | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4845 | Czernotowidze | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4846 | Wonhai | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4847 | Mamcie | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4848 | Asea Puksarasa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4849 | Marzenie | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4850 | Thunder Inus | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4851 | Seth Yoga | Royal Paladin | 1 | 10 |
| 4852 | Kduawbdub | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4853 | Nirvamag | Master Sorcerer | 5 | 10 |
| 4854 | Saffron Currse | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4855 | Propek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4856 | Testuje | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4857 | Sayandian | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4858 | Graandziarz | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4859 | Chochera | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4860 | Czeresnioowyw | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4861 | Meriv | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4862 | Sentyrion | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4863 | Yankosik | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4864 | Gumowe Ucho | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4865 | Elomelo | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4866 | Jasiu | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4867 | Helix | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4868 | Druidio | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4869 | Caladr | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4870 | Duffzenho | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4871 | Lolz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4872 | Bernn | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4873 | Lord Mati | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4874 | Unhappy Dream | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4875 | Tak | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4876 | Black Kodi | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4877 | Ash Ketcham | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4878 | Udnyabd | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4879 | Efekt Mocarza | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4880 | Ja Posianko | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4881 | Notfarmer | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4882 | Blarx | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4883 | Quiks | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4884 | Mlody M | Royal Paladin | 4 | 10 |
| 4885 | Shanoz | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4886 | Jaszczomp Drapiezny | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4887 | Maxiok | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4888 | Lil Ka | Master Sorcerer | 3 | 10 |
| 4889 | Mikosek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4890 | Waltter Whitte | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4891 | Rookie Pal | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4892 | Aiterson | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4893 | Fortunelife | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4894 | Bern | Master Sorcerer | 4 | 10 |
| 4895 | Bombzerowa | Elder Druid | 2 | 10 |
| 4896 | Yamaguchis | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 4897 | Jestem Glodny | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4898 | Jebac Kapusi | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4899 | Asasasasasasa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4900 | Dzonyrp | Royal Paladin | 0 | 10 |
Page 49
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 21472 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12217 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11697 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 10265 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 7147 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord