Ranking for Distance Fighting
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 4401 | Wddsaw | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4402 | Bala Louda | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4403 | Odyn | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4404 | Lord Evil | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4405 | Walewnocha | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4406 | Shaitan | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4407 | Diabolo | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4408 | Wardran | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4409 | Klapouchy | Elder Druid | 1 | 10 |
| 4410 | Marsik | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4411 | Verde | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4412 | Daemon | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4413 | Skiper Ed | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4414 | Sumik | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4415 | Panov | Elite Knight | 2 | 10 |
| 4416 | Misieex | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4417 | Magiczny Orientus | Master Sorcerer | 7 | 10 |
| 4418 | Ilionka | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4419 | Davzy | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4420 | Masakra | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4421 | Indestructible | Elite Knight | 3 | 10 |
| 4422 | Cichu | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4423 | Messmer Palownik | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4424 | Tomasz Wichura | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4425 | Dwwdwa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4426 | Corpo di stark | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4427 | Timmi | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4428 | Liczner | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4429 | Vakusei | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4430 | Rozpierducha | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4431 | Teddy Swift | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4432 | Havienek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4433 | Knight Of Terror | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4434 | Beziulek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4435 | Hyachiso | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4436 | Misiaqu | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4437 | Summik | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4438 | Piecuuo | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4439 | Dziurawa Tarcza | Elite Knight | 4 | 10 |
| 4440 | Huntman | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4441 | Kapturek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4442 | Vagina | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4443 | Master of Zeton | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4444 | Runer | Elite Knight | 2 | 10 |
| 4445 | Adzikk | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4446 | Walczacy Mieczem | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4447 | Wielki Kapelusz | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4448 | Dziki Gon | Master Sorcerer | 1 | 10 |
| 4449 | Dotyk Wikarego | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4450 | Skarbie | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4451 | Kuki | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4452 | Nana Nana | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4453 | Ooja | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4454 | Nabity | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4455 | Yolek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4456 | Xeas | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4457 | Magic Master | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4458 | Ertyuiom | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4459 | Hyachi | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4460 | Paralyza | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4461 | Purpurowe Lolo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4462 | Demon Form | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4463 | Sentry | Elite Knight | 1 | 10 |
| 4464 | Daquu | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4465 | Siedlecki | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4466 | Primas | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4467 | Sarkessy | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4468 | Smyku Zabijaka | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4469 | The Aden | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4470 | Pabloess | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4471 | Neonit | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4472 | Onomatopeja | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4473 | Habaku | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4474 | Whippet | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4475 | Pivot | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4476 | Investor | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4477 | Setsuna | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4478 | Skun Ma | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4479 | Transmiter | Elite Knight | 8 | 10 |
| 4480 | Bobek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4481 | Nikos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4482 | Overeem | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4483 | Crissovsky | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4484 | Ujdabux | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4485 | Dawsorc | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4486 | Kapitan Paleta | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4487 | Rasciochcaw | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4488 | Rozpuszczalnik | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4489 | Orszul | Elder Druid | 1 | 10 |
| 4490 | Karax serik | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4491 | Koksiik | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4492 | Combat Sho | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4493 | Batoniic | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4494 | Gonzoo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4495 | Olejorz | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4496 | Agalloch | Elite Knight | 0 | 10 |
| 4497 | Morderca Drzew | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 4498 | Kuba Rozpruwacz | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4499 | Bogaczka | Elder Druid | 0 | 10 |
| 4500 | Buseta | Elder Druid | 0 | 10 |
Page 45
• Showing 100 rows
LIVE STREAM - zeronaime
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 21472 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12217 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11570 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 10265 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 7015 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord