Ranking for Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | Kacper Legenda | Master Sorcerer | 0 | 52 |
| 4002 | Alissa White | Royal Paladin | 0 | 52 |
| 4003 | Vilgefortz | Master Sorcerer | 0 | 52 |
| 4004 | Black Jack | Elite Knight | 0 | 52 |
| 4005 | Iria | Master Sorcerer | 0 | 51 |
| 4006 | Fafangul Ini | Royal Paladin | 0 | 51 |
| 4007 | Mamcie | Royal Paladin | 0 | 51 |
| 4008 | Bongo | Elite Knight | 0 | 51 |
| 4009 | Balkonikk | Master Sorcerer | 0 | 51 |
| 4010 | Fraszka | Royal Paladin | 0 | 51 |
| 4011 | Szu Pokerowy | Elite Knight | 0 | 51 |
| 4012 | Unkillable | Master Sorcerer | 0 | 51 |
| 4013 | Chorry Poyeb | Master Sorcerer | 0 | 51 |
| 4014 | Knajcik The Eighth | Elite Knight | 0 | 51 |
| 4015 | Pan Krab | Royal Paladin | 0 | 50 |
| 4016 | Huliozrp | Royal Paladin | 0 | 50 |
| 4017 | Sedrik | Master Sorcerer | 0 | 50 |
| 4018 | Shadow Ed | Elder Druid | 0 | 50 |
| 4019 | Sax Man | Elite Knight | 0 | 50 |
| 4020 | Parjasek | Elite Knight | 0 | 50 |
| 4021 | Daniuss | Elder Druid | 0 | 50 |
| 4022 | Fluoid | Master Sorcerer | 0 | 50 |
| 4023 | Boxer Ek | Elite Knight | 0 | 50 |
| 4024 | Wiesio Byczeq | Master Sorcerer | 0 | 50 |
| 4025 | Rollsky | Royal Paladin | 0 | 50 |
| 4026 | Schmidt Legenda | Elder Druid | 0 | 50 |
| 4027 | Misio Bysio | Elite Knight | 0 | 50 |
| 4028 | Stabilizator | Elite Knight | 0 | 50 |
| 4029 | Lothar Dejair | Master Sorcerer | 0 | 50 |
| 4030 | Andrzejku | Elite Knight | 0 | 49 |
| 4031 | Gregorius | Royal Paladin | 0 | 49 |
| 4032 | Ardo Arrow | Royal Paladin | 0 | 49 |
| 4033 | Pentlik Ek | Elite Knight | 0 | 48 |
| 4034 | Rinaeff | Elite Knight | 0 | 48 |
| 4035 | Abekaynana | Elite Knight | 0 | 48 |
| 4036 | Amandaa | Master Sorcerer | 0 | 48 |
| 4037 | Combat Sho | Elite Knight | 0 | 47 |
| 4038 | Amatoree | Royal Paladin | 0 | 47 |
| 4039 | Vizuu | Master Sorcerer | 0 | 47 |
| 4040 | Mon Dragon | Elite Knight | 0 | 47 |
| 4041 | Spec od krecenia | Royal Paladin | 0 | 47 |
| 4042 | Razganov | Elite Knight | 0 | 47 |
| 4043 | Odkupienie | Royal Paladin | 0 | 46 |
| 4044 | Szczypce | Elite Knight | 0 | 46 |
| 4045 | Ulaniec | Royal Paladin | 0 | 46 |
| 4046 | Master Basseh | Elder Druid | 0 | 46 |
| 4047 | Tankerka | Elite Knight | 0 | 46 |
| 4048 | Rdzawa Rura | Elder Druid | 0 | 46 |
| 4049 | Sirri | Master Sorcerer | 0 | 46 |
| 4050 | Nader | Royal Paladin | 0 | 46 |
| 4051 | Fanfirit | Elite Knight | 0 | 46 |
| 4052 | Master Piniondz | Master Sorcerer | 0 | 46 |
| 4053 | Witek | Elite Knight | 0 | 45 |
| 4054 | Dasiskwass | Elite Knight | 0 | 45 |
| 4055 | Starazmywara | Royal Paladin | 0 | 45 |
| 4056 | Ogur | Master Sorcerer | 0 | 45 |
| 4057 | Xeropan | Elite Knight | 0 | 45 |
| 4058 | Dominok | Elite Knight | 0 | 45 |
| 4059 | Zlomek Bratan | Elite Knight | 0 | 44 |
| 4060 | Incre | Royal Paladin | 0 | 44 |
| 4061 | Marcin Krul | Master Sorcerer | 0 | 44 |
| 4062 | Jixor | Royal Paladin | 0 | 44 |
| 4063 | Poker | Master Sorcerer | 0 | 44 |
| 4064 | Czwarta Swieczka | Master Sorcerer | 0 | 44 |
| 4065 | Mscaline | Elite Knight | 0 | 44 |
| 4066 | Carloss | Royal Paladin | 0 | 43 |
| 4067 | Kolano Weza | Master Sorcerer | 0 | 43 |
| 4068 | Abee | Royal Paladin | 0 | 43 |
| 4069 | Shadox | Master Sorcerer | 0 | 43 |
| 4070 | Leillong | Elite Knight | 0 | 43 |
| 4071 | Tomcio Bebenek | Elite Knight | 0 | 43 |
| 4072 | Kruzer | Royal Paladin | 0 | 43 |
| 4073 | Luckbringer | Royal Paladin | 0 | 42 |
| 4074 | Blakablakablaka | Royal Paladin | 0 | 42 |
| 4075 | Pan Marian | Elder Druid | 0 | 42 |
| 4076 | Rogue | Royal Paladin | 0 | 41 |
| 4077 | Solus | Royal Paladin | 0 | 41 |
| 4078 | Fleszykk | Master Sorcerer | 0 | 41 |
| 4079 | Ek Hill | Elite Knight | 0 | 41 |
| 4080 | Yusuf Capone | Royal Paladin | 0 | 40 |
| 4081 | Dekatesciu | Elder Druid | 0 | 40 |
| 4082 | Udar Sloneczny | Elder Druid | 0 | 40 |
| 4083 | Szachowy Mentor | Royal Paladin | 0 | 40 |
| 4084 | Don Pall | Royal Paladin | 0 | 40 |
| 4085 | Elos | Master Sorcerer | 0 | 40 |
| 4086 | Jj Master | Elite Knight | 0 | 40 |
| 4087 | Lajt | Elite Knight | 0 | 40 |
| 4088 | Zbieracz | Master Sorcerer | 0 | 39 |
| 4089 | Pokerplayer | Elite Knight | 0 | 39 |
| 4090 | Frath | Royal Paladin | 0 | 39 |
| 4091 | Broken Chart | Master Sorcerer | 0 | 39 |
| 4092 | Slowo Gita | Elite Knight | 0 | 39 |
| 4093 | Unpredictable | Elder Druid | 0 | 38 |
| 4094 | Ka Pi | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 4095 | Defqon | Elite Knight | 0 | 38 |
| 4096 | Goros | Royal Paladin | 0 | 38 |
| 4097 | Dejmanil | Elite Knight | 0 | 38 |
| 4098 | Markol | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 4099 | Palladino | Royal Paladin | 0 | 38 |
| 4100 | Klema | Master Sorcerer | 0 | 38 |
Page 41
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 21342 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12217 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11512 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 10209 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 6738 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord