Highscores
Ranking for Level

# Name Vocation Reborn Level
3901 Vamizz Elite Knight 0 70
3902 Tamajkaa Master Sorcerer 0 70
3903 Hyachiso Master Sorcerer 0 69
3904 Funeris Elder Druid 0 69
3905 Rafe Elite Knight 0 69
3906 Timmi Elite Knight 0 68
3907 Magick Master Sorcerer 0 68
3908 Bijeilemoge Elder Druid 0 68
3909 Nikos Master Sorcerer 0 68
3910 Rafcioo ek Elite Knight 0 66
3911 Longdik Royal Paladin 0 66
3912 Tfarozek Master Sorcerer 0 66
3913 Grazyna Elite Knight 0 66
3914 Leah Elite Knight 0 66
3915 Anymade Master Sorcerer 0 66
3916 Marek Betoniara Master Sorcerer 0 66
3917 Patryk Orc Wielki Elder Druid 0 65
3918 Hi Druido Elder Druid 0 65
3919 Tarcza Uju Elite Knight 0 65
3920 Bad Boys Elite Knight 0 64
3921 Alasteris Royal Paladin 0 64
3922 Treenejro Master Sorcerer 0 64
3923 Darson Elite Knight 0 64
3924 Spawciu Elite Knight 0 64
3925 Malenia Master Sorcerer 0 64
3926 Esdek Master Sorcerer 0 63
3927 Vesterix Royal Paladin 0 63
3928 Szybkikamilq Master Sorcerer 0 63
3929 Synkarma Master Sorcerer 0 63
3930 Karmasyn Royal Paladin 0 63
3931 Leokastroo Elite Knight 0 63
3932 Sioherka Elder Druid 0 63
3933 Czernotowidze Master Sorcerer 0 63
3934 Sorcerer Dejair Master Sorcerer 0 63
3935 Zszyfka Elite Knight 0 63
3936 Fafitos Druid Elder Druid 0 62
3937 Ekukuk Elite Knight 0 62
3938 Tajemny Paladynek Royal Paladin 0 62
3939 Zakutyleb Elite Knight 0 62
3940 Slowinthead Master Sorcerer 0 62
3941 Czajor Ek Elite Knight 0 61
3942 Testx Royal Paladin 0 61
3943 Jamis Royal Paladin 0 61
3944 Gaywald Elite Knight 0 61
3945 Znawca Pierdoguw Royal Paladin 0 60
3946 Valirek Master Sorcerer 0 60
3947 Bladeusz Elite Knight 0 60
3948 Aritek Elite Knight 0 60
3949 Nowarowsky Ed Elder Druid 0 60
3950 Statek Royal Paladin 0 60
3951 Humalog Elite Knight 0 60
3952 Neek Master Sorcerer 0 59
3953 Jordi Elite Knight 0 59
3954 Eleth Rico Elite Knight 0 59
3955 Morten Nox Royal Paladin 0 59
3956 Elliou Elite Knight 0 59
3957 Maceking Elite Knight 0 58
3958 Meduzik Elite Knight 0 58
3959 Tak Master Sorcerer 0 58
3960 Cytrus Master Sorcerer 0 58
3961 Massaecki Elite Knight 0 57
3962 Nakurwiafor Elite Knight 0 57
3963 Beschi Royal Paladin 0 57
3964 Wojownikmorz Royal Paladin 0 57
3965 Arkadiuszek Elder Druid 0 57
3966 Mali Alibaba Royal Paladin 0 57
3967 Marsik Master Sorcerer 0 57
3968 Zgrzany Kotlet Elite Knight 0 57
3969 Rebornxx Elite Knight 0 56
3970 Tamahudh Royal Paladin 0 56
3971 Bieszczadzki Zakapiior Elder Druid 0 55
3972 Klamcio Stark Elder Druid 0 55
3973 Major Magik Master Sorcerer 0 55
3974 Drakovix Master Sorcerer 0 55
3975 Jimmy Summers Elite Knight 0 55
3976 Stulejeczka Elder Druid 0 55
3977 Janusz Chrystus Master Sorcerer 0 54
3978 Jestem Glodny Elder Druid 0 54
3979 Cowboy azi Royal Paladin 0 54
3980 Sorian Master Sorcerer 0 54
3981 King Krakus Royal Paladin 0 54
3982 Plumber Elite Knight 0 54
3983 Proxymusdarkus Elite Knight 0 54
3984 Flexy Royal Paladin 0 54
3985 Sernik Elder Druid 0 54
3986 Aidenkg Royal Paladin 0 54
3987 Ariana Elite Knight 0 54
3988 Supertramp Elite Knight 0 53
3989 Moorkal Master Sorcerer 0 53
3990 Horticaly Elite Knight 0 53
3991 Wrathock Elite Knight 0 53
3992 Mocar Elder Druid 0 53
3993 Mytant Master Sorcerer 0 53
3994 Magister Elite Knight 0 53
3995 Shakey Elite Knight 0 52
3996 Ghostchaser Master Sorcerer 0 52
3997 Skull Elder Druid 0 52
3998 Plaska Siedemnastka Elder Druid 0 52
3999 Visek Elite Knight 0 52
4000 Scoobsonik Royal Paladin 0 52
Page 40 • Showing 100 rows