Ranking for Sword Fighting
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 3801 | Shanano | Master Sorcerer | 4 | 10 |
| 3802 | Aza | Elder Druid | 4 | 10 |
| 3803 | Nyzeth | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3804 | Szela | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3805 | Imagines | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3806 | Manas | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3807 | Son Vinis | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3808 | Mawapoki | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3809 | Rterqz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3810 | Snajper | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3811 | Mantys | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3812 | Dexia | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3813 | Pipka | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3814 | Sqrviel | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3815 | Tajok | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3816 | Slime aka Druid | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3817 | Goworr | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3818 | Bolter | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3819 | Rafi | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3820 | Wisienka | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3821 | Lee War | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3822 | Detlow | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3823 | Raxos | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3824 | Sentixx | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3825 | Bulba | Elder Druid | 4 | 10 |
| 3826 | Karambol | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3827 | Holtres | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3828 | Rwerewrwerr | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3829 | Za zero bratku | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3830 | Najebany Teleskopem | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3831 | Wiccrp | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3832 | Tutu tut | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3833 | Palsan | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3834 | Rowek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3835 | Askon | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 3836 | Schranz | Royal Paladin | 4 | 10 |
| 3837 | Henajko | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3838 | Lysolekk | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3839 | Soczysta Julcia | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3840 | Japanese Waifu | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3841 | Sniper | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3842 | Fafangul Ini | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3843 | Grzegorz Daun | Master Sorcerer | 1 | 10 |
| 3844 | Pajo Jest Najlepszy | Royal Paladin | 1 | 10 |
| 3845 | Viva | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3846 | Free Exercisedummy | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3847 | Kidlero | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3848 | Furora | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3849 | Dylek | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 3850 | Kazibota | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3851 | Kamsjuq | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3852 | Adwokat | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3853 | Zgeronw | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3854 | Sagitarius | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3855 | Jamlasica | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3856 | Wiciaxdlol | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3857 | Gaspar | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3858 | Gentelmenel | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3859 | Zeropelo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3860 | Mee Fear Paladin | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3861 | Siemankoo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3862 | Monix | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3863 | Kolbaku | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3864 | Elnacho | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3865 | Bajlandos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3866 | Vamp Ayer | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3867 | Bialy pal | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3868 | Zbieram Ajtem | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3869 | Electric Frozen Fish | Elder Druid | 2 | 10 |
| 3870 | Yoov | Elite Knight | 4 | 10 |
| 3871 | Izuko | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3872 | Tatoms | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3873 | Manticora Enjoyer | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3874 | Kuloodporny | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3875 | Ripple | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3876 | Winstrol | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3877 | Freeze | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3878 | Jebackokota | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3879 | Longdik | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3880 | Resoresorros | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3881 | Murphy | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3882 | Jakuubek | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3883 | Shann | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3884 | Jestem Obrzygany | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3885 | Wrozka | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3886 | Soteriz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3887 | Knycki | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3888 | Klinekson | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3889 | Silver Sork | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3890 | Impavido | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3891 | Fundi | Royal Paladin | 4 | 10 |
| 3892 | Rooy | Master Sorcerer | 4 | 10 |
| 3893 | Tibijski Zadymiarz | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3894 | Snaavi | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3895 | Habyzz | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3896 | Lejmi | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3897 | King Lemarz | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3898 | Andrzeju Nie Denerwuj Sie | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3899 | Winczan | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3900 | Vures | Master Sorcerer | 0 | 10 |
Page 39
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 21296 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12217 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11512 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 10209 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 6738 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord