Ranking for Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 3801 | Parchanez | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 3802 | Ujszczer | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 3803 | Nardfoses | Elite Knight | 0 | 91 |
| 3804 | Zdedi | Royal Paladin | 0 | 91 |
| 3805 | Mateusz Dragon Maly | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 3806 | Kael | Elite Knight | 0 | 91 |
| 3807 | Eternal Boom | Elite Knight | 0 | 91 |
| 3808 | Cipeczkaa | Royal Paladin | 0 | 90 |
| 3809 | Ruszczka | Master Sorcerer | 0 | 90 |
| 3810 | Sirnachos | Royal Paladin | 0 | 89 |
| 3811 | Mikos | Royal Paladin | 0 | 89 |
| 3812 | Kingo | Elite Knight | 0 | 88 |
| 3813 | Biala Owca | Elder Druid | 0 | 88 |
| 3814 | Yishachar | Elite Knight | 0 | 88 |
| 3815 | Jechaneczka | Elite Knight | 0 | 87 |
| 3816 | Plague Doctor | Elder Druid | 0 | 86 |
| 3817 | Hullk | Elite Knight | 0 | 86 |
| 3818 | Ranged Character | Royal Paladin | 0 | 86 |
| 3819 | Onlyrpek | Elite Knight | 0 | 86 |
| 3820 | Opasly Lukasz | Master Sorcerer | 0 | 85 |
| 3821 | Zded | Elder Druid | 0 | 85 |
| 3822 | Louen Leoncoeur | Elite Knight | 0 | 85 |
| 3823 | Slawekek | Elite Knight | 0 | 85 |
| 3824 | Jestem bogiem swoim | Master Sorcerer | 0 | 85 |
| 3825 | Madmen | Master Sorcerer | 0 | 84 |
| 3826 | Yumikk | Royal Paladin | 0 | 84 |
| 3827 | Askeros | Master Sorcerer | 0 | 84 |
| 3828 | Morderca Drzew | Master Sorcerer | 0 | 84 |
| 3829 | Polles | Elite Knight | 0 | 84 |
| 3830 | Adreholltek | Royal Paladin | 0 | 84 |
| 3831 | Misiaqu | Elder Druid | 0 | 84 |
| 3832 | Farmzonek | Master Sorcerer | 0 | 84 |
| 3833 | Triada Bot | Royal Paladin | 0 | 83 |
| 3834 | Saymon Mowi | Master Sorcerer | 0 | 83 |
| 3835 | Zoltan Chivay | Master Sorcerer | 0 | 83 |
| 3836 | Roxandero | Elder Druid | 0 | 83 |
| 3837 | Gazza | Elder Druid | 0 | 83 |
| 3838 | Mr Stoned | Elite Knight | 0 | 82 |
| 3839 | Storm | Master Sorcerer | 0 | 82 |
| 3840 | Nunu Ms | Master Sorcerer | 0 | 82 |
| 3841 | Don Doopa | Master Sorcerer | 0 | 82 |
| 3842 | Dolarinho | Royal Paladin | 0 | 82 |
| 3843 | Klocek | Royal Paladin | 0 | 82 |
| 3844 | Sir Rolo | Elite Knight | 0 | 82 |
| 3845 | Emiel Regis | Master Sorcerer | 0 | 82 |
| 3846 | Bobo | Elite Knight | 0 | 81 |
| 3847 | Matekso | Master Sorcerer | 0 | 81 |
| 3848 | Bolek | Royal Paladin | 0 | 81 |
| 3849 | Crach An Craite | Elite Knight | 0 | 81 |
| 3850 | Come Get Some | Elite Knight | 0 | 81 |
| 3851 | Haig Club | Elite Knight | 0 | 81 |
| 3852 | Vernon Roche | Master Sorcerer | 0 | 81 |
| 3853 | Cipeeczka | Elder Druid | 0 | 81 |
| 3854 | Twardy Rumak | Elite Knight | 0 | 81 |
| 3855 | Magiczny Parol | Master Sorcerer | 0 | 81 |
| 3856 | Tadeuszmolik | Master Sorcerer | 0 | 80 |
| 3857 | Emhyr Var Emreis | Royal Paladin | 0 | 80 |
| 3858 | Mistrzkazuja | Royal Paladin | 0 | 80 |
| 3859 | Fuerte Richmondiere | Master Sorcerer | 0 | 80 |
| 3860 | Alex | Master Sorcerer | 0 | 80 |
| 3861 | Magiczny Innos | Master Sorcerer | 0 | 80 |
| 3862 | Majtki Cioci Grazyny | Elite Knight | 0 | 80 |
| 3863 | Sigismund Dijkstra | Master Sorcerer | 0 | 80 |
| 3864 | Biore Co Moje | Master Sorcerer | 0 | 80 |
| 3865 | Doomeedek | Elite Knight | 0 | 80 |
| 3866 | Innos Pall | Royal Paladin | 0 | 80 |
| 3867 | Hulioz | Elite Knight | 0 | 80 |
| 3868 | Denis Labryga | Master Sorcerer | 0 | 79 |
| 3869 | Lonely Monke | Elite Knight | 0 | 79 |
| 3870 | Tirrek | Elite Knight | 0 | 79 |
| 3871 | Pan Heheszki | Elder Druid | 0 | 78 |
| 3872 | Kielon | Royal Paladin | 0 | 78 |
| 3873 | Likoxik | Master Sorcerer | 0 | 77 |
| 3874 | Buseta | Elder Druid | 0 | 77 |
| 3875 | Aegonn | Master Sorcerer | 0 | 76 |
| 3876 | Second | Elder Druid | 0 | 76 |
| 3877 | Johny Bravo | Elite Knight | 0 | 75 |
| 3878 | Marvel | Master Sorcerer | 0 | 75 |
| 3879 | Azocik | Master Sorcerer | 0 | 75 |
| 3880 | Jestem Obrzygany | Royal Paladin | 0 | 75 |
| 3881 | Rzucam Spirem | Royal Paladin | 0 | 75 |
| 3882 | Pyromanta Borzy | Master Sorcerer | 0 | 74 |
| 3883 | Shiv | Royal Paladin | 0 | 74 |
| 3884 | Baika | Elite Knight | 0 | 74 |
| 3885 | Haanys | Elite Knight | 0 | 73 |
| 3886 | Oliczek | Master Sorcerer | 0 | 73 |
| 3887 | Deli | Elite Knight | 0 | 72 |
| 3888 | Shukendo | Elite Knight | 0 | 72 |
| 3889 | Mistrz Energii | Master Sorcerer | 0 | 72 |
| 3890 | Has ek | Elite Knight | 0 | 72 |
| 3891 | Zapalniczka | Master Sorcerer | 0 | 71 |
| 3892 | Didekpl | Royal Paladin | 0 | 71 |
| 3893 | Obrotowy | Royal Paladin | 0 | 71 |
| 3894 | Kjaspero | Royal Paladin | 0 | 71 |
| 3895 | Morderrca | Elite Knight | 0 | 70 |
| 3896 | Haser | Elite Knight | 0 | 70 |
| 3897 | Wsiuner | Elite Knight | 0 | 70 |
| 3898 | Derovia | Royal Paladin | 0 | 70 |
| 3899 | Kaktus | Elite Knight | 0 | 70 |
| 3900 | Vamizz | Elite Knight | 0 | 70 |
Page 39
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 21244 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12217 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11508 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 10209 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 6738 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord