Ranking for Magic Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 3701 | Crypton | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3702 | Zazan | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3703 | Addy | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3704 | Buldokkan | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3705 | Velliar Blade | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3706 | Bonecrusher | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3707 | Burgimol | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3708 | Mroziakowski | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3709 | Glitcher | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3710 | Astorix | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3711 | Auris | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3712 | Maxtom | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3713 | Kiecaek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3714 | Legend Necromancer | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3715 | Mclavin | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3716 | Mochi | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3717 | Bialy Kutas | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3718 | Rexigo | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3719 | King Domek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3720 | Onuca | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3721 | Gocha Swordfighter | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3722 | Pudzianowski | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3723 | Corruptor | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3724 | Freazy | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3725 | Frdix | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3726 | Bigossek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3727 | Mazekin | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3728 | Rojal Paladyn | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3729 | Rafefciu | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3730 | Janke | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3731 | Doppel Herz | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3732 | Gewygertgwert | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3733 | Boleczek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3734 | Stalowy Orgazm | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3735 | Wilgotne Kolano | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3736 | Rzyd ek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3737 | Czarny Kutas | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3738 | Purple Haze | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3739 | Kissmy axe | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3740 | Tadeuszek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3741 | Pivot | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3742 | Natehigger | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3743 | Lelek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3744 | Szyderca | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3745 | Pan Andrzej Pasibrzuch | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3746 | Goldbi Ek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3747 | Zawszegratem | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3748 | Maly Trzeci Knight | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3749 | Bluedevil | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3750 | Front But | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3751 | Macaco Banana | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3752 | Sooth | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3753 | Tazz | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3754 | Kloc | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3755 | Moneybag | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3756 | Benski | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3757 | Morfeusz | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3758 | Bxne Majkel | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3759 | Jumanji | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3760 | Niesmieszna | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3761 | Ananastefan | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3762 | Voleumek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3763 | Gigi Amoroso | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3764 | Cellest | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3765 | Louen Leoncoeur | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3766 | Ufozord | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3767 | Knajcik The Eighth | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3768 | Clemski | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3769 | Syn Cwela | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3770 | Janas Lecz Mnie | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3771 | Majlo | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3772 | Dragonix | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3773 | Abu Loppez | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3774 | Piecuuo | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3775 | Medos | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3776 | Pan Dziobak | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3777 | Maly wielki Knight | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3778 | Valix | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3779 | Niuniek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3780 | Maxim Ek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3781 | Rubini the Netdown | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3782 | Mathematics | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3783 | Dymson Ek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3784 | Zbieram Zlom | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3785 | Hipolit | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 3786 | Wisienka | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 3787 | Marcin Arbuzek | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 3788 | Vorph | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 3789 | Sticz | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 3790 | Anymade | Master Sorcerer | 0 | 7 |
| 3791 | Marcin Krul | Master Sorcerer | 0 | 7 |
| 3792 | Triada Bot | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 3793 | Ashrend | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 3794 | Mrowa | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3795 | Kolano Weza | Master Sorcerer | 0 | 7 |
| 3796 | Patsu | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3797 | Bez Serca Knight | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3798 | Franek Masturbatra | Elite Knight | 0 | 7 |
| 3799 | Siemano | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 3800 | Niewidzialny | Elite Knight | 0 | 7 |
Page 38
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 21275 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12217 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11512 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 10209 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 6738 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord