Highscores
Ranking for Shielding

# Name Vocation Reborn Skill
3401 Bonecrusherx Master Sorcerer 0 24
3402 Emam Wordzop Elder Druid 0 24
3403 Paranoik Master Sorcerer 0 24
3404 Mokrinho Elder Druid 0 24
3405 Erenduin Master Sorcerer 0 24
3406 Fouma Master Sorcerer 0 24
3407 Shift Master Sorcerer 0 24
3408 Maybe Lady Master Sorcerer 0 24
3409 Wizjoner Master Sorcerer 0 24
3410 Los Banditos Master Sorcerer 0 24
3411 Tanathil Master Sorcerer 0 24
3412 Return Master Sorcerer 0 24
3413 Pogotowie Ratunkowe Elder Druid 0 24
3414 Pastree Master Sorcerer 0 24
3415 Krzychu Kadetem tera Master Sorcerer 0 24
3416 Neo Aka Skynett Elder Druid 0 24
3417 Leque Elder Druid 3 24
3418 Maxilla Maximus Master Sorcerer 0 24
3419 Xarelto Master Sorcerer 0 24
3420 Pompered Elder Druid 3 24
3421 Medissek Master Sorcerer 0 24
3422 Elegur Master Sorcerer 0 24
3423 Has ek Elite Knight 0 24
3424 Elite Elite Knight 0 24
3425 Heroiniarz Master Sorcerer 0 24
3426 Peptydd Elite Knight 0 24
3427 Flapin Elite Knight 0 24
3428 Xeray Master Sorcerer 0 24
3429 Liseq Elder Druid 0 24
3430 Donkk Master Sorcerer 0 24
3431 Scoobsonik Royal Paladin 0 24
3432 Lecznik Elder Druid 0 24
3433 Zgrzany Kotlet Elite Knight 0 24
3434 Majonez Kielecki Master Sorcerer 0 24
3435 Jaczikolunio Elite Knight 0 24
3436 Bogini Gypsy Elder Druid 0 24
3437 Mgorka Elite Knight 0 24
3438 Espresso Master Sorcerer 0 24
3439 Drabina Master Sorcerer 0 24
3440 Antyczny Buzdygan Royal Paladin 0 24
3441 Padaam Elite Knight 0 24
3442 Heos Master Sorcerer 0 24
3443 Belzebub Elder Druid 0 24
3444 Mastodon Master Sorcerer 0 24
3445 Szybkignacik Elite Knight 0 24
3446 Monster Punch Master Sorcerer 0 24
3447 Aceturus Master Sorcerer 0 24
3448 Fruzia Master Sorcerer 0 24
3449 Kaelthuzad Master Sorcerer 0 24
3450 Nicoleedd Master Sorcerer 0 23
3451 Myszowor Elder Druid 0 23
3452 Vilir Master Sorcerer 3 23
3453 Kill Master Sorcerer 0 23
3454 Spyra Master Sorcerer 0 23
3455 Panie Karolu Stop Elder Druid 0 23
3456 Zozu Master Sorcerer 0 23
3457 Bulbas Elder Druid 0 23
3458 Renegat Elder Druid 0 23
3459 Ricardo Master Sorcerer 0 23
3460 Damiaed Elder Druid 0 23
3461 Nyxx Master Sorcerer 0 23
3462 Aril Elder Druid 0 23
3463 Jetisorc Master Sorcerer 0 23
3464 Jude Charloveer Elder Druid 0 23
3465 Tcepx Elder Druid 2 23
3466 Operacja Dubaj Elder Druid 2 23
3467 Crasheq Elder Druid 0 23
3468 Lucky Ducky Elder Druid 0 23
3469 Hnydeek Elite Knight 0 23
3470 Akimbo Royal Paladin 0 23
3471 Szary Stefan Elite Knight 0 23
3472 Xexalanor Elite Knight 1 23
3473 Top Damager Master Sorcerer 0 23
3474 Guciopijaczek Elite Knight 0 23
3475 Rafcioo ek Elite Knight 0 23
3476 Xevei Elite Knight 0 23
3477 Vuggy Master Sorcerer 0 23
3478 Sorok Elite Knight 0 23
3479 Leokastroo Elite Knight 0 23
3480 Gocha Swordfighter Elite Knight 0 23
3481 Krecony Makaron Master Sorcerer 0 23
3482 Anaboliczny Master Sorcerer 0 23
3483 Free Exercisedummy Master Sorcerer 0 23
3484 Dior Master Sorcerer 0 23
3485 Sour Cactus Master Sorcerer 0 23
3486 Skietman Master Sorcerer 0 23
3487 Alex Master Sorcerer 0 23
3488 Jann Elder Druid 0 23
3489 Jatunachwile Elite Knight 0 23
3490 Newek Elite Knight 0 23
3491 Gerardo Sanchez Master Sorcerer 0 23
3492 Full Automat Royal Paladin 0 23
3493 Frelmilek Elite Knight 0 23
3494 Dudued Elder Druid 0 23
3495 Ujszczer Master Sorcerer 0 23
3496 Zadek Slonia Elder Druid 0 23
3497 Frikowy Elite Knight 0 23
3498 Mietek Full Def Elite Knight 0 23
3499 Sabina Elder Druid 0 23
3500 Sir Dyzio Elder Druid 0 22
Page 35 • Showing 100 rows