Highscores
Ranking for Distance Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
3401 Jako Tako Master Sorcerer 2 10
3402 Primas Master Sorcerer 0 10
3403 Rozpuszczalnik Elite Knight 0 10
3404 Sabotazysta Master Sorcerer 0 10
3405 Najstarszy Folder Master Sorcerer 3 10
3406 Endorfina Elite Knight 0 10
3407 Siochaj Mnie Elite Knight 2 10
3408 Wiedzmin Elite Knight 0 10
3409 Magnet Elite Knight 0 10
3410 Avartwardyi Elite Knight 0 10
3411 Lelum Polelum Master Sorcerer 0 10
3412 Daj Kamienia Elite Knight 0 10
3413 Eithrin Elite Knight 0 10
3414 Dakke Master Sorcerer 0 10
3415 Dumny Rolnik Elite Knight 0 10
3416 Arkinn Elite Knight 0 10
3417 Trzasku Master Sorcerer 1 10
3418 Kampek Elder Druid 0 10
3419 Torebkaa Master Sorcerer 0 10
3420 Dantillion Master Sorcerer 0 10
3421 Smelf Master Sorcerer 0 10
3422 Smker Elite Knight 0 10
3423 Eldero Elder Druid 0 10
3424 Morfik Elite Knight 0 10
3425 Blejsi Master Sorcerer 0 10
3426 Sisi Elder Druid 0 10
3427 Quick Max Elite Knight 0 10
3428 Countac Master Sorcerer 0 10
3429 Sugar Daddy Elite Knight 0 10
3430 Makos Elite Knight 1 10
3431 Cipcia Elder Druid 0 10
3432 Blackcotton Elite Knight 0 10
3433 Runer Elite Knight 2 10
3434 Orszul Elder Druid 1 10
3435 Testuje Master Sorcerer 0 10
3436 Dzika kokoszka Elite Knight 0 10
3437 Marasi Knight Elite Knight 0 10
3438 Pomaran Elite Knight 0 10
3439 Bubble Gum Roz Master Sorcerer 0 10
3440 Nullach Elite Knight 0 10
3441 Swrety Master Sorcerer 0 10
3442 Testowy Char Master Sorcerer 0 10
3443 Lulo Ziom Master Sorcerer 0 10
3444 Nassia Master Sorcerer 0 10
3445 Cursed Chest Elite Knight 0 10
3446 Zabrze Master Sorcerer 0 10
3447 Hachiko Elite Knight 0 10
3448 Nords Elder Druid 0 10
3449 Fowix Elder Druid 0 10
3450 Manys Master Sorcerer 0 10
3451 Insane Druido Elder Druid 0 10
3452 Trloe Master Sorcerer 0 10
3453 Vures Master Sorcerer 0 10
3454 Vetroo Elder Druid 3 10
3455 Ferronato Master Sorcerer 0 10
3456 Tharion Elite Knight 0 10
3457 Ziuta Elite Knight 0 10
3458 Kumpel Master Sorcerer 0 10
3459 Magiczny Orientus Master Sorcerer 7 10
3460 Danjel Elite Knight 0 10
3461 Andrzejek Master Sorcerer 0 10
3462 Andrzejekk Master Sorcerer 0 10
3463 Andrzejel Master Sorcerer 0 10
3464 Andrzejep Master Sorcerer 0 10
3465 Andrzejer Master Sorcerer 0 10
3466 Andrzejeq Master Sorcerer 0 10
3467 Andrzejea Master Sorcerer 0 10
3468 Andrzejez Master Sorcerer 0 10
3469 Andrzejey Master Sorcerer 0 10
3470 Andrzejeh Master Sorcerer 0 10
3471 Baxton Master Sorcerer 0 10
3472 Wuja ekerew Master Sorcerer 0 10
3473 Murek Druidd Elder Druid 0 10
3474 Manisequat Elder Druid 0 10
3475 Inverse Master Sorcerer 0 10
3476 Zdewastowany Elite Knight 0 10
3477 Garniturek Elite Knight 4 10
3478 Kop na dupe Master Sorcerer 0 10
3479 Verrkato Elite Knight 1 10
3480 Dalitas Drayner Elite Knight 0 10
3481 Rurka Kokosowa Master Sorcerer 0 10
3482 Morrisonn Master Sorcerer 1 10
3483 Morrisonq Master Sorcerer 0 10
3484 Bell Cranel Master Sorcerer 0 10
3485 Kamikaze Ed Elder Druid 0 10
3486 Adikowa Elite Knight 0 10
3487 Kebabwrozku Master Sorcerer 0 10
3488 Lucyfero Master Sorcerer 0 10
3489 Jajcate Knurzysko Elder Druid 0 10
3490 Primal Master Sorcerer 0 10
3491 Turator Ghaina Master Sorcerer 0 10
3492 Lisa Ann Elder Druid 0 10
3493 Worek Kamieni Elite Knight 3 10
3494 Halapahwdp Elite Knight 0 10
3495 Kingchtro Elite Knight 0 10
3496 Rob Cutness Elder Druid 4 10
3497 Czeczen Master Sorcerer 0 10
3498 Ruskje Elder Druid 0 10
3499 Wjezdzam Auu Elite Knight 0 10
3500 Curvishon Master Sorcerer 0 10
Page 35 - Showing 100 table rows