Highscores
Ranking for Shielding

# Name Vocation Reborn Skill
3001 Songbird Master Sorcerer 0 29
3002 Ishimigura Elder Druid 0 29
3003 Benek Master Sorcerer 2 29
3004 Don dopa Master Sorcerer 0 29
3005 Big Klamoty Elder Druid 0 29
3006 Ryba Master Sorcerer 0 29
3007 Lavirex Elder Druid 2 29
3008 Rdoidokdoi Master Sorcerer 0 29
3009 Oosix Master Sorcerer 0 29
3010 Elder Labubu Elder Druid 0 29
3011 Wladek Twarda Glowa Elder Druid 0 29
3012 Yankos Master Sorcerer 0 29
3013 Niemiec Murzyn Elder Druid 0 29
3014 Ununuquadiu Master Sorcerer 2 29
3015 Sio Kast Elder Druid 0 29
3016 Roboms Master Sorcerer 0 29
3017 Decaduraboline Master Sorcerer 0 29
3018 Light Yagami Master Sorcerer 0 29
3019 Nibbler Master Sorcerer 2 29
3020 Cyganski Dywan Master Sorcerer 0 29
3021 Wiadroo Elder Druid 0 29
3022 Sedric Master Sorcerer 0 29
3023 Svarek Elder Druid 0 29
3024 Kinho Master Sorcerer 4 29
3025 Pump Er Nikiel Master Sorcerer 0 29
3026 Rezonans Magnetico Master Sorcerer 0 29
3027 Gandalf Elder Druid 0 29
3028 Epinvg Master Sorcerer 0 29
3029 Kierunek Minnesota Master Sorcerer 1 29
3030 Master Czorny Magik Master Sorcerer 0 29
3031 Alissa White Royal Paladin 0 29
3032 Xeratos Royal Paladin 4 29
3033 Alie Olie Elite Knight 0 29
3034 Humalog Elite Knight 0 29
3035 Shabaddy Royal Paladin 0 29
3036 Fobbia Ek Elite Knight 0 29
3037 Don Klefedrone Royal Paladin 0 29
3038 Sainadiax Elite Knight 0 29
3039 Auros Master Sorcerer 0 29
3040 Kokoms Master Sorcerer 0 29
3041 Vivien Elder Druid 0 29
3042 Eoosik Master Sorcerer 0 29
3043 Papapa Master Sorcerer 0 29
3044 Janasek Master Sorcerer 0 29
3045 Ertyuiom Master Sorcerer 0 29
3046 Hokuspokus Master Sorcerer 0 29
3047 Kot Ms Master Sorcerer 0 29
3048 Trener Pawel Master Sorcerer 0 29
3049 Evvos Elder Druid 0 29
3050 Caps Lock Elite Knight 0 29
3051 Obsidian Dravok Elder Druid 0 29
3052 Czubsoon Master Sorcerer 0 29
3053 Unkillable Master Sorcerer 0 28
3054 Mr Knur Master Sorcerer 0 28
3055 Xevor Master Sorcerer 3 28
3056 Tisher Master Sorcerer 0 28
3057 Kraken Master Sorcerer 0 28
3058 Darsider Master Sorcerer 2 28
3059 Theravi Master Sorcerer 2 28
3060 Pieta Cejrowskiego Master Sorcerer 0 28
3061 Nico Robin Master Sorcerer 5 28
3062 Born of Oziris Master Sorcerer 0 28
3063 Kropa Master Sorcerer 1 28
3064 Pablitedek Elder Druid 0 28
3065 Johnny Elder Druid 0 28
3066 Uchicha Madara Master Sorcerer 0 28
3067 Izmma Master Sorcerer 0 28
3068 Olbrzym Idzie Elder Druid 0 28
3069 Drutek Elder Druid 0 28
3070 Dark Mage Master Sorcerer 0 28
3071 Bombastyczny Paralotnik Master Sorcerer 0 28
3072 Cronniasty Master Sorcerer 0 28
3073 Lokhi Master Sorcerer 1 28
3074 Sageminho Elder Druid 0 28
3075 Mckinley Master Sorcerer 0 28
3076 Dawidek Master Sorcerer 0 28
3077 Szymom Elder Druid 0 28
3078 Druidmedo Elder Druid 0 28
3079 Hierr Master Sorcerer 0 28
3080 Faworyzacja Topki Elder Druid 4 28
3081 Black Kodi Master Sorcerer 0 28
3082 Kiszka Master Sorcerer 0 28
3083 Marcus Aurelius Master Sorcerer 0 28
3084 Disco Zenio Master Sorcerer 0 28
3085 Techrisk Master Sorcerer 0 28
3086 Lorn Flamix Master Sorcerer 0 28
3087 Skydrax Master Sorcerer 4 28
3088 Joint Maker Master Sorcerer 0 28
3089 Shinigami Elder Druid 0 28
3090 Algrin Elder Druid 0 28
3091 Harry Master Sorcerer 2 28
3092 Pyczek Master Sorcerer 0 28
3093 Mefiu Shadow Master Sorcerer 0 28
3094 Markosik Master Sorcerer 0 28
3095 Rapucha Master Sorcerer 0 28
3096 Kaszelmasz Master Sorcerer 0 28
3097 Aligatores Master Sorcerer 2 28
3098 Gambit Master Sorcerer 0 28
3099 Tzedekiah Master Sorcerer 0 28
3100 Ivar De Boneless Master Sorcerer 0 28
Page 31 • Showing 100 rows