Highscores
Ranking for Magic Level

# Name Vocation Reborn Magic Level
301 Shlugs Master Sorcerer 2 125
302 Bob Vance Master Sorcerer 0 125
303 Cieszan Elder Druid 1 125
304 Funcial Master Sorcerer 1 125
305 Chill Out Master Sorcerer 3 125
306 Trener Pawel Master Sorcerer 0 125
307 Sdnatrzy Master Sorcerer 2 125
308 Sensei Ironic Master Sorcerer 0 125
309 Franek Elder Druid 4 125
310 Tonowski Master Sorcerer 0 125
311 Vicantara Master Sorcerer 2 124
312 Karlitto Elder Druid 0 124
313 Xantill Elder Druid 0 124
314 Villek Master Sorcerer 1 124
315 Uriel Master Sorcerer 0 124
316 Sweet Child Elder Druid 2 124
317 Kierunek Minnesota Master Sorcerer 1 124
318 Kokerek Master Sorcerer 0 124
319 Adek Master Sorcerer 2 124
320 Thomas Master Sorcerer 2 124
321 Przemo Elder Druid 1 124
322 Lorelay Elder Druid 0 124
323 Gazowane Mleko Master Sorcerer 0 124
324 Creed Master Sorcerer 0 124
325 Mortuch Master Sorcerer 2 124
326 Bombzerowa Elder Druid 2 124
327 Kontrabanda Master Sorcerer 2 124
328 Nate Higger Master Sorcerer 1 123
329 Puki Stylee Master Sorcerer 2 123
330 Cienty Elder Druid 0 123
331 Dziki Gon Master Sorcerer 1 123
332 Heru Master Sorcerer 0 123
333 Pallate Elder Druid 0 123
334 Forless Master Sorcerer 1 123
335 Trenbolone Elder Druid 0 123
336 Pan Czo Elder Druid 1 123
337 Wadum Elder Druid 2 123
338 Namaste Elder Druid 2 123
339 Ristar James Master Sorcerer 1 123
340 Son Goku Master Sorcerer 0 123
341 Drakko Master Sorcerer 0 123
342 Oreotek Elder Druid 0 123
343 Skara Master Sorcerer 0 123
344 Porter Master Sorcerer 0 123
345 Zorak Master Sorcerer 2 123
346 Njoki Master Sorcerer 1 123
347 Pan Kleks Master Sorcerer 0 122
348 Operacja Dubaj Elder Druid 2 122
349 Oberoth Master Sorcerer 0 122
350 Popielek Elder Druid 0 122
351 Damiaed Elder Druid 0 122
352 Flamingo Elder Druid 0 122
353 Zoska Elder Druid 0 122
354 Sanji Master Sorcerer 0 122
355 Ahmed Assasin Master Sorcerer 2 122
356 Ballik Elder Druid 0 122
357 Mistical Druid Elder Druid 0 122
358 Twentyone Master Sorcerer 2 122
359 Trolik Master Sorcerer 0 122
360 Phoenix Cluster Master Sorcerer 0 122
361 Percied Elder Druid 0 122
362 Dziewicza Esencja Master Sorcerer 0 122
363 Shining Star Master Sorcerer 0 122
364 Oli Master Sorcerer 0 122
365 Essi Daven Master Sorcerer 0 122
366 Szybka Kielbasa Master Sorcerer 2 122
367 Masteros Master Sorcerer 0 122
368 Dotyk Ksiedza Elder Druid 5 122
369 Maliha Elder Druid 1 122
370 Legendary Master Sorcerer 1 121
371 Bellik Elder Druid 0 121
372 Aang Elder Druid 0 121
373 Menelson Master Sorcerer 1 121
374 General Elder Druid 0 121
375 Wariaciku Elder Druid 0 121
376 Bleed Blood Master Sorcerer 2 121
377 Xevor Master Sorcerer 3 121
378 Protector Master Sorcerer 0 121
379 Kova Elder Druid 1 121
380 Bot Driud Elder Druid 0 121
381 John Wick Master Sorcerer 0 121
382 Rooy Master Sorcerer 4 121
383 Rpmaster Master Sorcerer 1 121
384 Kady Master Sorcerer 2 121
385 Zawszony Kutasiarz Master Sorcerer 1 121
386 Magiczny Piotr Master Sorcerer 1 121
387 Jeden Rabin Master Sorcerer 0 121
388 Elder Druid Elder Druid 2 121
389 Portia Master Sorcerer 0 121
390 Senior Nakaye Elder Druid 2 121
391 Monika Master Sorcerer 2 121
392 Majonez Master Sorcerer 0 120
393 Patrick Master Sorcerer 0 120
394 Osama Master Sorcerer 0 120
395 Ivar De Boneless Master Sorcerer 0 120
396 Ebzdyberybencjusz Master Sorcerer 1 120
397 Xardas Nekromanta Master Sorcerer 0 120
398 Therafludwa Master Sorcerer 0 120
399 Viso Elder Druid 0 120
400 Monika BróDka Elder Druid 2 120
Page 4 • Showing 100 rows