Ranking for Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | Paranoik | Master Sorcerer | 0 | 360 |
| 2902 | Purple Haze | Elite Knight | 0 | 360 |
| 2903 | Sellgon | Royal Paladin | 0 | 360 |
| 2904 | Flower | Elite Knight | 0 | 360 |
| 2905 | Krzaq Po Hitach | Royal Paladin | 0 | 359 |
| 2906 | Alliana Elkita | Elder Druid | 0 | 359 |
| 2907 | Velliar Blade | Elite Knight | 0 | 358 |
| 2908 | Adapttator | Royal Paladin | 0 | 357 |
| 2909 | Jigo Zatar | Royal Paladin | 0 | 356 |
| 2910 | Rapucha | Master Sorcerer | 0 | 356 |
| 2911 | Kamyku | Royal Paladin | 0 | 355 |
| 2912 | Czoko | Elder Druid | 0 | 355 |
| 2913 | Impact | Master Sorcerer | 0 | 355 |
| 2914 | Little Fingers | Elder Druid | 0 | 355 |
| 2915 | Vakeds | Master Sorcerer | 0 | 355 |
| 2916 | Triada Bott | Elite Knight | 0 | 354 |
| 2917 | Epic Kayzer | Master Sorcerer | 0 | 354 |
| 2918 | Lucasek | Elite Knight | 0 | 353 |
| 2919 | Ithulion | Royal Paladin | 0 | 353 |
| 2920 | Ununnunium | Elite Knight | 0 | 353 |
| 2921 | Mlody Piter | Elite Knight | 0 | 353 |
| 2922 | Trituan | Elite Knight | 0 | 353 |
| 2923 | Zartkowa | Master Sorcerer | 0 | 353 |
| 2924 | Papichulo | Master Sorcerer | 0 | 353 |
| 2925 | Julka | Royal Paladin | 0 | 352 |
| 2926 | Kajfasz | Elite Knight | 0 | 352 |
| 2927 | Sleiv Ek | Elite Knight | 0 | 352 |
| 2928 | Ciuplak | Elder Druid | 0 | 352 |
| 2929 | Innosgt | Elder Druid | 0 | 352 |
| 2930 | Soke | Master Sorcerer | 0 | 352 |
| 2931 | Ciupapi Munianio | Royal Paladin | 0 | 352 |
| 2932 | Elolel | Elite Knight | 0 | 351 |
| 2933 | Izmma | Master Sorcerer | 0 | 351 |
| 2934 | Danius | Elder Druid | 0 | 351 |
| 2935 | Buty Najki | Elder Druid | 0 | 351 |
| 2936 | Tiro Max | Master Sorcerer | 0 | 350 |
| 2937 | Tisher | Master Sorcerer | 0 | 350 |
| 2938 | Lidlomixer | Royal Paladin | 0 | 350 |
| 2939 | Majlo | Elite Knight | 0 | 350 |
| 2940 | Tyreal Elite | Elite Knight | 0 | 349 |
| 2941 | Monster Punch | Master Sorcerer | 0 | 349 |
| 2942 | Maly Trzeci Knight | Elite Knight | 0 | 349 |
| 2943 | Aura Miecza | Elite Knight | 0 | 348 |
| 2944 | Lillou | Master Sorcerer | 0 | 348 |
| 2945 | Kssoom | Master Sorcerer | 0 | 347 |
| 2946 | Zolek | Royal Paladin | 0 | 347 |
| 2947 | Klocuchh | Royal Paladin | 0 | 347 |
| 2948 | Zbieracz Pall | Royal Paladin | 0 | 347 |
| 2949 | Lord Danson | Master Sorcerer | 0 | 346 |
| 2950 | Sentior | Royal Paladin | 0 | 346 |
| 2951 | Emes Oficjalnie | Master Sorcerer | 0 | 346 |
| 2952 | Rimingowy Mieciu | Elite Knight | 0 | 346 |
| 2953 | Kuba Rozpruwacz | Elder Druid | 0 | 345 |
| 2954 | Burgimol | Elite Knight | 0 | 345 |
| 2955 | Pustynna Szprycha | Elder Druid | 0 | 345 |
| 2956 | Close Combat | Master Sorcerer | 0 | 345 |
| 2957 | Kiero wnik | Royal Paladin | 0 | 344 |
| 2958 | Blekitna Laguna | Royal Paladin | 0 | 344 |
| 2959 | Stary Shizza | Royal Paladin | 0 | 343 |
| 2960 | Channikan Levarior | Master Sorcerer | 0 | 343 |
| 2961 | Arahen | Elite Knight | 0 | 343 |
| 2962 | Hegward | Master Sorcerer | 0 | 341 |
| 2963 | Synthius | Master Sorcerer | 0 | 341 |
| 2964 | Lecz Mnie | Elite Knight | 0 | 341 |
| 2965 | Ramiprill | Elite Knight | 0 | 340 |
| 2966 | Bassinjo | Master Sorcerer | 0 | 340 |
| 2967 | Piotr Rycerz | Elite Knight | 0 | 340 |
| 2968 | Wuudan | Elite Knight | 0 | 339 |
| 2969 | Akaya | Elite Knight | 0 | 339 |
| 2970 | Kastorek | Elite Knight | 0 | 338 |
| 2971 | Vokufu | Master Sorcerer | 0 | 337 |
| 2972 | Bary | Master Sorcerer | 0 | 337 |
| 2973 | Leczo | Elder Druid | 0 | 337 |
| 2974 | Cweko | Royal Paladin | 0 | 337 |
| 2975 | Avros | Master Sorcerer | 0 | 337 |
| 2976 | Czarus | Master Sorcerer | 0 | 336 |
| 2977 | Kina Tanke | Elite Knight | 0 | 336 |
| 2978 | Rico Rp | Royal Paladin | 0 | 336 |
| 2979 | Peszki | Elite Knight | 0 | 334 |
| 2980 | Blady | Elite Knight | 0 | 334 |
| 2981 | Pralka | Royal Paladin | 0 | 334 |
| 2982 | Siocham Cie | Elder Druid | 0 | 333 |
| 2983 | Losowy | Elite Knight | 0 | 333 |
| 2984 | Evencik Stones | Elite Knight | 0 | 332 |
| 2985 | Pastree | Master Sorcerer | 0 | 332 |
| 2986 | Foot Job Queen | Elite Knight | 0 | 332 |
| 2987 | Szpekol | Elite Knight | 0 | 332 |
| 2988 | The Eagle | Master Sorcerer | 0 | 331 |
| 2989 | Kssook | Elite Knight | 0 | 330 |
| 2990 | Yolek | Master Sorcerer | 0 | 330 |
| 2991 | Dexia | Royal Paladin | 0 | 330 |
| 2992 | Pickle | Elder Druid | 0 | 330 |
| 2993 | Silver Sork | Master Sorcerer | 0 | 329 |
| 2994 | Kilofs | Elite Knight | 0 | 328 |
| 2995 | Lunee | Master Sorcerer | 0 | 328 |
| 2996 | Whisper | Elite Knight | 0 | 328 |
| 2997 | Flapin | Elite Knight | 0 | 328 |
| 2998 | Royal Paladin | Royal Paladin | 0 | 328 |
| 2999 | Myszowor | Elder Druid | 0 | 328 |
| 3000 | Ranni The Witch | Elder Druid | 0 | 328 |
Page 30
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20993 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12217 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11143 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9714 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 6216 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
| Maldini | +254238808336 exp |
| Slakator | +84616678181 exp |
| Jixu | +53256650005 exp |
| Ironicdreamer | +32680509572 exp |
| Szczelam Szc... | +12551839841 exp |
Discord