Ranking for Distance Fighting
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | Hidden | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2902 | Denis Zalecki | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2903 | Pigyeet | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2904 | Malvi | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2905 | Cyckitwojejstarej | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2906 | Tidifenek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2907 | Krmsztyn | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2908 | Lukenmagic | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2909 | Vecna | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2910 | Ringowy | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2911 | Asddsa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2912 | Master Pierdolniecie | Master Sorcerer | 5 | 10 |
| 2913 | Xenesus | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2914 | Vlad | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2915 | Skoorsywyn | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2916 | Trenejro | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2917 | Szczur | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2918 | Naumende | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2919 | Sieratas | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2920 | Sir Quhapu | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2921 | Morderca Kogutuw | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2922 | Metarix | Elite Knight | 1 | 10 |
| 2923 | Czmiel | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2924 | Grxxek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2925 | Master Legenda | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2926 | Ylmon | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2927 | Klamcio Stark | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2928 | Attius | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2929 | Elite Xylik | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2930 | Zatrzes Tyleczkiem | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2931 | Aramsamsam | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2932 | Aurelius | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2933 | Ring One | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2934 | Miivs | Master Sorcerer | 9 | 10 |
| 2935 | Magiczny Sagur | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2936 | Niemiecki Malarz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2937 | Treenejro | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2938 | Yuzek | Elite Knight | 3 | 10 |
| 2939 | Bloody Baron | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2940 | Dhemesis | Elite Knight | 1 | 10 |
| 2941 | Max Supp | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2942 | Young Maczeta | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2943 | Morrisonn | Master Sorcerer | 1 | 10 |
| 2944 | Didzin | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2945 | Szybkiedk | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2946 | High Kick | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2947 | Scropo | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2948 | Druidos | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2949 | Yuni | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2950 | Kurkoisz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2951 | Ermakzy | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2952 | Veaph | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2953 | Santi | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2954 | Ring Two | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2955 | Aaaaaaa | Elder Druid | 4 | 10 |
| 2956 | Oxysang | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2957 | Morrisonq | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2958 | Kapsel | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2959 | Ryvval | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2960 | Appelsinaa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2961 | Belmund | Elite Knight | 3 | 10 |
| 2962 | Adhoka | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2963 | Ricardo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2964 | Front But | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2965 | Strawberry | Elite Knight | 1 | 10 |
| 2966 | Druidastelix | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2967 | Minerek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2968 | Sherminator | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2969 | Ek Hill | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2970 | Qubalachas | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2971 | Ringe | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2972 | Zimny Sqrwiel | Master Sorcerer | 3 | 10 |
| 2973 | Bererzza | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2974 | Raaldzik | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2975 | Zonda | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2976 | Desire | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2977 | Oxysanh | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2978 | Deairro | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2979 | Moxashee | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2980 | Zwariowany | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2981 | Droniu | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2982 | Malito | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2983 | Tubyciu | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2984 | Thorusik | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2985 | Prezes Jarek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2986 | Patricze | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2987 | Volti | Elite Knight | 5 | 10 |
| 2988 | Big Kazik | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2989 | Gram ekiem | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2990 | Rafcioo ek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2991 | Vodyanoi | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2992 | Xena Voladora | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2993 | Ringes | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2994 | Shadehart | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2995 | Balkonikk | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2996 | Kemizo | Elite Knight | 0 | 10 |
| 2997 | Channikan Levarior | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2998 | Oxysanj | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2999 | Thunde | Elite Knight | 0 | 10 |
| 3000 | Poyeb Wraca | Elite Knight | 0 | 10 |
Page 30
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20993 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12217 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11273 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9869 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 6246 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
| Sewif | +822545131848 exp |
| Lobo | +745937711836 exp |
| Qwwas | +433769483962 exp |
| Dypciok Druid | +374479392318 exp |
| Slakator | +299382119525 exp |
Discord