Ranking for Shielding
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | Narew Ed | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2802 | Beetlejuice | Elder Druid | 1 | 31 |
| 2803 | Tiro Max | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2804 | Boombaj | Master Sorcerer | 1 | 31 |
| 2805 | Weriss | Elder Druid | 4 | 31 |
| 2806 | Cfaniaq | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2807 | Hehefi | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2808 | Golunm Blood | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2809 | Anto Ms | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2810 | Trenbolone | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2811 | Meadow | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2812 | Zoska | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2813 | Belzedup | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2814 | Buty Najki | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2815 | Kuloodporny | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2816 | Stali | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2817 | Mundo | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2818 | Kserti | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2819 | Epi Lept | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2820 | Osama | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2821 | Madmen | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2822 | Azzori | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2823 | Smieciarka | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2824 | Meg Soprano | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2825 | Pigyeet | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2826 | Widelec | Elder Druid | 3 | 31 |
| 2827 | Czokolinda | Master Sorcerer | 1 | 31 |
| 2828 | Skwarson | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2829 | Baxton | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2830 | Bruna | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2831 | Nounejm | Elder Druid | 2 | 31 |
| 2832 | Evilshen | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2833 | Derilt | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2834 | Makinero Remenber | Master Sorcerer | 2 | 31 |
| 2835 | Lekarz Ms | Master Sorcerer | 4 | 31 |
| 2836 | Mocny Szlug | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2837 | Jude Gaang | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2838 | Yumikoo | Master Sorcerer | 5 | 31 |
| 2839 | Dymson Ms | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2840 | Vezo | Master Sorcerer | 3 | 31 |
| 2841 | Soraka | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2842 | Czubek Gory Lodowej | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2843 | Rosalinka | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2844 | Breon | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2845 | Skieta | Master Sorcerer | 4 | 31 |
| 2846 | Blokne | Elite Knight | 0 | 31 |
| 2847 | Kwasnydrut | Elite Knight | 0 | 31 |
| 2848 | Najjcik | Elite Knight | 2 | 31 |
| 2849 | Fobia | Elite Knight | 0 | 31 |
| 2850 | Danmarek | Elite Knight | 1 | 31 |
| 2851 | Morton | Royal Paladin | 2 | 31 |
| 2852 | Koksownik | Elite Knight | 0 | 31 |
| 2853 | Phill | Master Sorcerer | 1 | 31 |
| 2854 | Cemaaz | Master Sorcerer | 1 | 31 |
| 2855 | Nyzeth | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2856 | Kalappita | Elder Druid | 0 | 31 |
| 2857 | Jaarbo | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2858 | Nelson | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2859 | Bladeusz | Elite Knight | 0 | 31 |
| 2860 | Szajek | Royal Paladin | 0 | 31 |
| 2861 | Come Get Some | Elite Knight | 0 | 31 |
| 2862 | Maczampik | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2863 | King Rabema | Elder Druid | 1 | 31 |
| 2864 | Tonowski | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2865 | Napalony Zdzisiek | Master Sorcerer | 0 | 31 |
| 2866 | Caliban | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2867 | Mardock | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2868 | Magiczny Rafal | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2869 | Rudi | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2870 | Gruby Sorcerer | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2871 | Fryzjer | Elder Druid | 0 | 30 |
| 2872 | One Shadow | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2873 | Slizzerr | Elder Druid | 0 | 30 |
| 2874 | Shredder | Master Sorcerer | 2 | 30 |
| 2875 | Oczkowsk | Master Sorcerer | 1 | 30 |
| 2876 | Bobas | Master Sorcerer | 4 | 30 |
| 2877 | Habla Dziablaa | Master Sorcerer | 4 | 30 |
| 2878 | Kuleszka | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2879 | Dejwis | Elder Druid | 0 | 30 |
| 2880 | Kanesa | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2881 | Papela | Elder Druid | 4 | 30 |
| 2882 | Xidolu | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2883 | Czapsiu | Elder Druid | 0 | 30 |
| 2884 | Mystick | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2885 | Wrozka | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2886 | Fermalen | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2887 | Dwanp | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2888 | Ghrom | Elder Druid | 4 | 30 |
| 2889 | Avisso | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2890 | Shining Star | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2891 | Kreciorek | Master Sorcerer | 2 | 30 |
| 2892 | Mephedron | Master Sorcerer | 1 | 30 |
| 2893 | Karzel Psychopata | Master Sorcerer | 2 | 30 |
| 2894 | Nimfa | Elder Druid | 0 | 30 |
| 2895 | Cyckikrew | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2896 | Marusia | Elder Druid | 0 | 30 |
| 2897 | Sisi | Elder Druid | 0 | 30 |
| 2898 | Jepette | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2899 | Sorian | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 2900 | Riki Ii | Master Sorcerer | 0 | 30 |
Page 29
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20993 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12217 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11229 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9814 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 6219 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
| Sewif | +544110605736 exp |
| Lobo | +479636847328 exp |
| Slakator | +299382119525 exp |
| Dypciok Druid | +265764296137 exp |
| Maldini | +254238808336 exp |
Discord