Ranking for Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | Maxilla Maximus | Master Sorcerer | 0 | 403 |
| 2802 | Flooki | Master Sorcerer | 0 | 402 |
| 2803 | Fouma | Master Sorcerer | 0 | 402 |
| 2804 | Kerata | Royal Paladin | 0 | 402 |
| 2805 | Noobek | Elite Knight | 0 | 402 |
| 2806 | Krygv Zabijaka | Elder Druid | 0 | 402 |
| 2807 | Pije Zobra | Master Sorcerer | 0 | 401 |
| 2808 | Gentle Snow | Elite Knight | 0 | 401 |
| 2809 | Variaciq | Master Sorcerer | 0 | 401 |
| 2810 | Drakko | Master Sorcerer | 0 | 401 |
| 2811 | Dudued | Elder Druid | 0 | 401 |
| 2812 | Drabina | Master Sorcerer | 0 | 400 |
| 2813 | Furio | Elite Knight | 0 | 400 |
| 2814 | Bogini Gypsy | Elder Druid | 0 | 400 |
| 2815 | Sleivrp | Royal Paladin | 0 | 400 |
| 2816 | Oreotek | Elder Druid | 0 | 400 |
| 2817 | Kaietanovich | Master Sorcerer | 0 | 399 |
| 2818 | Ballik | Elder Druid | 0 | 399 |
| 2819 | Archon | Master Sorcerer | 0 | 398 |
| 2820 | Niopekoor | Royal Paladin | 0 | 396 |
| 2821 | Ceglak | Royal Paladin | 0 | 395 |
| 2822 | Daris | Royal Paladin | 0 | 393 |
| 2823 | Yuugen | Master Sorcerer | 0 | 393 |
| 2824 | Krasnall | Elite Knight | 0 | 392 |
| 2825 | Przemasszczawik | Master Sorcerer | 0 | 392 |
| 2826 | Duszek | Master Sorcerer | 0 | 390 |
| 2827 | Kotka | Elder Druid | 0 | 390 |
| 2828 | Cichyed | Elder Druid | 0 | 389 |
| 2829 | Aceturus | Master Sorcerer | 0 | 389 |
| 2830 | Bletka | Royal Paladin | 0 | 389 |
| 2831 | Rpstop | Royal Paladin | 0 | 388 |
| 2832 | Biedak | Master Sorcerer | 0 | 387 |
| 2833 | Tetro Aurelius | Elite Knight | 0 | 387 |
| 2834 | Rpkowiec | Royal Paladin | 0 | 386 |
| 2835 | Karrak | Master Sorcerer | 0 | 386 |
| 2836 | Kaszelmasz | Master Sorcerer | 0 | 386 |
| 2837 | Tadeusz Firma | Elder Druid | 0 | 385 |
| 2838 | Blagar | Royal Paladin | 0 | 385 |
| 2839 | Dojojosososj | Royal Paladin | 0 | 385 |
| 2840 | Tony Stark | Royal Paladin | 0 | 385 |
| 2841 | Silleo | Elder Druid | 0 | 384 |
| 2842 | Wafters | Royal Paladin | 0 | 384 |
| 2843 | Maximmus | Royal Paladin | 0 | 384 |
| 2844 | Worek Ziomek | Royal Paladin | 0 | 383 |
| 2845 | Freszu | Elite Knight | 0 | 383 |
| 2846 | Nowe Rozdanie | Royal Paladin | 0 | 382 |
| 2847 | Avisso | Master Sorcerer | 0 | 382 |
| 2848 | Volion | Royal Paladin | 0 | 382 |
| 2849 | Stetsen | Elite Knight | 0 | 382 |
| 2850 | Gerardo Sanchez | Master Sorcerer | 0 | 381 |
| 2851 | Turator Ghaina | Master Sorcerer | 0 | 380 |
| 2852 | Zerone | Master Sorcerer | 0 | 380 |
| 2853 | Alixo | Royal Paladin | 0 | 380 |
| 2854 | Attero | Elder Druid | 0 | 379 |
| 2855 | Vilek | Elite Knight | 0 | 378 |
| 2856 | Rooss | Elite Knight | 0 | 378 |
| 2857 | Markos | Elite Knight | 0 | 377 |
| 2858 | Jamroll | Royal Paladin | 0 | 376 |
| 2859 | Szmer Wiatru | Master Sorcerer | 0 | 376 |
| 2860 | Master Fusion | Master Sorcerer | 0 | 376 |
| 2861 | Prencik | Royal Paladin | 0 | 376 |
| 2862 | Frdix | Elite Knight | 0 | 376 |
| 2863 | Dypciok Sork | Master Sorcerer | 0 | 375 |
| 2864 | Navath | Elite Knight | 0 | 375 |
| 2865 | Zasmarkany Olek | Elite Knight | 0 | 375 |
| 2866 | Syn Cwela | Elite Knight | 0 | 375 |
| 2867 | Napalony Odyniec | Royal Paladin | 0 | 375 |
| 2868 | Praski Styl | Master Sorcerer | 0 | 374 |
| 2869 | Zelu Rycejro | Elite Knight | 0 | 374 |
| 2870 | Donfix | Elder Druid | 0 | 373 |
| 2871 | Pentor | Master Sorcerer | 0 | 373 |
| 2872 | Timmy | Master Sorcerer | 0 | 373 |
| 2873 | Hawkeye | Royal Paladin | 0 | 372 |
| 2874 | Sugar Daddy | Elite Knight | 0 | 372 |
| 2875 | Sayandian | Master Sorcerer | 0 | 371 |
| 2876 | Valir | Elite Knight | 0 | 371 |
| 2877 | Marvik | Elite Knight | 0 | 370 |
| 2878 | Napalony Zdzisiek | Master Sorcerer | 0 | 370 |
| 2879 | Sio Kast | Elder Druid | 0 | 370 |
| 2880 | Binjamin Netanjahu | Master Sorcerer | 0 | 370 |
| 2881 | Guuteek | Master Sorcerer | 0 | 369 |
| 2882 | Shizax | Royal Paladin | 0 | 368 |
| 2883 | Stali | Master Sorcerer | 0 | 368 |
| 2884 | Kastuje | Master Sorcerer | 0 | 368 |
| 2885 | King Titoscale | Elite Knight | 0 | 367 |
| 2886 | Bow Job | Royal Paladin | 0 | 367 |
| 2887 | Denis Zalecki | Elite Knight | 0 | 367 |
| 2888 | Matekk | Master Sorcerer | 0 | 367 |
| 2889 | Dziod | Elite Knight | 0 | 366 |
| 2890 | Ogoniasty | Elite Knight | 0 | 366 |
| 2891 | Tanathil | Master Sorcerer | 0 | 365 |
| 2892 | Fear Casion | Elite Knight | 0 | 364 |
| 2893 | Stalx Pal | Royal Paladin | 0 | 364 |
| 2894 | Black Kodi | Master Sorcerer | 0 | 363 |
| 2895 | Andrzeju Nie Denerwuj Sie | Elder Druid | 0 | 362 |
| 2896 | Mefedronek | Master Sorcerer | 0 | 361 |
| 2897 | Yourichii | Master Sorcerer | 0 | 361 |
| 2898 | Mukade | Elite Knight | 0 | 361 |
| 2899 | Krajalnica | Elite Knight | 0 | 360 |
| 2900 | Mocik | Royal Paladin | 0 | 360 |
Page 29
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20993 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12217 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11143 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9714 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 6216 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
| Maldini | +239322229433 exp |
| Ironicdreamer | +32680509572 exp |
| Jixu | +18923419750 exp |
| Wybielacz | +2709054897 exp |
| Nequam | +602563373 exp |
Discord