Ranking for Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 2601 | Gerchie | Master Sorcerer | 0 | 470 |
| 2602 | Zadek Slonia | Elder Druid | 0 | 469 |
| 2603 | Solo | Royal Paladin | 0 | 468 |
| 2604 | Koperss | Royal Paladin | 0 | 468 |
| 2605 | Abakan | Elite Knight | 0 | 467 |
| 2606 | Demael | Royal Paladin | 0 | 466 |
| 2607 | Rubini the Netdown | Elite Knight | 0 | 465 |
| 2608 | Maraverd | Elite Knight | 0 | 465 |
| 2609 | Khelthuzad | Elder Druid | 0 | 465 |
| 2610 | Pojebie mnie | Royal Paladin | 0 | 464 |
| 2611 | Zwykly Ktos | Royal Paladin | 0 | 463 |
| 2612 | Lawecci | Royal Paladin | 0 | 463 |
| 2613 | Piecuuo | Elite Knight | 0 | 463 |
| 2614 | Sanny | Royal Paladin | 0 | 463 |
| 2615 | Kokerek | Master Sorcerer | 0 | 462 |
| 2616 | Adperiosa | Elder Druid | 0 | 462 |
| 2617 | Illiou | Elder Druid | 0 | 461 |
| 2618 | Halwig | Royal Paladin | 0 | 461 |
| 2619 | Verde | Master Sorcerer | 0 | 459 |
| 2620 | Rasen | Master Sorcerer | 0 | 459 |
| 2621 | Jaczikolunio | Elite Knight | 0 | 459 |
| 2622 | Zathu | Master Sorcerer | 0 | 459 |
| 2623 | Masny Knut | Master Sorcerer | 0 | 458 |
| 2624 | Nolan | Royal Paladin | 0 | 458 |
| 2625 | Knur Jajcaty | Elder Druid | 0 | 458 |
| 2626 | Dzika kokoszka | Elite Knight | 0 | 457 |
| 2627 | Ayoxhi | Master Sorcerer | 0 | 456 |
| 2628 | Newek | Elite Knight | 0 | 456 |
| 2629 | Dior | Master Sorcerer | 0 | 456 |
| 2630 | Dyzma | Royal Paladin | 0 | 455 |
| 2631 | Heroiniarz | Master Sorcerer | 0 | 454 |
| 2632 | Aasdws | Royal Paladin | 0 | 454 |
| 2633 | Pradawny Chleb | Elite Knight | 0 | 454 |
| 2634 | Bulbik | Royal Paladin | 0 | 452 |
| 2635 | Mocny Rp | Royal Paladin | 0 | 452 |
| 2636 | Full Automat | Royal Paladin | 0 | 452 |
| 2637 | Igor Wielki | Master Sorcerer | 0 | 452 |
| 2638 | Sarxon | Royal Paladin | 0 | 451 |
| 2639 | Cyckikrew | Master Sorcerer | 0 | 451 |
| 2640 | Mathematics | Elite Knight | 0 | 451 |
| 2641 | Giverianczyk | Royal Paladin | 0 | 451 |
| 2642 | Bxne Majkel | Elite Knight | 0 | 451 |
| 2643 | Magiczzna | Royal Paladin | 0 | 450 |
| 2644 | Kovuo | Elite Knight | 0 | 450 |
| 2645 | Thalas Thor | Master Sorcerer | 0 | 450 |
| 2646 | Banan | Royal Paladin | 0 | 450 |
| 2647 | Tomasz Chic | Royal Paladin | 0 | 450 |
| 2648 | Mientkus | Elite Knight | 0 | 450 |
| 2649 | Royal Haribo | Royal Paladin | 0 | 450 |
| 2650 | Allen Woker | Royal Paladin | 0 | 449 |
| 2651 | Napalony Mirek | Royal Paladin | 0 | 448 |
| 2652 | Dark Mage | Master Sorcerer | 0 | 447 |
| 2653 | Bboberix | Elite Knight | 0 | 446 |
| 2654 | Dildo | Elite Knight | 0 | 446 |
| 2655 | Sztuciek | Master Sorcerer | 0 | 446 |
| 2656 | Millou | Royal Paladin | 0 | 446 |
| 2657 | Batoniic | Elite Knight | 0 | 446 |
| 2658 | Pogotowie Ratunkowe | Elder Druid | 0 | 445 |
| 2659 | Cirii | Master Sorcerer | 0 | 444 |
| 2660 | Lord Palladyn | Royal Paladin | 0 | 443 |
| 2661 | Nyalarin | Elder Druid | 0 | 442 |
| 2662 | Popielek | Elder Druid | 0 | 442 |
| 2663 | Dzejkop | Royal Paladin | 0 | 442 |
| 2664 | Kloc | Elite Knight | 0 | 441 |
| 2665 | Rexigo | Elite Knight | 0 | 441 |
| 2666 | Pal Of Fortune | Royal Paladin | 0 | 440 |
| 2667 | Sedric | Master Sorcerer | 0 | 440 |
| 2668 | Pan Dziobak | Elite Knight | 0 | 439 |
| 2669 | Wiecek | Elite Knight | 0 | 439 |
| 2670 | Bez Serca | Royal Paladin | 0 | 439 |
| 2671 | Kamyked | Elder Druid | 0 | 439 |
| 2672 | Cukrowy Polamaniec | Elite Knight | 0 | 439 |
| 2673 | Vorpalek | Royal Paladin | 0 | 438 |
| 2674 | Amatorre | Master Sorcerer | 0 | 438 |
| 2675 | Nicoleedd | Master Sorcerer | 0 | 438 |
| 2676 | Aimer | Royal Paladin | 0 | 437 |
| 2677 | Lejmipol | Royal Paladin | 0 | 437 |
| 2678 | Taternik | Elite Knight | 0 | 437 |
| 2679 | Karolo Magiczny | Master Sorcerer | 0 | 437 |
| 2680 | Shanh | Master Sorcerer | 0 | 437 |
| 2681 | Pallater | Royal Paladin | 0 | 436 |
| 2682 | Sir Kur | Royal Paladin | 0 | 436 |
| 2683 | Vaipe | Elite Knight | 0 | 436 |
| 2684 | Tobek | Elite Knight | 0 | 436 |
| 2685 | Gilden | Royal Paladin | 0 | 435 |
| 2686 | Koleso | Royal Paladin | 0 | 435 |
| 2687 | Yevob | Master Sorcerer | 0 | 435 |
| 2688 | Pampeluszki | Royal Paladin | 0 | 434 |
| 2689 | Rampankitu | Royal Paladin | 0 | 434 |
| 2690 | Zbieram Ajtem | Royal Paladin | 0 | 434 |
| 2691 | Hepp | Master Sorcerer | 0 | 434 |
| 2692 | Black Flame | Master Sorcerer | 0 | 433 |
| 2693 | Popielka | Elite Knight | 0 | 433 |
| 2694 | Hansik | Elite Knight | 0 | 432 |
| 2695 | Wehrmacht | Elite Knight | 0 | 432 |
| 2696 | Xshask | Master Sorcerer | 0 | 432 |
| 2697 | Voleumek | Elite Knight | 0 | 432 |
| 2698 | Kinbaku Shibari | Elite Knight | 0 | 431 |
| 2699 | Quiz | Royal Paladin | 0 | 431 |
| 2700 | Mariotto | Master Sorcerer | 0 | 431 |
Page 27
• Showing 100 rows
LIVE STREAM - bezserca0
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20993 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12217 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11143 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9714 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 6216 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord