Highscores
Ranking for Distance Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
2601 Kduawbdub Master Sorcerer 0 10
2602 Udnyabd Master Sorcerer 0 10
2603 Jestem Glodny Elder Druid 0 10
2604 Oduandu Master Sorcerer 0 10
2605 Sandokan Master Sorcerer 6 10
2606 Mxuabuc Master Sorcerer 0 10
2607 Nxcxbyxabx Master Sorcerer 0 10
2608 Sztywny Sonik Elder Druid 3 10
2609 Osxnunx Master Sorcerer 0 10
2610 Nbxbxays Master Sorcerer 0 10
2611 Lskakss Master Sorcerer 0 10
2612 Lskaksd Master Sorcerer 0 10
2613 Lskaksf Master Sorcerer 0 10
2614 Lskaksg Master Sorcerer 0 10
2615 Lskaksh Master Sorcerer 0 10
2616 Lskaksj Master Sorcerer 0 10
2617 Lskaksk Master Sorcerer 0 10
2618 Lskaksl Master Sorcerer 0 10
2619 Iudnuxnus Master Sorcerer 0 10
2620 Iudnuxnug Master Sorcerer 0 10
2621 Iudnuxnuh Master Sorcerer 0 10
2622 Iudnuxnuj Master Sorcerer 0 10
2623 Iudnuxnuk Master Sorcerer 0 10
2624 Iudnuxnul Master Sorcerer 0 10
2625 Pudbnyas Master Sorcerer 0 10
2626 Pudbnyaf Master Sorcerer 0 10
2627 Pudbnyag Master Sorcerer 0 10
2628 Pudbnyah Master Sorcerer 0 10
2629 Pudbnyaj Master Sorcerer 0 10
2630 Pudbnyak Master Sorcerer 0 10
2631 Pudbnyal Master Sorcerer 0 10
2632 Osudjxu Master Sorcerer 0 10
2633 Osudjxs Master Sorcerer 0 10
2634 Osudjxf Master Sorcerer 0 10
2635 Osudjxg Master Sorcerer 0 10
2636 Osudjxh Master Sorcerer 0 10
2637 Osudjxj Master Sorcerer 0 10
2638 Osudjxk Master Sorcerer 0 10
2639 Esyxbnys Master Sorcerer 0 10
2640 Esyxbnyg Master Sorcerer 0 10
2641 Esyxbnyh Master Sorcerer 0 10
2642 Esyxbnyj Master Sorcerer 0 10
2643 Esyxbnyk Master Sorcerer 0 10
2644 Esyxbnyl Master Sorcerer 0 10
2645 Exyabyxs Master Sorcerer 0 10
2646 Exyabyxf Master Sorcerer 0 10
2647 Exyabyxg Master Sorcerer 0 10
2648 Exyabyxh Master Sorcerer 0 10
2649 Exyabyxj Master Sorcerer 0 10
2650 Exyabyxk Master Sorcerer 0 10
2651 Exyabyxl Master Sorcerer 0 10
2652 Isxysnas Master Sorcerer 0 10
2653 Isxysnaf Master Sorcerer 0 10
2654 Isxysnag Master Sorcerer 0 10
2655 Isxysnah Master Sorcerer 0 10
2656 Isxysnaj Master Sorcerer 0 10
2657 Isxysnak Master Sorcerer 0 10
2658 Isxysnal Master Sorcerer 0 10
2659 Lkxuans Master Sorcerer 0 10
2660 Lkxuana Master Sorcerer 0 10
2661 Lkxuand Master Sorcerer 0 10
2662 Lkxuanf Master Sorcerer 0 10
2663 Lkxuang Master Sorcerer 0 10
2664 Lkxuanh Master Sorcerer 0 10
2665 Lkxuanj Master Sorcerer 0 10
2666 Lkxuank Master Sorcerer 0 10
2667 Lkxuanl Master Sorcerer 0 10
2668 Oxysans Master Sorcerer 0 10
2669 Oxysang Master Sorcerer 0 10
2670 Oxysanh Master Sorcerer 0 10
2671 Oxysanj Master Sorcerer 0 10
2672 Oxysank Master Sorcerer 0 10
2673 Oxysanl Master Sorcerer 0 10
2674 Lskxnus Master Sorcerer 0 10
2675 Lskxnud Master Sorcerer 0 10
2676 Lskxnuf Master Sorcerer 0 10
2677 Lskxnug Master Sorcerer 0 10
2678 Lskxnuh Master Sorcerer 0 10
2679 Lskxnuj Master Sorcerer 0 10
2680 Lskxnuk Master Sorcerer 0 10
2681 Lskxnul Master Sorcerer 0 10
2682 Psxuna Master Sorcerer 0 10
2683 Psxuns Master Sorcerer 0 10
2684 Psxund Master Sorcerer 0 10
2685 Psxunf Master Sorcerer 0 10
2686 Psxung Master Sorcerer 0 10
2687 Psxunh Master Sorcerer 0 10
2688 Psxunj Master Sorcerer 0 10
2689 Psxunk Master Sorcerer 0 10
2690 Psxunl Master Sorcerer 0 10
2691 Lejmi Elder Druid 0 10
2692 Jajeske Master Sorcerer 0 10
2693 Yogi Knight Master Sorcerer 0 10
2694 Fiksol Elite Knight 0 10
2695 Knighter Elite Knight 0 10
2696 Huntman Master Sorcerer 0 10
2697 Waaxik Master Sorcerer 0 10
2698 Kicajek Elite Knight 0 10
2699 Mistic Vick Elite Knight 0 10
2700 Donata Master Sorcerer 0 10
Page 27 - Showing 100 table rows