Highscores
Ranking for Shielding

# Name Vocation Reborn Skill
2401 Exiter Elder Druid 0 35
2402 Meboh Master Sorcerer 2 35
2403 Dunski Profesor Elder Druid 0 35
2404 Necrophile Master Sorcerer 4 35
2405 Bloody Baron Master Sorcerer 0 35
2406 Sekretarka Foldera Master Sorcerer 0 35
2407 Lapras Elder Druid 0 35
2408 Knajcik The Second Master Sorcerer 0 35
2409 Klepacz Master Sorcerer 0 35
2410 Ester Golan Elder Druid 0 35
2411 Alestar Master Sorcerer 0 35
2412 Dawdrut Elder Druid 0 35
2413 Eldero Elder Druid 0 35
2414 Knajcik The Fifth Master Sorcerer 0 35
2415 Knajcik The Seventh Master Sorcerer 0 35
2416 Knajcik The Sixth Master Sorcerer 0 35
2417 Elder God Elder Druid 0 35
2418 Kuklugina Master Sorcerer 0 35
2419 Ceem Orszulq Master Sorcerer 4 35
2420 Itz Bombel Elder Druid 0 35
2421 Leidok Elder Druid 0 35
2422 Mikeron Elder Druid 0 35
2423 Alliana Elkita Elder Druid 0 35
2424 Nerwus Master Sorcerer 5 35
2425 Iizii Master Sorcerer 2 35
2426 Krijened Elder Druid 4 35
2427 Elver Elder Druid 4 35
2428 Zuben Master Sorcerer 0 35
2429 Prezes Pi Elder Druid 3 35
2430 Krakersik Royal Paladin 0 35
2431 Nocturn Elite Knight 0 35
2432 Lidlomixer Royal Paladin 0 35
2433 Zdewastowany Elite Knight 0 35
2434 Malesonek Royal Paladin 0 35
2435 Sypek Elite Knight 0 35
2436 Qwwasu Royal Paladin 2 35
2437 Mobbyn Master Sorcerer 3 35
2438 Leroy Merlin Master Sorcerer 3 35
2439 Tripel Master Sorcerer 3 35
2440 Niewidzialny Elite Knight 0 35
2441 Electric Frozen Fish Elder Druid 2 35
2442 Brunozordzik Master Sorcerer 0 35
2443 Kobus Elite Knight 7 35
2444 Chawudepe Master Sorcerer 3 35
2445 Zatrzes tyleeczkiem Master Sorcerer 3 35
2446 Chill Out Master Sorcerer 3 35
2447 Mortuch Master Sorcerer 2 35
2448 Nabwek Elder Druid 3 35
2449 Viconia Elite Knight 0 35
2450 Zawszony Kutasiarz Master Sorcerer 1 35
2451 Paatryczzek Master Sorcerer 3 35
2452 Eleth Rico Elite Knight 0 35
2453 Wikson Master Sorcerer 3 35
2454 Riley Reid Master Sorcerer 2 35
2455 Elder Druid Elder Druid 2 35
2456 Mas Healing Elder Druid 2 35
2457 Gaywald Elite Knight 0 35
2458 Kaktus Elite Knight 0 35
2459 Mamdwametry Elite Knight 0 35
2460 Spongebob Master Sorcerer 0 34
2461 Zbieracz Master Sorcerer 0 34
2462 Hazey Elder Druid 3 34
2463 Quila Elder Druid 0 34
2464 Maju Maj Elder Druid 0 34
2465 Pan Pawelek Elder Druid 0 34
2466 Visqn Master Sorcerer 0 34
2467 Mefedronek Master Sorcerer 0 34
2468 Salel Master Sorcerer 0 34
2469 Channikan Levarior Master Sorcerer 0 34
2470 Harlem Szejk Master Sorcerer 2 34
2471 Kalafiorek Elder Druid 0 34
2472 Mefedroniarz Lotnik Master Sorcerer 0 34
2473 The Equalizer Master Sorcerer 0 34
2474 Stryczek Master Sorcerer 0 34
2475 Callmemaybe Master Sorcerer 1 34
2476 Ridik Elder Druid 0 34
2477 Afrykanskie Pyry Elder Druid 0 34
2478 Vanlor Master Sorcerer 0 34
2479 Lokiero Master Sorcerer 1 34
2480 Marioo Master Sorcerer 6 34
2481 Sucurs Master Sorcerer 0 34
2482 Marven Elder Druid 5 34
2483 Radagast Elder Druid 0 34
2484 Queen Ari Elder Druid 3 34
2485 Neonks Master Sorcerer 0 34
2486 Mlecz Master Sorcerer 0 34
2487 Quory Master Sorcerer 0 34
2488 Bogota Master Sorcerer 0 34
2489 Glacial Hydra Elder Druid 0 34
2490 Kominek Elder Druid 0 34
2491 Svawel Master Sorcerer 0 34
2492 Oporowo Master Sorcerer 0 34
2493 Rebell Elder Druid 1 34
2494 Straznik Teksasu Master Sorcerer 1 34
2495 Felus Master Sorcerer 0 34
2496 Verbella Master Sorcerer 1 34
2497 Savar Elder Druid 0 34
2498 Ice Tea Master Sorcerer 0 34
2499 Sagitarius Master Sorcerer 0 34
2500 Dopre Master Sorcerer 0 34
Page 25 • Showing 100 rows