Ranking for Shielding
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | Karrak | Master Sorcerer | 0 | 39 |
| 2102 | Bellik | Elder Druid | 0 | 39 |
| 2103 | Matekk | Master Sorcerer | 0 | 39 |
| 2104 | Innos Ed | Elder Druid | 0 | 39 |
| 2105 | Drakko | Master Sorcerer | 0 | 39 |
| 2106 | Nie moge spac | Master Sorcerer | 0 | 39 |
| 2107 | Magiczny Innos | Master Sorcerer | 0 | 39 |
| 2108 | Ayoshi | Elder Druid | 0 | 39 |
| 2109 | Drako | Master Sorcerer | 0 | 39 |
| 2110 | Staniach | Elder Druid | 0 | 39 |
| 2111 | Losowy nickx | Master Sorcerer | 7 | 39 |
| 2112 | Ayoxhi | Master Sorcerer | 0 | 39 |
| 2113 | Creed | Master Sorcerer | 0 | 39 |
| 2114 | Zenek Ed | Elder Druid | 7 | 39 |
| 2115 | Psyho Pall | Royal Paladin | 0 | 39 |
| 2116 | Elemeledudki | Elite Knight | 0 | 39 |
| 2117 | Thais Follado | Elite Knight | 0 | 39 |
| 2118 | Ravski | Elite Knight | 0 | 39 |
| 2119 | Legend Necromancer | Elite Knight | 0 | 39 |
| 2120 | Sanny | Royal Paladin | 0 | 39 |
| 2121 | Wariat | Elite Knight | 0 | 39 |
| 2122 | Figlorz | Elder Druid | 7 | 39 |
| 2123 | Seno | Elite Knight | 0 | 39 |
| 2124 | Foresta | Elder Druid | 1 | 39 |
| 2125 | Rascik | Master Sorcerer | 7 | 39 |
| 2126 | Torniq | Elder Druid | 5 | 39 |
| 2127 | Thunder Mas | Elite Knight | 0 | 39 |
| 2128 | Gaajeek | Elite Knight | 0 | 39 |
| 2129 | Drogi Pan | Elder Druid | 6 | 39 |
| 2130 | Pale Stale | Elite Knight | 0 | 39 |
| 2131 | Waleczny Mag | Master Sorcerer | 6 | 39 |
| 2132 | Uszaty | Elder Druid | 6 | 39 |
| 2133 | Apthic | Master Sorcerer | 6 | 39 |
| 2134 | Ballu | Elder Druid | 0 | 38 |
| 2135 | Padre Pio | Elder Druid | 0 | 38 |
| 2136 | Pije Zobra | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 2137 | Rzulta Morda | Elder Druid | 0 | 38 |
| 2138 | Andrzej Dupa | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 2139 | Zerone | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 2140 | Melaa | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 2141 | Skalmar | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 2142 | Chujoza | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 2143 | Sindu | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 2144 | Son Goku | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 2145 | Maldini | Master Sorcerer | 9 | 38 |
| 2146 | Brunozord | Master Sorcerer | 6 | 38 |
| 2147 | Spandzbobpl | Master Sorcerer | 8 | 38 |
| 2148 | Aura | Master Sorcerer | 8 | 38 |
| 2149 | Karlitto | Elder Druid | 0 | 38 |
| 2150 | Trolik | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 2151 | Hodowca Rottweilerow | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 2152 | Eva | Master Sorcerer | 8 | 38 |
| 2153 | Magiczny Orientus | Master Sorcerer | 7 | 38 |
| 2154 | Lady Magdeath | Master Sorcerer | 0 | 38 |
| 2155 | Bernkastel | Master Sorcerer | 6 | 38 |
| 2156 | Dajmitonapake | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2157 | Hepi Seba | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2158 | Rollercoaster | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2159 | Macaco Banana | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2160 | Czajorr | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2161 | Mroziakowski | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2162 | Janas Lecz Mnie | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2163 | Baybalaa | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2164 | Ponurak | Elder Druid | 5 | 38 |
| 2165 | Supertramp | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2166 | Master Pierdolniecie | Master Sorcerer | 5 | 38 |
| 2167 | Matematyk | Elder Druid | 4 | 38 |
| 2168 | Deadeye | Master Sorcerer | 5 | 38 |
| 2169 | Siusiaczek Megazord | Master Sorcerer | 5 | 38 |
| 2170 | Meggido | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2171 | Azilion | Elder Druid | 3 | 38 |
| 2172 | Hazardzista | Master Sorcerer | 5 | 38 |
| 2173 | Ulany | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2174 | Parozekk | Master Sorcerer | 3 | 38 |
| 2175 | Polski Ed | Elder Druid | 4 | 38 |
| 2176 | Pedryl | Elder Druid | 5 | 38 |
| 2177 | Chciwy | Elite Knight | 0 | 38 |
| 2178 | Papaj Marysi | Elder Druid | 3 | 38 |
| 2179 | Karol Nawrocki | Master Sorcerer | 5 | 38 |
| 2180 | Entropia | Master Sorcerer | 4 | 38 |
| 2181 | Karmaz | Master Sorcerer | 0 | 37 |
| 2182 | Lorelay | Elder Druid | 0 | 37 |
| 2183 | Mort Hur | Master Sorcerer | 0 | 37 |
| 2184 | Porter | Master Sorcerer | 0 | 37 |
| 2185 | Emeso | Master Sorcerer | 1 | 37 |
| 2186 | Oberoth | Master Sorcerer | 0 | 37 |
| 2187 | Pallate | Elder Druid | 0 | 37 |
| 2188 | Oreotek | Elder Druid | 0 | 37 |
| 2189 | Phosya | Master Sorcerer | 0 | 37 |
| 2190 | Kokerek | Master Sorcerer | 0 | 37 |
| 2191 | Popielek | Elder Druid | 0 | 37 |
| 2192 | Kamikaze Ed | Elder Druid | 0 | 37 |
| 2193 | Soczysty Mjonsz | Elder Druid | 1 | 37 |
| 2194 | Hodowca Sznaucerow | Master Sorcerer | 0 | 37 |
| 2195 | Skara | Master Sorcerer | 0 | 37 |
| 2196 | Dziobak | Master Sorcerer | 4 | 37 |
| 2197 | Cosmosky | Master Sorcerer | 0 | 37 |
| 2198 | Migotka | Elder Druid | 0 | 37 |
| 2199 | Hodowca Yorkow | Master Sorcerer | 0 | 37 |
| 2200 | Infinitty | Master Sorcerer | 1 | 37 |
Page 22
• Showing 100 rows
LIVE STREAM - bezserca0
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20993 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12234 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11143 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9704 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 6216 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord