Ranking for Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | Bezwodny Pisuar | Elder Druid | 0 | 633 |
| 1902 | Myskzo | Master Sorcerer | 0 | 633 |
| 1903 | Scofield | Royal Paladin | 0 | 632 |
| 1904 | Maszynista | Master Sorcerer | 0 | 631 |
| 1905 | Niuniek | Elite Knight | 0 | 629 |
| 1906 | Grade | Royal Paladin | 0 | 629 |
| 1907 | Majerads | Master Sorcerer | 0 | 627 |
| 1908 | Lord Mati | Master Sorcerer | 0 | 627 |
| 1909 | Bruss | Elite Knight | 0 | 627 |
| 1910 | Auros | Master Sorcerer | 0 | 626 |
| 1911 | Czaras Knight | Elite Knight | 0 | 626 |
| 1912 | Merczv | Elite Knight | 0 | 626 |
| 1913 | Hansix | Royal Paladin | 0 | 625 |
| 1914 | Pompka | Royal Paladin | 0 | 625 |
| 1915 | Jeepek | Master Sorcerer | 0 | 625 |
| 1916 | Zizitop | Royal Paladin | 0 | 625 |
| 1917 | Adrian Sperma Szatan | Royal Paladin | 0 | 624 |
| 1918 | Kizzersewk | Elite Knight | 0 | 623 |
| 1919 | Untitled | Royal Paladin | 0 | 623 |
| 1920 | Leci Pocisk | Royal Paladin | 0 | 620 |
| 1921 | Belial | Royal Paladin | 0 | 620 |
| 1922 | Saturnus Atum | Royal Paladin | 0 | 620 |
| 1923 | Mrowa | Elite Knight | 0 | 618 |
| 1924 | Puszka | Elite Knight | 0 | 617 |
| 1925 | Migotka | Elder Druid | 0 | 616 |
| 1926 | Wymyta | Royal Paladin | 0 | 616 |
| 1927 | Mucios grasjas | Master Sorcerer | 0 | 615 |
| 1928 | Insane Dragon | Royal Paladin | 0 | 615 |
| 1929 | Elphy Merim | Elite Knight | 0 | 615 |
| 1930 | Medowizadr | Master Sorcerer | 0 | 613 |
| 1931 | Hepi Kobieta | Master Sorcerer | 0 | 612 |
| 1932 | Fastboyekk | Elder Druid | 0 | 612 |
| 1933 | Crossu | Royal Paladin | 0 | 612 |
| 1934 | Third Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 611 |
| 1935 | Krzaczek Po Hitach | Master Sorcerer | 0 | 611 |
| 1936 | Fourth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 611 |
| 1937 | Rzulty | Elite Knight | 0 | 610 |
| 1938 | Joint Maker | Master Sorcerer | 0 | 610 |
| 1939 | Xeray | Master Sorcerer | 0 | 610 |
| 1940 | Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 610 |
| 1941 | Korba | Master Sorcerer | 0 | 609 |
| 1942 | Fifth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 609 |
| 1943 | Eugeniusz Chrupek | Royal Paladin | 0 | 608 |
| 1944 | Combo On Three | Elder Druid | 0 | 608 |
| 1945 | Polly | Royal Paladin | 0 | 608 |
| 1946 | Second Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 608 |
| 1947 | Nironi | Royal Paladin | 0 | 606 |
| 1948 | Baxton | Master Sorcerer | 0 | 606 |
| 1949 | Homer | Master Sorcerer | 0 | 606 |
| 1950 | Kady Rp | Royal Paladin | 0 | 605 |
| 1951 | Elite Mario | Elite Knight | 0 | 605 |
| 1952 | Szlugens | Elite Knight | 0 | 605 |
| 1953 | Dawidwojcik | Master Sorcerer | 0 | 605 |
| 1954 | Erythea | Elite Knight | 0 | 604 |
| 1955 | Lejmi | Elder Druid | 0 | 604 |
| 1956 | Pani Gnieszka | Elite Knight | 0 | 604 |
| 1957 | Pivot | Elite Knight | 0 | 603 |
| 1958 | Dymson Ms | Master Sorcerer | 0 | 603 |
| 1959 | Mclavin | Elite Knight | 0 | 601 |
| 1960 | Tofikk | Elite Knight | 0 | 601 |
| 1961 | Itz Veyr | Elite Knight | 0 | 600 |
| 1962 | Ash Ketcham | Elder Druid | 0 | 600 |
| 1963 | Sixth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 599 |
| 1964 | Wracam polatach | Elite Knight | 0 | 599 |
| 1965 | Eighth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 598 |
| 1966 | Bez Znaczenia | Royal Paladin | 0 | 597 |
| 1967 | Seventh Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 597 |
| 1968 | Ninth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 597 |
| 1969 | Mercy one | Royal Paladin | 0 | 596 |
| 1970 | Miannaz | Royal Paladin | 0 | 596 |
| 1971 | Tenth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 596 |
| 1972 | Shinigami | Elder Druid | 0 | 595 |
| 1973 | Dada | Master Sorcerer | 0 | 593 |
| 1974 | Tapik | Master Sorcerer | 0 | 592 |
| 1975 | Dawidek | Master Sorcerer | 0 | 592 |
| 1976 | Tenn Oloo | Elite Knight | 0 | 592 |
| 1977 | Karakan | Elite Knight | 0 | 591 |
| 1978 | Demek | Royal Paladin | 0 | 591 |
| 1979 | Noxiuz | Royal Paladin | 0 | 591 |
| 1980 | Szela | Elder Druid | 0 | 591 |
| 1981 | Krowa Rp | Royal Paladin | 0 | 589 |
| 1982 | Elver Paladynem | Royal Paladin | 0 | 588 |
| 1983 | Queet | Elder Druid | 0 | 588 |
| 1984 | Stalowy Orgazm | Elite Knight | 0 | 587 |
| 1985 | Mietek Egzorcysta | Elder Druid | 0 | 585 |
| 1986 | Veniro | Elder Druid | 0 | 584 |
| 1987 | Max Supp | Elder Druid | 0 | 584 |
| 1988 | Free Skill | Elite Knight | 0 | 584 |
| 1989 | Tadeuszek | Elite Knight | 0 | 583 |
| 1990 | Prezes Jarek | Elite Knight | 0 | 582 |
| 1991 | Coulver | Royal Paladin | 0 | 582 |
| 1992 | Quantum | Royal Paladin | 0 | 582 |
| 1993 | Hodowca Buldogow | Master Sorcerer | 0 | 581 |
| 1994 | Markosik | Master Sorcerer | 0 | 580 |
| 1995 | Doppel Herz | Elite Knight | 0 | 579 |
| 1996 | Galwax | Elite Knight | 0 | 579 |
| 1997 | Ellaria | Elite Knight | 0 | 578 |
| 1998 | Rzulta Morda | Elder Druid | 0 | 578 |
| 1999 | Ufozord | Elite Knight | 0 | 577 |
| 2000 | Swiezy | Royal Paladin | 0 | 577 |
Page 20 - Showing 100 table rows