Ranking for Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | Noriaki Kasai | Elite Knight | 0 | 711 |
| 1802 | Raq Paladin | Royal Paladin | 0 | 710 |
| 1803 | Andrix | Elite Knight | 0 | 710 |
| 1804 | Valimex | Elite Knight | 0 | 709 |
| 1805 | Destorek | Royal Paladin | 0 | 708 |
| 1806 | Se Lece | Elite Knight | 0 | 708 |
| 1807 | Lorn Olox | Elite Knight | 0 | 708 |
| 1808 | Najtwek | Elite Knight | 0 | 708 |
| 1809 | Wiedzmin | Elite Knight | 0 | 707 |
| 1810 | Debesta | Royal Paladin | 0 | 707 |
| 1811 | Kowalski Ek | Elite Knight | 0 | 702 |
| 1812 | Demoliszer | Royal Paladin | 0 | 702 |
| 1813 | Addy | Elite Knight | 0 | 700 |
| 1814 | Bez Serca Knight | Elite Knight | 0 | 700 |
| 1815 | Dragonix | Elite Knight | 0 | 699 |
| 1816 | Dovahkiin | Elite Knight | 0 | 698 |
| 1817 | Urlop Bezplatny | Elder Druid | 0 | 698 |
| 1818 | Mordaros | Elite Knight | 0 | 697 |
| 1819 | Luzna Kupka | Master Sorcerer | 0 | 695 |
| 1820 | Spowiednik | Elder Druid | 0 | 694 |
| 1821 | Kapsel | Master Sorcerer | 0 | 694 |
| 1822 | Sdchar | Master Sorcerer | 0 | 693 |
| 1823 | Wale Bomby | Royal Paladin | 0 | 692 |
| 1824 | Paczka Szlugow | Royal Paladin | 0 | 690 |
| 1825 | Czarny Blond | Royal Paladin | 0 | 689 |
| 1826 | Lukenzero | Royal Paladin | 0 | 689 |
| 1827 | Medopal | Royal Paladin | 0 | 688 |
| 1828 | Tokio | Royal Paladin | 0 | 688 |
| 1829 | Buczek | Royal Paladin | 0 | 688 |
| 1830 | Mazekin | Elite Knight | 0 | 686 |
| 1831 | Dras Phar | Elder Druid | 0 | 686 |
| 1832 | Santa Marta | Elder Druid | 0 | 686 |
| 1833 | Uzdrowiciel | Elder Druid | 0 | 685 |
| 1834 | Spider | Master Sorcerer | 0 | 682 |
| 1835 | Megaus | Master Sorcerer | 0 | 680 |
| 1836 | Marvikv | Elite Knight | 0 | 679 |
| 1837 | Wake Down | Royal Paladin | 0 | 679 |
| 1838 | Kop na dupe | Master Sorcerer | 0 | 675 |
| 1839 | Mckwak | Elder Druid | 0 | 673 |
| 1840 | Zroluj Too | Elite Knight | 0 | 672 |
| 1841 | Newindo | Royal Paladin | 0 | 671 |
| 1842 | Daj Kamienia | Elite Knight | 0 | 670 |
| 1843 | Andrzej Dupa | Master Sorcerer | 0 | 670 |
| 1844 | Auris | Elite Knight | 0 | 669 |
| 1845 | Oosix | Master Sorcerer | 0 | 668 |
| 1846 | Przystojny Rob | Elder Druid | 0 | 666 |
| 1847 | Rajeek | Royal Paladin | 0 | 665 |
| 1848 | Travis | Elite Knight | 0 | 664 |
| 1849 | Indywidualista | Elite Knight | 0 | 664 |
| 1850 | Dzejkopa | Master Sorcerer | 0 | 663 |
| 1851 | Kaczysut | Master Sorcerer | 0 | 662 |
| 1852 | Lorn Elto | Royal Paladin | 0 | 662 |
| 1853 | Lelek | Elite Knight | 0 | 661 |
| 1854 | Osama | Master Sorcerer | 0 | 660 |
| 1855 | Palekfree | Royal Paladin | 0 | 660 |
| 1856 | Epinvg | Master Sorcerer | 0 | 659 |
| 1857 | Farmer Pomidorow | Master Sorcerer | 0 | 658 |
| 1858 | Treore | Royal Paladin | 0 | 657 |
| 1859 | Fuerte Richmondierre | Elite Knight | 0 | 657 |
| 1860 | Prist | Elder Druid | 0 | 657 |
| 1861 | Wytrzymaly Jinho | Elite Knight | 0 | 656 |
| 1862 | Eradrot | Elite Knight | 0 | 655 |
| 1863 | Dzikipalek | Royal Paladin | 0 | 655 |
| 1864 | Denaturat Drinker | Elite Knight | 0 | 655 |
| 1865 | Tibijski Zadymiarz | Royal Paladin | 0 | 654 |
| 1866 | Bieszczadzki Baciar | Royal Paladin | 0 | 654 |
| 1867 | Smiec Palek | Royal Paladin | 0 | 654 |
| 1868 | Natehigger | Elite Knight | 0 | 653 |
| 1869 | Dolce Vita | Elite Knight | 0 | 653 |
| 1870 | Bjorn Gunnar | Elite Knight | 0 | 653 |
| 1871 | Kichawa Zapchanna | Royal Paladin | 0 | 653 |
| 1872 | Awseome Ms | Master Sorcerer | 0 | 652 |
| 1873 | Aziel Vara | Elite Knight | 0 | 651 |
| 1874 | Rafefciu | Elite Knight | 0 | 651 |
| 1875 | Skietman | Master Sorcerer | 0 | 651 |
| 1876 | Lereshi | Royal Paladin | 0 | 649 |
| 1877 | Michal Ydur | Elite Knight | 0 | 649 |
| 1878 | Svampbob | Royal Paladin | 0 | 649 |
| 1879 | Antyczny Buzdygan | Royal Paladin | 0 | 649 |
| 1880 | Named | Royal Paladin | 0 | 648 |
| 1881 | Stalin | Elite Knight | 0 | 646 |
| 1882 | Paladyn Tadzik | Royal Paladin | 0 | 645 |
| 1883 | Dniver | Elite Knight | 0 | 645 |
| 1884 | So Sad | Elite Knight | 0 | 644 |
| 1885 | Olbrzym Arma | Royal Paladin | 0 | 644 |
| 1886 | Farmer Rzodkiewki | Master Sorcerer | 0 | 643 |
| 1887 | Hakuna Matata | Elite Knight | 0 | 642 |
| 1888 | Buldokkan | Elite Knight | 0 | 642 |
| 1889 | Crypton | Elite Knight | 0 | 641 |
| 1890 | Bidok | Master Sorcerer | 0 | 640 |
| 1891 | Kadimakara | Royal Paladin | 0 | 640 |
| 1892 | Quaski | Royal Paladin | 0 | 639 |
| 1893 | Slaweks | Master Sorcerer | 0 | 638 |
| 1894 | Chujec | Master Sorcerer | 0 | 638 |
| 1895 | Dymson | Royal Paladin | 0 | 638 |
| 1896 | Tragiczny | Royal Paladin | 0 | 637 |
| 1897 | Ciocia Ewa | Elite Knight | 0 | 635 |
| 1898 | Lokek | Elite Knight | 0 | 634 |
| 1899 | Kapikpall | Royal Paladin | 0 | 634 |
| 1900 | Mardock | Master Sorcerer | 0 | 634 |
Page 19 - Showing 100 table rows