Ranking for Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | Elite | Elite Knight | 0 | 1007 |
| 1602 | Jestem Bobas | Elite Knight | 0 | 1007 |
| 1603 | Castiael | Royal Paladin | 0 | 1006 |
| 1604 | Gizyix | Master Sorcerer | 0 | 1006 |
| 1605 | Dotomik | Master Sorcerer | 0 | 1006 |
| 1606 | Byczqq | Royal Paladin | 0 | 1005 |
| 1607 | Herione | Elite Knight | 0 | 1005 |
| 1608 | Tony Rocky Horror | Elite Knight | 0 | 1005 |
| 1609 | Chrusto | Elite Knight | 0 | 1004 |
| 1610 | Gruzin | Master Sorcerer | 0 | 1004 |
| 1611 | Belivero | Elder Druid | 0 | 1004 |
| 1612 | Bogota | Master Sorcerer | 0 | 1003 |
| 1613 | Szymon | Elite Knight | 0 | 1003 |
| 1614 | Pablitedek | Elder Druid | 0 | 1003 |
| 1615 | Pepe | Royal Paladin | 0 | 1002 |
| 1616 | Mevisto | Royal Paladin | 0 | 1001 |
| 1617 | Ballu | Elder Druid | 0 | 1001 |
| 1618 | Crasheq | Elder Druid | 0 | 999 |
| 1619 | Eduardodasilva | Elite Knight | 0 | 996 |
| 1620 | Krakersik | Royal Paladin | 0 | 992 |
| 1621 | Psyho Knajt | Elite Knight | 0 | 989 |
| 1622 | Klean | Elite Knight | 0 | 988 |
| 1623 | Murphy | Master Sorcerer | 0 | 987 |
| 1624 | Pasujee | Royal Paladin | 0 | 987 |
| 1625 | Paralyse Boy | Elder Druid | 0 | 983 |
| 1626 | Paweelek | Royal Paladin | 0 | 982 |
| 1627 | Ester Golan | Elder Druid | 0 | 981 |
| 1628 | Varumas | Royal Paladin | 0 | 978 |
| 1629 | Siosio | Elite Knight | 0 | 978 |
| 1630 | Ineray | Royal Paladin | 0 | 978 |
| 1631 | Cfaniaq | Master Sorcerer | 0 | 978 |
| 1632 | Belialu | Royal Paladin | 0 | 977 |
| 1633 | Omex Kimin | Elite Knight | 0 | 976 |
| 1634 | Majkel Royal Paladin | Royal Paladin | 0 | 976 |
| 1635 | Spizgany | Royal Paladin | 0 | 975 |
| 1636 | Riff Lady | Elite Knight | 0 | 975 |
| 1637 | Kanekii | Royal Paladin | 0 | 974 |
| 1638 | Sr Noxiuz | Elder Druid | 0 | 973 |
| 1639 | Pabloo | Elite Knight | 0 | 972 |
| 1640 | Dekster | Master Sorcerer | 0 | 970 |
| 1641 | Eze Cutness | Master Sorcerer | 0 | 969 |
| 1642 | Yumiko | Master Sorcerer | 0 | 969 |
| 1643 | Suchy | Elite Knight | 0 | 968 |
| 1644 | Gigx | Royal Paladin | 0 | 967 |
| 1645 | Dzix | Royal Paladin | 0 | 967 |
| 1646 | Adikyas | Master Sorcerer | 0 | 965 |
| 1647 | Daquu | Master Sorcerer | 0 | 965 |
| 1648 | Pewny Kaczor | Elite Knight | 0 | 962 |
| 1649 | Szybki Biegacz | Master Sorcerer | 0 | 961 |
| 1650 | General | Elder Druid | 0 | 956 |
| 1651 | Milkyek | Elite Knight | 0 | 956 |
| 1652 | Holfrim | Royal Paladin | 0 | 955 |
| 1653 | Siuwakss | Elite Knight | 0 | 954 |
| 1654 | Pykpuk | Royal Paladin | 0 | 953 |
| 1655 | Rebenz | Master Sorcerer | 0 | 952 |
| 1656 | Awesome knight | Elite Knight | 0 | 951 |
| 1657 | Deli Rp | Royal Paladin | 0 | 949 |
| 1658 | Taka Smaka | Elder Druid | 0 | 949 |
| 1659 | Smudziol | Royal Paladin | 0 | 948 |
| 1660 | Kimchi | Royal Paladin | 0 | 947 |
| 1661 | Goldberger | Royal Paladin | 0 | 945 |
| 1662 | Koras | Elite Knight | 0 | 941 |
| 1663 | Feuchte Pfirsich | Royal Paladin | 0 | 941 |
| 1664 | Uzzio | Elite Knight | 0 | 940 |
| 1665 | Xomek | Elite Knight | 0 | 940 |
| 1666 | Exon Iceli | Elite Knight | 0 | 940 |
| 1667 | Malolepszyy | Master Sorcerer | 0 | 938 |
| 1668 | Yankos | Master Sorcerer | 0 | 938 |
| 1669 | Uliczny Jezdziec | Elite Knight | 0 | 937 |
| 1670 | Sindu | Master Sorcerer | 0 | 936 |
| 1671 | Kuku Mamuniu | Elite Knight | 0 | 936 |
| 1672 | Ziomeczek | Royal Paladin | 0 | 936 |
| 1673 | Lufius | Royal Paladin | 0 | 935 |
| 1674 | Petarda | Elite Knight | 0 | 932 |
| 1675 | Weed Smootii | Royal Paladin | 0 | 930 |
| 1676 | Jaarbo | Master Sorcerer | 0 | 929 |
| 1677 | Elite Avef | Elite Knight | 0 | 927 |
| 1678 | Ooja | Master Sorcerer | 0 | 927 |
| 1679 | Don dopa | Master Sorcerer | 0 | 925 |
| 1680 | Golda | Elite Knight | 0 | 924 |
| 1681 | Bledzio | Elite Knight | 0 | 923 |
| 1682 | Zelaznasczala | Royal Paladin | 0 | 923 |
| 1683 | Neo Neo Neo | Royal Paladin | 0 | 922 |
| 1684 | Tobeornottobe | Royal Paladin | 0 | 921 |
| 1685 | Weed Smoot | Master Sorcerer | 0 | 921 |
| 1686 | Janasek | Master Sorcerer | 0 | 920 |
| 1687 | Ariana Grande | Royal Paladin | 0 | 919 |
| 1688 | Marcel | Royal Paladin | 0 | 919 |
| 1689 | Michau Koreanczyk | Elite Knight | 0 | 918 |
| 1690 | Alphaville | Elite Knight | 0 | 918 |
| 1691 | Gowi Ed | Elder Druid | 0 | 916 |
| 1692 | Bombawoko | Master Sorcerer | 0 | 916 |
| 1693 | Kleofas | Royal Paladin | 0 | 915 |
| 1694 | Lolatidude | Elder Druid | 0 | 915 |
| 1695 | Wojtyliszka | Royal Paladin | 0 | 915 |
| 1696 | Nagi | Elite Knight | 0 | 913 |
| 1697 | Dzimi | Royal Paladin | 0 | 913 |
| 1698 | Panduchowiec | Elder Druid | 0 | 909 |
| 1699 | Kiperlana | Elder Druid | 0 | 909 |
| 1700 | Patsu | Elite Knight | 0 | 908 |
Page 17
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20993 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12234 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11051 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9688 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 5542 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord