Ranking for Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Elvenius | Elite Knight | 0 | 1076 |
| 1502 | Midoo | Elite Knight | 0 | 1075 |
| 1503 | Protector | Master Sorcerer | 0 | 1073 |
| 1504 | Bakierzak | Elite Knight | 0 | 1072 |
| 1505 | Slodziutki Bobasek | Master Sorcerer | 0 | 1072 |
| 1506 | Ice Cube | Master Sorcerer | 0 | 1071 |
| 1507 | Kraszerr | Elder Druid | 0 | 1071 |
| 1508 | Czysta De Lux | Elite Knight | 0 | 1071 |
| 1509 | Boso Przez Giverie | Elder Druid | 0 | 1070 |
| 1510 | Shift | Master Sorcerer | 0 | 1070 |
| 1511 | Hardcorowy Knightek | Elite Knight | 0 | 1070 |
| 1512 | Mefiu Shadow | Master Sorcerer | 0 | 1070 |
| 1513 | Stary Folder | Master Sorcerer | 0 | 1069 |
| 1514 | Jakub Oficjalnie | Elite Knight | 0 | 1068 |
| 1515 | Cabot | Royal Paladin | 0 | 1068 |
| 1516 | Azzori | Elder Druid | 0 | 1067 |
| 1517 | Haikz | Elite Knight | 0 | 1066 |
| 1518 | Perci | Elite Knight | 0 | 1065 |
| 1519 | Fiksol | Elite Knight | 0 | 1065 |
| 1520 | Jamlasica | Master Sorcerer | 0 | 1064 |
| 1521 | Masteros | Master Sorcerer | 0 | 1064 |
| 1522 | Lorn Flamix | Master Sorcerer | 0 | 1062 |
| 1523 | Itz Addy | Royal Paladin | 0 | 1062 |
| 1524 | Harpagan Rp | Royal Paladin | 0 | 1062 |
| 1525 | Deyvall Ek | Elite Knight | 0 | 1061 |
| 1526 | Exiv | Master Sorcerer | 0 | 1059 |
| 1527 | Moabius | Royal Paladin | 0 | 1059 |
| 1528 | Men ultra | Master Sorcerer | 0 | 1058 |
| 1529 | Lachociong | Master Sorcerer | 0 | 1058 |
| 1530 | Charek | Elite Knight | 0 | 1057 |
| 1531 | Voymax | Royal Paladin | 0 | 1056 |
| 1532 | Notfarmer | Master Sorcerer | 0 | 1056 |
| 1533 | Kubiok | Royal Paladin | 0 | 1056 |
| 1534 | Jajabinks | Royal Paladin | 0 | 1056 |
| 1535 | Blablacar | Royal Paladin | 0 | 1056 |
| 1536 | Heroinista | Elder Druid | 0 | 1055 |
| 1537 | Sleiv | Master Sorcerer | 0 | 1055 |
| 1538 | Expikxx | Royal Paladin | 0 | 1055 |
| 1539 | Global | Elite Knight | 0 | 1054 |
| 1540 | Obciagara | Royal Paladin | 0 | 1053 |
| 1541 | Wrathoock | Royal Paladin | 0 | 1052 |
| 1542 | Gotiko | Elite Knight | 0 | 1051 |
| 1543 | Qbikk | Elite Knight | 0 | 1051 |
| 1544 | Ventor Getorix | Elite Knight | 0 | 1050 |
| 1545 | Magiczny Rafal | Master Sorcerer | 0 | 1049 |
| 1546 | Phoenix Cluster | Master Sorcerer | 0 | 1049 |
| 1547 | Krakensik | Royal Paladin | 0 | 1048 |
| 1548 | Domin ek | Elite Knight | 0 | 1048 |
| 1549 | Minatox | Royal Paladin | 0 | 1047 |
| 1550 | Xito | Royal Paladin | 0 | 1045 |
| 1551 | Gaywaald | Royal Paladin | 0 | 1042 |
| 1552 | Misia | Royal Paladin | 0 | 1041 |
| 1553 | Arkinn | Elite Knight | 0 | 1038 |
| 1554 | Dejwuseku | Royal Paladin | 0 | 1038 |
| 1555 | Excetion | Master Sorcerer | 0 | 1037 |
| 1556 | Czeresnioowyw | Royal Paladin | 0 | 1037 |
| 1557 | Zhiro Elis | Master Sorcerer | 0 | 1037 |
| 1558 | Packa | Royal Paladin | 0 | 1036 |
| 1559 | Ersc | Master Sorcerer | 0 | 1034 |
| 1560 | Evvos | Elder Druid | 0 | 1034 |
| 1561 | Kraken | Master Sorcerer | 0 | 1033 |
| 1562 | Gala Enjoyer | Royal Paladin | 0 | 1033 |
| 1563 | Dezzik | Royal Paladin | 0 | 1031 |
| 1564 | Nunca | Elite Knight | 0 | 1031 |
| 1565 | Tomasz Wichura | Elite Knight | 0 | 1029 |
| 1566 | Dudu | Elite Knight | 0 | 1028 |
| 1567 | Gargaletka | Royal Paladin | 0 | 1026 |
| 1568 | Creed | Master Sorcerer | 0 | 1026 |
| 1569 | Devera | Elite Knight | 0 | 1025 |
| 1570 | Rozbiegany | Elder Druid | 0 | 1025 |
| 1571 | Axelerator | Elite Knight | 0 | 1024 |
| 1572 | Big Mikee | Royal Paladin | 0 | 1024 |
| 1573 | Pablito | Royal Paladin | 0 | 1024 |
| 1574 | Rafssasin | Master Sorcerer | 0 | 1023 |
| 1575 | Natum Abas | Elite Knight | 0 | 1022 |
| 1576 | Dynks | Elite Knight | 0 | 1022 |
| 1577 | Cristiano | Master Sorcerer | 0 | 1022 |
| 1578 | Utama | Master Sorcerer | 0 | 1021 |
| 1579 | Bebok | Master Sorcerer | 0 | 1021 |
| 1580 | Son Goku | Master Sorcerer | 0 | 1020 |
| 1581 | Master Plaster | Elite Knight | 0 | 1019 |
| 1582 | Peppa | Royal Paladin | 0 | 1019 |
| 1583 | Nocturne | Master Sorcerer | 0 | 1019 |
| 1584 | Bij Konia | Elder Druid | 0 | 1018 |
| 1585 | Kopek | Elite Knight | 0 | 1018 |
| 1586 | Don Klefedrone | Royal Paladin | 0 | 1018 |
| 1587 | Jest Git | Elder Druid | 0 | 1016 |
| 1588 | Strzelam | Royal Paladin | 0 | 1016 |
| 1589 | Wierzbix | Elite Knight | 0 | 1016 |
| 1590 | Portia | Master Sorcerer | 0 | 1015 |
| 1591 | Dopre | Master Sorcerer | 0 | 1014 |
| 1592 | Max Ek | Elite Knight | 0 | 1012 |
| 1593 | Anielski | Elite Knight | 0 | 1012 |
| 1594 | To Nie Thejo | Royal Paladin | 0 | 1012 |
| 1595 | Zdechlaczek | Elder Druid | 0 | 1010 |
| 1596 | Juustcaast | Royal Paladin | 0 | 1010 |
| 1597 | Kezaa | Elite Knight | 0 | 1010 |
| 1598 | Palsan | Royal Paladin | 0 | 1009 |
| 1599 | Valhala | Royal Paladin | 0 | 1008 |
| 1600 | Akeme | Elite Knight | 0 | 1008 |
Page 16
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20992 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12234 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11017 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9653 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 5511 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord