Ranking for Magic Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | Damage Big | Master Sorcerer | 0 | 66 |
| 1402 | Mastodon | Master Sorcerer | 0 | 66 |
| 1403 | Kuci Kuci | Master Sorcerer | 0 | 66 |
| 1404 | Puchatek | Master Sorcerer | 0 | 65 |
| 1405 | Wiciaxdlol | Elder Druid | 0 | 65 |
| 1406 | Yenefr | Master Sorcerer | 0 | 65 |
| 1407 | Yuugen | Master Sorcerer | 0 | 65 |
| 1408 | Bonecrusherx | Master Sorcerer | 0 | 65 |
| 1409 | Lacrimis | Master Sorcerer | 0 | 65 |
| 1410 | Lucky Ducky | Elder Druid | 0 | 65 |
| 1411 | Devolaj | Master Sorcerer | 0 | 64 |
| 1412 | Rdoidokdoi | Master Sorcerer | 0 | 64 |
| 1413 | Tede | Elder Druid | 0 | 64 |
| 1414 | Elder leda | Elder Druid | 0 | 64 |
| 1415 | Tholda Camo | Elder Druid | 0 | 64 |
| 1416 | Wrotekbotek | Master Sorcerer | 0 | 64 |
| 1417 | Shadox | Master Sorcerer | 0 | 64 |
| 1418 | Masterlo | Master Sorcerer | 0 | 64 |
| 1419 | Roxandero | Elder Druid | 0 | 64 |
| 1420 | Emes Oficjalnie | Master Sorcerer | 0 | 64 |
| 1421 | Unpredictable | Elder Druid | 0 | 64 |
| 1422 | Wielki Zozol | Master Sorcerer | 0 | 64 |
| 1423 | Okej | Elder Druid | 0 | 64 |
| 1424 | Wentol | Master Sorcerer | 0 | 64 |
| 1425 | Innosgt | Elder Druid | 0 | 64 |
| 1426 | Gerardo Sanchez | Master Sorcerer | 0 | 64 |
| 1427 | Fixuus | Elder Druid | 0 | 64 |
| 1428 | Gazza | Elder Druid | 0 | 63 |
| 1429 | Kikotka | Master Sorcerer | 0 | 63 |
| 1430 | Gucioed | Elder Druid | 0 | 63 |
| 1431 | Czekoladowy Monster | Master Sorcerer | 0 | 63 |
| 1432 | Light Yagami | Master Sorcerer | 0 | 63 |
| 1433 | Bubeks | Master Sorcerer | 0 | 63 |
| 1434 | Itz Kamil | Master Sorcerer | 0 | 63 |
| 1435 | Meo Lessi | Master Sorcerer | 0 | 63 |
| 1436 | Daniuss | Elder Druid | 0 | 63 |
| 1437 | Sir Dyzio | Elder Druid | 0 | 63 |
| 1438 | Woxarekk | Master Sorcerer | 0 | 63 |
| 1439 | Vamp Ayer | Master Sorcerer | 0 | 63 |
| 1440 | Czarus | Master Sorcerer | 0 | 63 |
| 1441 | Doomeed | Master Sorcerer | 0 | 63 |
| 1442 | Cipeczka | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1443 | Magonurdo | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1444 | Mikoy Mage | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1445 | Volcani | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1446 | Velkarblade | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1447 | Galeoo | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1448 | Ankuz | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1449 | Ricziardo | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1450 | Savvcio | Elder Druid | 0 | 62 |
| 1451 | Rich Manure | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1452 | Banqyeaz | Elder Druid | 0 | 62 |
| 1453 | Emenemsi | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1454 | Gumowe Ucho | Elder Druid | 0 | 62 |
| 1455 | Sheze | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1456 | Hawkz | Elder Druid | 0 | 62 |
| 1457 | Pojebuseek | Elder Druid | 0 | 62 |
| 1458 | Chaszina | Master Sorcerer | 0 | 62 |
| 1459 | Im back | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1460 | Lichomekz | Elder Druid | 0 | 61 |
| 1461 | Lasuch | Elder Druid | 0 | 61 |
| 1462 | Lufcio | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1463 | Igigcuas | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1464 | Toksyczna Genowefa | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1465 | Penguin | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1466 | Elnacho | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1467 | Serdlak | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1468 | Donimikk | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1469 | Ukis Apuk | Elder Druid | 0 | 61 |
| 1470 | Hackerinho | Elder Druid | 0 | 61 |
| 1471 | Pan Druid | Elder Druid | 0 | 61 |
| 1472 | Pavelek | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1473 | Grecja | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1474 | Qulajka | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1475 | Rumins | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1476 | Denis Labryga | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1477 | Adlatesta | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1478 | Castagne | Elder Druid | 0 | 61 |
| 1479 | Delzqu | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1480 | Bieszczadzki Zakapiior | Elder Druid | 0 | 61 |
| 1481 | Chalsky | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1482 | Szejk | Elder Druid | 0 | 61 |
| 1483 | Spadlogumowejebadlo | Elder Druid | 0 | 61 |
| 1484 | Eis Law | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1485 | Korba | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1486 | Binjamin Netanjahu | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1487 | Exee | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1488 | Derowia | Elder Druid | 0 | 61 |
| 1489 | Przechuj | Master Sorcerer | 0 | 61 |
| 1490 | Vuggy | Master Sorcerer | 0 | 60 |
| 1491 | Hogo | Elder Druid | 0 | 60 |
| 1492 | Gandzik | Master Sorcerer | 0 | 60 |
| 1493 | Dzordon | Elder Druid | 0 | 60 |
| 1494 | Syn Andrzeja | Master Sorcerer | 0 | 60 |
| 1495 | Argentynski Kaktus | Master Sorcerer | 0 | 60 |
| 1496 | Serpens Mors | Master Sorcerer | 0 | 60 |
| 1497 | Lomba | Master Sorcerer | 0 | 60 |
| 1498 | Cassandra Tyrannos | Elder Druid | 0 | 60 |
| 1499 | Cloud Bogdan | Master Sorcerer | 0 | 60 |
| 1500 | Pesaa | Elder Druid | 0 | 60 |
Page 15
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20992 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12234 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 11035 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9653 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 5517 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord