Ranking for Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | Zorakovski | Royal Paladin | 0 | 1163 |
| 1402 | Dixiv | Elite Knight | 0 | 1163 |
| 1403 | Frexuwa | Elite Knight | 0 | 1160 |
| 1404 | Czekolada | Master Sorcerer | 0 | 1160 |
| 1405 | Kubix | Elite Knight | 0 | 1160 |
| 1406 | Lialia | Master Sorcerer | 0 | 1157 |
| 1407 | Cosmic Energy | Elite Knight | 0 | 1156 |
| 1408 | Danjel | Elite Knight | 0 | 1156 |
| 1409 | Whinixx | Royal Paladin | 0 | 1155 |
| 1410 | Agresywny Krzesimir | Elite Knight | 0 | 1155 |
| 1411 | Platny | Royal Paladin | 0 | 1154 |
| 1412 | Paddy Axemaster | Elite Knight | 0 | 1154 |
| 1413 | Pinacolada | Elite Knight | 0 | 1154 |
| 1414 | Domysl Sie | Elite Knight | 0 | 1153 |
| 1415 | Puszka Pandory | Elite Knight | 0 | 1150 |
| 1416 | Sooso | Master Sorcerer | 0 | 1147 |
| 1417 | Kasia Barwicka | Elite Knight | 0 | 1147 |
| 1418 | Przecinak | Elite Knight | 0 | 1147 |
| 1419 | Blejd | Royal Paladin | 0 | 1146 |
| 1420 | Tomasz Mohajto | Elite Knight | 0 | 1145 |
| 1421 | Dzikooska | Royal Paladin | 0 | 1143 |
| 1422 | Redian | Elite Knight | 0 | 1142 |
| 1423 | Kaszalot | Royal Paladin | 0 | 1142 |
| 1424 | Dziewicza Esencja | Master Sorcerer | 0 | 1141 |
| 1425 | Dejiz | Royal Paladin | 0 | 1141 |
| 1426 | Kawaii | Elder Druid | 0 | 1141 |
| 1427 | Moriaxowy | Royal Paladin | 0 | 1140 |
| 1428 | Klocuch | Master Sorcerer | 0 | 1137 |
| 1429 | Lord Evil | Elite Knight | 0 | 1135 |
| 1430 | Boxer | Royal Paladin | 0 | 1133 |
| 1431 | Xavess | Master Sorcerer | 0 | 1133 |
| 1432 | Psyhora | Royal Paladin | 0 | 1132 |
| 1433 | Rycek | Elite Knight | 0 | 1132 |
| 1434 | Axefigter | Elite Knight | 0 | 1132 |
| 1435 | Drakol | Elite Knight | 0 | 1130 |
| 1436 | Biala Mewa | Elite Knight | 0 | 1129 |
| 1437 | Nigiel | Elite Knight | 0 | 1129 |
| 1438 | Ashardon | Elite Knight | 0 | 1128 |
| 1439 | Kizold | Royal Paladin | 0 | 1128 |
| 1440 | Pigyeet | Master Sorcerer | 0 | 1128 |
| 1441 | Dymaj Kota | Elite Knight | 0 | 1127 |
| 1442 | Prze Chuj | Elite Knight | 0 | 1127 |
| 1443 | Itz Bombel | Elder Druid | 0 | 1125 |
| 1444 | Quila | Elder Druid | 0 | 1125 |
| 1445 | Donmenelo | Royal Paladin | 0 | 1124 |
| 1446 | Bower Power | Royal Paladin | 0 | 1124 |
| 1447 | Quzii | Elite Knight | 0 | 1123 |
| 1448 | Obsidian Dravok | Elder Druid | 0 | 1123 |
| 1449 | Mr Kuro | Royal Paladin | 0 | 1121 |
| 1450 | Bogdan Pvp No Hand | Master Sorcerer | 0 | 1121 |
| 1451 | Messmer Palownik | Elite Knight | 0 | 1120 |
| 1452 | True Form | Master Sorcerer | 0 | 1120 |
| 1453 | Dee Roo | Elite Knight | 0 | 1119 |
| 1454 | Coco | Master Sorcerer | 0 | 1118 |
| 1455 | Najnowszy Folder | Master Sorcerer | 0 | 1118 |
| 1456 | Pion | Elite Knight | 0 | 1117 |
| 1457 | Ayxshi | Elite Knight | 0 | 1116 |
| 1458 | Kimi ek | Elite Knight | 0 | 1116 |
| 1459 | Tasak | Master Sorcerer | 0 | 1115 |
| 1460 | Byers | Royal Paladin | 0 | 1113 |
| 1461 | Magnet | Elite Knight | 0 | 1112 |
| 1462 | Kempol | Master Sorcerer | 0 | 1111 |
| 1463 | Xardas Nekromanta | Master Sorcerer | 0 | 1109 |
| 1464 | Cozi Cossack | Elite Knight | 0 | 1107 |
| 1465 | Cwany Lis | Elite Knight | 0 | 1106 |
| 1466 | Baks | Royal Paladin | 0 | 1106 |
| 1467 | Henry Pope | Royal Paladin | 0 | 1106 |
| 1468 | Sir Addy | Master Sorcerer | 0 | 1105 |
| 1469 | Kolor | Master Sorcerer | 0 | 1104 |
| 1470 | Brus Mati | Royal Paladin | 0 | 1103 |
| 1471 | Metaszi | Royal Paladin | 0 | 1103 |
| 1472 | Kurynt | Royal Paladin | 0 | 1103 |
| 1473 | Apz Adgft | Elite Knight | 0 | 1102 |
| 1474 | Mlody Kmicic | Royal Paladin | 0 | 1102 |
| 1475 | Nickname | Royal Paladin | 0 | 1100 |
| 1476 | Czubek Gory Lodowej | Elder Druid | 0 | 1100 |
| 1477 | Kast Knight | Elite Knight | 0 | 1099 |
| 1478 | Ymyek | Elite Knight | 0 | 1098 |
| 1479 | Dany Sorc | Master Sorcerer | 0 | 1098 |
| 1480 | scheise | Royal Paladin | 0 | 1097 |
| 1481 | Vatras | Master Sorcerer | 0 | 1097 |
| 1482 | Ezrealek | Royal Paladin | 0 | 1095 |
| 1483 | Ravz | Royal Paladin | 0 | 1093 |
| 1484 | Haosti | Elder Druid | 0 | 1092 |
| 1485 | Wladek Twarda Glowa | Elder Druid | 0 | 1092 |
| 1486 | Kokoms | Master Sorcerer | 0 | 1091 |
| 1487 | Kafarqu | Master Sorcerer | 0 | 1090 |
| 1488 | Czary Mary | Master Sorcerer | 0 | 1090 |
| 1489 | Sajanin Wacha | Royal Paladin | 0 | 1089 |
| 1490 | Verbatimus | Elite Knight | 0 | 1088 |
| 1491 | Ice Axes | Elite Knight | 0 | 1087 |
| 1492 | Kwantowy Kryptograf | Royal Paladin | 0 | 1087 |
| 1493 | Tysiac Sto Pierwszy | Elite Knight | 0 | 1086 |
| 1494 | Bloody Baron | Master Sorcerer | 0 | 1085 |
| 1495 | Big Klamoty | Elder Druid | 0 | 1084 |
| 1496 | Top Eczek | Elite Knight | 0 | 1083 |
| 1497 | Tishers | Elite Knight | 0 | 1082 |
| 1498 | Rycerski Oskarek | Elite Knight | 0 | 1080 |
| 1499 | Szumacher Pianina | Master Sorcerer | 0 | 1080 |
| 1500 | Dziadzia | Elite Knight | 0 | 1077 |
Page 15
• Showing 100 rows
LIVE STREAM - bezserca0
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20992 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12234 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 10915 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9591 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 5464 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord