Ranking for Magic Level
Vocation
Pick class
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Pan Heheszki | Elder Druid | 0 | 92 |
| 1002 | Lucyfik | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 1003 | Sorian | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 1004 | Joker of mystic | Elder Druid | 0 | 92 |
| 1005 | Sio Kast | Elder Druid | 0 | 92 |
| 1006 | Olimpiada Diego | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 1007 | Dior | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 1008 | Pasik | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 1009 | Paranoik | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1010 | Variaciq | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1011 | Michael | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1012 | Gandi | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1013 | Tolleq | Elder Druid | 0 | 91 |
| 1014 | Baba Masan | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1015 | Kuklugina | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1016 | Decaduraboline | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1017 | Marek Podlecki | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1018 | Drucciano Spawarotti | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1019 | Eldero | Elder Druid | 0 | 91 |
| 1020 | Duszek | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1021 | Druidmedo | Elder Druid | 0 | 91 |
| 1022 | Cichyed | Elder Druid | 0 | 91 |
| 1023 | Intruzz | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1024 | Mivss | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1025 | Chinka | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1026 | Salel | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1027 | Skietman | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1028 | Praski Styl | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 1029 | Queet | Elder Druid | 0 | 91 |
| 1030 | Wrednozaurek | Master Sorcerer | 0 | 90 |
| 1031 | Synthius | Master Sorcerer | 0 | 90 |
| 1032 | Kubikk | Elder Druid | 0 | 90 |
| 1033 | Kalafiorek | Elder Druid | 0 | 90 |
| 1034 | Kuleszka | Master Sorcerer | 0 | 90 |
| 1035 | Mlecz | Master Sorcerer | 0 | 90 |
| 1036 | Bananowy Klusek | Master Sorcerer | 0 | 90 |
| 1037 | Emam Wordzop | Elder Druid | 0 | 90 |
| 1038 | Thex saia | Elder Druid | 0 | 90 |
| 1039 | Jetisorc | Master Sorcerer | 0 | 90 |
| 1040 | Serek | Elder Druid | 0 | 90 |
| 1041 | Huliozms | Master Sorcerer | 0 | 90 |
| 1042 | Life Is Brutal | Elder Druid | 0 | 90 |
| 1043 | Fuerte Richmondiere | Master Sorcerer | 0 | 90 |
| 1044 | Slyna | Master Sorcerer | 0 | 90 |
| 1045 | Zmeczony | Master Sorcerer | 0 | 90 |
| 1046 | Dacisive | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1047 | Violet Cloud | Elder Druid | 0 | 89 |
| 1048 | Uchicha Madara | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1049 | Slash | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1050 | Black Flame | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1051 | Kielecki | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1052 | Krasnal Ms | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1053 | Papichulo | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1054 | Hierr | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1055 | Magic Soso | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1056 | Sterbenx | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1057 | Kaietanovich | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1058 | Alaskanski Smok | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1059 | Medosor | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1060 | Danius | Elder Druid | 0 | 89 |
| 1061 | Bilski | Elder Druid | 0 | 89 |
| 1062 | Qubalachas | Elder Druid | 0 | 89 |
| 1063 | Mefedronek | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1064 | Tiro Max | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1065 | Niguszka | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1066 | Zdzira Beti | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1067 | Jann | Elder Druid | 0 | 89 |
| 1068 | Dennterr | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 1069 | Sabina | Elder Druid | 0 | 89 |
| 1070 | Magiczny Parol | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1071 | Roeems | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1072 | Nikotyna | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1073 | Dras Phar | Elder Druid | 0 | 88 |
| 1074 | Bulbas | Elder Druid | 0 | 88 |
| 1075 | Lord Bonery | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1076 | Svawel | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1077 | Gowo | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1078 | Pilsek | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1079 | Jeepek | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1080 | Emery Castellano | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1081 | Epinvg | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1082 | Spongebob | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1083 | Xwwas | Elder Druid | 0 | 88 |
| 1084 | Luxuri | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1085 | Verde | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1086 | Pentor | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 1087 | Spowiednik | Elder Druid | 0 | 88 |
| 1088 | Kizzerek | Elder Druid | 0 | 88 |
| 1089 | Molooska | Elder Druid | 0 | 88 |
| 1090 | Zhiro Elis | Master Sorcerer | 0 | 87 |
| 1091 | Cladej | Master Sorcerer | 0 | 87 |
| 1092 | Grzeczniejszy | Master Sorcerer | 0 | 87 |
| 1093 | Adperiosa | Elder Druid | 0 | 87 |
| 1094 | Dawidwojcik | Master Sorcerer | 0 | 87 |
| 1095 | Vrceao | Elder Druid | 0 | 87 |
| 1096 | Don Doopa | Master Sorcerer | 0 | 87 |
| 1097 | Azahriel | Master Sorcerer | 0 | 87 |
| 1098 | Masterka | Master Sorcerer | 0 | 87 |
| 1099 | Capko | Master Sorcerer | 0 | 87 |
| 1100 | Zbieracz | Master Sorcerer | 0 | 87 |
Page 11
• Showing 100 rows
LIVE STREAM - bezserca0
ACCOUNT
Informations
| IP: | main.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 14.12 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Bombzer | Reborn. 10 | Lvl. 20992 |
| 2. Bombel | Reborn. 10 | Lvl. 12234 |
| 3. Sewif | Reborn. 10 | Lvl. 10757 |
| 4. Lobo | Reborn. 10 | Lvl. 9374 |
| 5. Povek | Reborn. 10 | Lvl. 5463 |
| 1. | Vikings | 212 kills |
| 2. | SCAMERIA | 35 kills |
| 3. | Peaky Blinders | 30 kills |
| 4. | Fallen Security | 28 kills |
Discord