Ranking for Fist Fighting
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 6401 | Bongo | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6402 | Blakablakablaka | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6403 | Ferrdi | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6404 | Musk | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6405 | Zawodnikk | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6406 | Cubalibree | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6407 | Pompek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6408 | Kabos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6409 | Boobek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6410 | Darkhenn | Elite Knight | 1 | 10 |
| 6411 | Jebac Zydow | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6412 | Whisper | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6413 | Zlotyknight | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6414 | Gruby Bobik | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6415 | Solo | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6416 | Arcystyczny Knajt | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6417 | Lucasek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6418 | Andixoo | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6419 | Haig Club | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6420 | Farmzonek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6421 | Mateusz Dragon Maly | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6422 | Come Get Some | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6423 | Squirrel | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6424 | Vectaarr | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6425 | Akwaryrysta | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6426 | Haades | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6427 | Tung Tung Sahur | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6428 | Capuccina Balerina | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6429 | Katsu | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6430 | Niskilucznik | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6431 | Celestial Healpower | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6432 | Pogonszczecin | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6433 | Po Pis | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6434 | Doomsday | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6435 | Queet | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6436 | Szpekol | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6437 | Pan Krab | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6438 | Knigeret | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6439 | Anskar | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6440 | Magiczny Zgred | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6441 | Anders | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6442 | Ascend | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6443 | Aceturus | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6444 | Pojebuseek | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6445 | Arkadiuszek | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6446 | Gaywald | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6447 | Sayate | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6448 | Theriso | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6449 | Proxymusdarkus | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6450 | Duris Arton | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6451 | Chciwy | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6452 | Kielon | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6453 | Asveas | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6454 | Mokry Wojtek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6455 | Stetsen | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6456 | Statyk | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6457 | Dennterr | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6458 | Czarusia | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6459 | Czarotesterka | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6460 | Fruzia | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6461 | Wale Bomby | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6462 | Swiezynka | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6463 | Swiezy | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6464 | Bagus | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6465 | Mietek Full Def | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6466 | Humek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6467 | Nardfoses | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6468 | Kamilekos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6469 | Elos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6470 | Tureckisamuraj | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6471 | Lovecraft | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6472 | Efqfeq | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6473 | Ka Pi | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6474 | Dmt Psycho | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6475 | Seboxygen | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6476 | Sebxygen | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6477 | Vooq | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6478 | Manadrinker | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6479 | Dyzma | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6480 | Lothar Dejair | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6481 | Nakaye | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6482 | Dendym | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6483 | Odkupienie | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6484 | Mariusz | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6485 | Chaszina | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6486 | Rybny ser | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6487 | Mara | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6488 | Jaaspero | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6489 | Mrowa | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6490 | Aritek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6491 | Cjaker | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6492 | Zero Test | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 6493 | Dinka | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6494 | Zinka | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6495 | Patsu | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6496 | Casted | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6497 | Castoramix | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6498 | Ariel | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6499 | Pervol | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6500 | Klebuszek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
Page 65
• Showing 100 table rows