Ranking for Distance Fighting
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 6401 | Mattoss | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6402 | Pentor | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6403 | Konar Zaplonal Bejbe | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6404 | Szponciciel | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6405 | Bongo | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6406 | Ferrdi | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6407 | Musk | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6408 | Zawodnikk | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6409 | Cubalibree | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6410 | Pompek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6411 | Kabos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6412 | Boobek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6413 | Darkhenn | Elite Knight | 1 | 10 |
| 6414 | Wujaszek Ek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6415 | Bujaszek Ek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6416 | Whisper | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6417 | Zlotyknight | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6418 | Arcystyczny Knajt | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6419 | Lucasek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6420 | Szybki ed | Elder Druid | 1 | 10 |
| 6421 | Haig Club | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6422 | Farmzonek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6423 | Mateusz Dragon Maly | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6424 | Come Get Some | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6425 | Vectaarr | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6426 | Akwaryrysta | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6427 | Haades | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6428 | Tung Tung Sahur | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6429 | Capuccina Balerina | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6430 | Katsu | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6431 | Celestial Healpower | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6432 | Pogonszczecin | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6433 | Po Pis | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6434 | Doomsday | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6435 | Queet | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6436 | Szpekol | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6437 | Knigeret | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6438 | Anskar | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6439 | Magiczny Zgred | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6440 | Anders | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6441 | Ascend | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6442 | Aceturus | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6443 | Pojebuseek | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6444 | Kangorur | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6445 | Zadek Slonia | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6446 | Arkadiuszek | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6447 | Gaywald | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6448 | Elitek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6449 | Theriso | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6450 | Sir Sandrax | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6451 | Proxymusdarkus | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6452 | Duris Arton | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6453 | Chciwy | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6454 | Andrew Kay | Master Sorcerer | 2 | 10 |
| 6455 | Asveas | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6456 | Maczampik | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6457 | Stetsen | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6458 | Dennterr | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6459 | Czarusia | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6460 | Czarotesterka | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6461 | Fruzia | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6462 | Swiezynka | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6463 | Bagus | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6464 | Mietek Full Def | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6465 | Humek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6466 | Nardfoses | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6467 | Kamilekos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6468 | Elos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6469 | Lovecraft | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6470 | Efqfeq | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6471 | Ka Pi | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6472 | Vooq | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6473 | Manadrinker | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6474 | Waldemar | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6475 | Lothar Dejair | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6476 | Merczv | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6477 | Lokek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6478 | Nakaye | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6479 | Dendym | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6480 | Chaszina | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6481 | Rybny ser | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6482 | Conner Willd | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6483 | Mara | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6484 | Jaaspero | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6485 | Mrowa | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6486 | Beti | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6487 | Aritek | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6488 | Cjaker | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6489 | Dinka | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6490 | Zinka | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6491 | Haise | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6492 | Patsu | Elite Knight | 0 | 10 |
| 6493 | Casted | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6494 | Castoramix | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6495 | Ariel | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6496 | Pervol | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6497 | Klebuszek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6498 | Pendzel | Elder Druid | 0 | 10 |
| 6499 | Zdzira Beti | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 6500 | Zaraz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
Page 65
• Showing 100 table rows