Ranking for Sword Fighting
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 3701 | Luxuri | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3702 | Kanesa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3703 | Felek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3704 | Kapsel | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3705 | Hayden | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3706 | Yamakuzo | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3707 | Lavuxsax | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3708 | Dethez | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3709 | Scroll | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3710 | Bercik | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3711 | Davzy | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3712 | Major Look | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3713 | Papieros | Royal Paladin | 4 | 10 |
| 3714 | Kfeaf | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3715 | Elegur | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3716 | Vandal Vandijk | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3717 | Shabeddy | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3718 | Hierr | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3719 | Osama | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3720 | Jude Charloveer | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3721 | Aedes | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3722 | Jarl Kamil | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3723 | Szaberber | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3724 | Japerol Konewka | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3725 | Suliczek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3726 | Heniu Wyntelovsky | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3727 | Heniu Mocarny | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3728 | Pajeczyna | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3729 | Luxorms | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3730 | Heru | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3731 | Uzi sorcer | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3732 | Jebackokota | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3733 | Zielona Kurwa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3734 | Hell Cat | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3735 | Amorediu | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3736 | Oreotek | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3737 | Pallate | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3738 | Popielek | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3739 | Karmaz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3740 | Rampankitu | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3741 | Popopo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3742 | Tomasz Chic | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3743 | Trotyl | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3744 | Meboh | Master Sorcerer | 2 | 10 |
| 3745 | Zarato | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3746 | Ryvval | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3747 | Tubyciu | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3748 | Louksy | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3749 | Markol | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3750 | Jan Pawel Druid | Elder Druid | 6 | 10 |
| 3751 | Kopiloti | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3752 | Czapsiu | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3753 | Illuvatar | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3754 | Dzikooska | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3755 | Ezreal | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3756 | Ezrealek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3757 | Kenzo | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3758 | Freshu | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3759 | Vivisekcjaja | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3760 | Matlas | Master Sorcerer | 4 | 10 |
| 3761 | Royal Klajdzior | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 3762 | Rimuru | Royal Paladin | 1 | 10 |
| 3763 | Kazimierz wielki dol | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3764 | Niuunia | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3765 | Klema | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3766 | Left Hand Johnny | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3767 | Forsiovis | Master Sorcerer | 5 | 10 |
| 3768 | Rpkillerz | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 3769 | Shredder | Master Sorcerer | 2 | 10 |
| 3770 | Ariana Grande | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3771 | Okiloon | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3772 | Appelsinaa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3773 | Ciasto Wisniowe | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3774 | Sagitarius | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3775 | Sialo | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3776 | Scylla | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3777 | Distbee | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3778 | Qdancer | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3779 | Kremofkaa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3780 | Blebleble | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3781 | Demon | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3782 | Lorn Tritons | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3783 | Disco Zenio | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3784 | Highere | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3785 | Vipper | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3786 | Kikiriki | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3787 | Szybki Oprawca | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 3788 | Ponton | Royal Paladin | 1 | 10 |
| 3789 | Wrotekbotek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3790 | Suczyskos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3791 | Qruzo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3792 | Xkirgisek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3793 | Queszczyn | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3794 | Queen Ari | Elder Druid | 3 | 10 |
| 3795 | Tomato | Royal Paladin | 4 | 10 |
| 3796 | Vexys | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3797 | Donpadrefalcon | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3798 | Royal Mloody | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3799 | Thommy | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 3800 | Martzel | Royal Paladin | 0 | 10 |
Page 38 - Showing 100 table rows