Highscores
Ranking for Sword Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
2801 Ronaldin Master Sorcerer 0 10
2802 Kimura San Royal Paladin 0 10
2803 Benqu Master Sorcerer 0 10
2804 Kharin Royal Paladin 0 10
2805 Soulmate Elder Druid 2 10
2806 Shael Royal Paladin 0 10
2807 Lopen Royal Paladin 0 10
2808 Clark Royal Paladin 0 10
2809 Arabeq Master Sorcerer 0 10
2810 Vera Lebal Elder Druid 0 10
2811 Vorpalek Royal Paladin 0 10
2812 King Titovister Master Sorcerer 0 10
2813 Marek Pizzerman Elder Druid 0 10
2814 Rzymska Klatka Elder Druid 0 10
2815 Mefiu Farr Elder Druid 6 10
2816 Kmeif Enjoyer Elder Druid 0 10
2817 Mefedroniarz Lotnik Master Sorcerer 0 10
2818 Morquand Elder Druid 0 10
2819 Haweed Master Sorcerer 0 10
2820 Bobbek Royal Paladin 0 10
2821 Joshua Homme Royal Paladin 0 10
2822 Acnologia Royal Paladin 0 10
2823 Pekeisnisn Master Sorcerer 0 10
2824 Lksiaqndud Master Sorcerer 0 10
2825 Udanydbay Master Sorcerer 0 10
2826 Kduawbdub Master Sorcerer 0 10
2827 Udnyabd Master Sorcerer 0 10
2828 Jestem Glodny Elder Druid 0 10
2829 Oduandu Master Sorcerer 0 10
2830 Sandokan Master Sorcerer 6 10
2831 Mxuabuc Master Sorcerer 0 10
2832 Nxcxbyxabx Master Sorcerer 0 10
2833 Strzalawoko Royal Paladin 0 10
2834 Sztywny Sonik Elder Druid 3 10
2835 Osxnunx Master Sorcerer 0 10
2836 Nbxbxays Master Sorcerer 0 10
2837 Lskakss Master Sorcerer 0 10
2838 Lskaksd Master Sorcerer 0 10
2839 Lskaksf Master Sorcerer 0 10
2840 Lskaksg Master Sorcerer 0 10
2841 Lskaksh Master Sorcerer 0 10
2842 Lskaksj Master Sorcerer 0 10
2843 Lskaksk Master Sorcerer 0 10
2844 Lskaksl Master Sorcerer 0 10
2845 Iudnuxnus Master Sorcerer 0 10
2846 Iudnuxnug Master Sorcerer 0 10
2847 Iudnuxnuh Master Sorcerer 0 10
2848 Iudnuxnuj Master Sorcerer 0 10
2849 Iudnuxnuk Master Sorcerer 0 10
2850 Iudnuxnul Master Sorcerer 0 10
2851 Pudbnyas Master Sorcerer 0 10
2852 Pudbnyaf Master Sorcerer 0 10
2853 Pudbnyag Master Sorcerer 0 10
2854 Pudbnyah Master Sorcerer 0 10
2855 Pudbnyaj Master Sorcerer 0 10
2856 Pudbnyak Master Sorcerer 0 10
2857 Pudbnyal Master Sorcerer 0 10
2858 Osudjxu Master Sorcerer 0 10
2859 Osudjxs Master Sorcerer 0 10
2860 Osudjxf Master Sorcerer 0 10
2861 Osudjxg Master Sorcerer 0 10
2862 Osudjxh Master Sorcerer 0 10
2863 Osudjxj Master Sorcerer 0 10
2864 Osudjxk Master Sorcerer 0 10
2865 Esyxbnys Master Sorcerer 0 10
2866 Esyxbnyg Master Sorcerer 0 10
2867 Esyxbnyh Master Sorcerer 0 10
2868 Esyxbnyj Master Sorcerer 0 10
2869 Esyxbnyk Master Sorcerer 0 10
2870 Esyxbnyl Master Sorcerer 0 10
2871 Exyabyxs Master Sorcerer 0 10
2872 Exyabyxf Master Sorcerer 0 10
2873 Exyabyxg Master Sorcerer 0 10
2874 Exyabyxh Master Sorcerer 0 10
2875 Exyabyxj Master Sorcerer 0 10
2876 Exyabyxk Master Sorcerer 0 10
2877 Exyabyxl Master Sorcerer 0 10
2878 Isxysnas Master Sorcerer 0 10
2879 Isxysnaf Master Sorcerer 0 10
2880 Isxysnag Master Sorcerer 0 10
2881 Isxysnah Master Sorcerer 0 10
2882 Isxysnaj Master Sorcerer 0 10
2883 Isxysnak Master Sorcerer 0 10
2884 Isxysnal Master Sorcerer 0 10
2885 Lkxuans Master Sorcerer 0 10
2886 Lkxuana Master Sorcerer 0 10
2887 Lkxuand Master Sorcerer 0 10
2888 Lkxuanf Master Sorcerer 0 10
2889 Lkxuang Master Sorcerer 0 10
2890 Lkxuanh Master Sorcerer 0 10
2891 Lkxuanj Master Sorcerer 0 10
2892 Lkxuank Master Sorcerer 0 10
2893 Lkxuanl Master Sorcerer 0 10
2894 Oxysans Master Sorcerer 0 10
2895 Oxysang Master Sorcerer 0 10
2896 Oxysanh Master Sorcerer 0 10
2897 Oxysanj Master Sorcerer 0 10
2898 Oxysank Master Sorcerer 0 10
2899 Oxysanl Master Sorcerer 0 10
2900 Lskxnus Master Sorcerer 0 10
Page 29 • Showing 100 table rows