Ranking for Shielding
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | Masteros | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2802 | Exmoth | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2803 | Sadik | Master Sorcerer | 2 | 26 |
| 2804 | Ghavan | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2805 | Czart Lucyfera | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2806 | Bubus | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2807 | Medogandalf | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2808 | Turator Ghaina | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2809 | Plush Ed | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2810 | Slaweks | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2811 | Gram se | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2812 | Uham Ci Starego | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2813 | Pan Kikucik | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2814 | Inveno Puxo | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2815 | Mikosek | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2816 | Qwertyxyz | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2817 | Neutral | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2818 | Xantill | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2819 | Hepi Kobieta | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2820 | Excetion | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2821 | Igigcuaswq | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2822 | Bhaalgorn | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2823 | Cattor | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2824 | Monroena | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2825 | Sznupens | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2826 | Panduchowiec | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2827 | Pawciomastera | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2828 | Hugo Medyk | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2829 | Nameless | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2830 | Zenek Katamero | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2831 | Emsi | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2832 | Mistrzkazujaa | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2833 | Fezym | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2834 | Wujek Fazi Moto | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2835 | Shanano ED | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2836 | Czesiulek | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2837 | Przystojny Rob | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2838 | Gfde | Master Sorcerer | 1 | 26 |
| 2839 | Medowizadr | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2840 | Kizzerek | Elder Druid | 0 | 26 |
| 2841 | Chaotic Queen | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 2842 | Xeropan | Elite Knight | 0 | 26 |
| 2843 | Panczus | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 2844 | Black Jack | Elite Knight | 0 | 26 |
| 2845 | Omenyshi | Elite Knight | 4 | 26 |
| 2846 | Wieczna Deska | Royal Paladin | 4 | 26 |
| 2847 | Unhappy Dream | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 2848 | Swiezy | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 2849 | Santa Marta | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2850 | Vetroo | Elder Druid | 3 | 25 |
| 2851 | Hiho | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2852 | Fraudwizard | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2853 | Magic Soso | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2854 | Don Krisdi | Master Sorcerer | 2 | 25 |
| 2855 | Korba | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2856 | Conner Willd | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2857 | Veni | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2858 | Seevonek | Master Sorcerer | 2 | 25 |
| 2859 | Jamlasica | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2860 | Dzojstik | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2861 | Pat Ko | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2862 | Pasik | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2863 | Gucioed | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2864 | Beyood | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2865 | Okej | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2866 | Cichyed | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2867 | Czekoladowy Monster | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2868 | Sterydowskej | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2869 | Lizii | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2870 | Wielki Zozol | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2871 | Wolny Ms | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2872 | Bombelo | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2873 | Nayes | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2874 | Sioherka | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2875 | Czoko | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2876 | Kasai | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2877 | Czosnek | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2878 | Eldrath | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2879 | Dawidwojcik | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2880 | Kamilso Druid | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2881 | Bananowy Klusek | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2882 | Jibaa | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2883 | Xauusd | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2884 | Szela | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2885 | Verde | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2886 | Inverse | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2887 | Spowiednik | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2888 | Palestinian Wizard | Master Sorcerer | 3 | 25 |
| 2889 | Yeahbal | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2890 | Celestial Healpower | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2891 | Khelthuzad | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2892 | Xeray | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2893 | Sandokan | Master Sorcerer | 6 | 25 |
| 2894 | Beti | Elder Druid | 0 | 25 |
| 2895 | Espresso | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2896 | Master Fusion | Master Sorcerer | 0 | 25 |
| 2897 | Kamukiery | Elite Knight | 0 | 25 |
| 2898 | Bad Boys | Elite Knight | 0 | 25 |
| 2899 | Monstez | Elite Knight | 0 | 25 |
| 2900 | Swiftshoot Raul | Royal Paladin | 0 | 25 |
Page 29
• Showing 100 table rows