Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | Koleso | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 2302 | Panczus | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 2303 | Krowa Rp | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 2304 | Szajek | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 2305 | Rico Rp | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 2306 | Lil Laura Peep | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 2307 | Zeraxim | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 2308 | Full Automat | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 2309 | Demek | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 2310 | Kadimakara | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 2311 | Lawecci | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2312 | Wafters | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2313 | Olbrzym Arma | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2314 | Lincz | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2315 | Reasonable Guy | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2316 | Bonlord | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2317 | Zwischenzug | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2318 | Kurza Stopa | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2319 | Gazowany Pasztet | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2320 | Pluskwa Milenijna | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2321 | Adapttator | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2322 | Fealf | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2323 | Quantum | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2324 | Halwig | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2325 | Solo | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2326 | Szoszan | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2327 | Gorniok | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2328 | Bibi | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 2329 | Picny Kuak | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2330 | Tracek | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2331 | Dzejkop | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2332 | Slayer | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2333 | Pupu | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2334 | Piklas | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2335 | Helsu | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2336 | Lord Fighterr | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2337 | Ranged Character | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2338 | Slox | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2339 | Mefios | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2340 | Domonaru | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2341 | Reliptione | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2342 | Kaperrp | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2343 | Rpkowiec | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2344 | Pall To Gowno | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2345 | Klocuchh | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 2346 | Zdracjusz | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 2347 | Whiskey | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 2348 | Yankosik | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 2349 | Bu Bu | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 2350 | Dyzma | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 2351 | Aasdws | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 2352 | Iqutso | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 2353 | Pal Of Fortune | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 2354 | Seko | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 2355 | Sentior | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 2356 | Zapalniczka | Master Sorcerer | 0 | 20 |
| 2357 | Caval | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2358 | Nayes Pall | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2359 | Jumin | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2360 | Paczinka | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2361 | Lord Khazar | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2362 | Archero | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2363 | Sipae | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2364 | Fafangul Ini | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2365 | Lucznikosem | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2366 | Diiar | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2367 | Khomasu | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2368 | Zero Test | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2369 | Habi | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2370 | Yebieloopez | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2371 | Sir Baat | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2372 | Allen Woker | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2373 | Akrodian Mytos | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2374 | Mistrzkazuja | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2375 | Brunczes | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 2376 | Ragnar | Royal Paladin | 0 | 18 |
| 2377 | Hugo Archer | Royal Paladin | 0 | 18 |
| 2378 | Pomponik | Royal Paladin | 0 | 18 |
| 2379 | Poteznymilosz | Royal Paladin | 0 | 18 |
| 2380 | Royal Drax | Royal Paladin | 0 | 18 |
| 2381 | Nifuroksazyd | Elite Knight | 4 | 17 |
| 2382 | Malutki Bartis | Elite Knight | 5 | 17 |
| 2383 | Dylus | Elite Knight | 6 | 17 |
| 2384 | Bzyko | Elite Knight | 4 | 17 |
| 2385 | Ryszard | Elite Knight | 4 | 17 |
| 2386 | Napalony Mirek | Royal Paladin | 0 | 17 |
| 2387 | Giverianczyk | Royal Paladin | 0 | 17 |
| 2388 | Anarka | Royal Paladin | 0 | 17 |
| 2389 | Lidlomixer | Royal Paladin | 0 | 17 |
| 2390 | Prencik | Royal Paladin | 0 | 17 |
| 2391 | Bobbek | Royal Paladin | 0 | 17 |
| 2392 | Katoolik | Elite Knight | 4 | 16 |
| 2393 | Qwwas | Elite Knight | 10 | 16 |
| 2394 | Stricin | Elite Knight | 8 | 16 |
| 2395 | Povek | Elite Knight | 10 | 16 |
| 2396 | Ekologicznie | Elite Knight | 1 | 16 |
| 2397 | Nogi Sokola | Elite Knight | 5 | 16 |
| 2398 | Philloss | Elite Knight | 9 | 16 |
| 2399 | Spartan | Elite Knight | 9 | 16 |
| 2400 | Pan Kupa | Elite Knight | 5 | 16 |
Page 24 - Showing 100 table rows