Ranking for Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | Majerads | Master Sorcerer | 0 | 627 |
| 1902 | Lord Mati | Master Sorcerer | 0 | 627 |
| 1903 | Bruss | Elite Knight | 0 | 627 |
| 1904 | Auros | Master Sorcerer | 0 | 626 |
| 1905 | Czaras Knight | Elite Knight | 0 | 626 |
| 1906 | Merczv | Elite Knight | 0 | 626 |
| 1907 | Hansix | Royal Paladin | 0 | 625 |
| 1908 | Pompka | Royal Paladin | 0 | 625 |
| 1909 | Jeepek | Master Sorcerer | 0 | 625 |
| 1910 | Zizitop | Royal Paladin | 0 | 625 |
| 1911 | Adrian Sperma Szatan | Royal Paladin | 0 | 624 |
| 1912 | Kizzersewk | Elite Knight | 0 | 623 |
| 1913 | Untitled | Royal Paladin | 0 | 623 |
| 1914 | Leci Pocisk | Royal Paladin | 0 | 620 |
| 1915 | Belial | Royal Paladin | 0 | 620 |
| 1916 | Saturnus Atum | Royal Paladin | 0 | 620 |
| 1917 | Mrowa | Elite Knight | 0 | 618 |
| 1918 | Puszka | Elite Knight | 0 | 617 |
| 1919 | Migotka | Elder Druid | 0 | 616 |
| 1920 | Wymyta | Royal Paladin | 0 | 616 |
| 1921 | Mucios grasjas | Master Sorcerer | 0 | 615 |
| 1922 | Insane Dragon | Royal Paladin | 0 | 615 |
| 1923 | Elphy Merim | Elite Knight | 0 | 615 |
| 1924 | Medowizadr | Master Sorcerer | 0 | 613 |
| 1925 | Hepi Kobieta | Master Sorcerer | 0 | 612 |
| 1926 | Fastboyekk | Elder Druid | 0 | 612 |
| 1927 | Crossu | Royal Paladin | 0 | 612 |
| 1928 | Third Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 611 |
| 1929 | Krzaczek Po Hitach | Master Sorcerer | 0 | 611 |
| 1930 | Fourth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 611 |
| 1931 | Rzulty | Elite Knight | 0 | 610 |
| 1932 | Joint Maker | Master Sorcerer | 0 | 610 |
| 1933 | Xeray | Master Sorcerer | 0 | 610 |
| 1934 | Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 610 |
| 1935 | Korba | Master Sorcerer | 0 | 609 |
| 1936 | Fifth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 609 |
| 1937 | Eugeniusz Chrupek | Royal Paladin | 0 | 608 |
| 1938 | Combo On Three | Elder Druid | 0 | 608 |
| 1939 | Polly | Royal Paladin | 0 | 608 |
| 1940 | Second Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 608 |
| 1941 | Nironi | Royal Paladin | 0 | 606 |
| 1942 | Baxton | Master Sorcerer | 0 | 606 |
| 1943 | Homer | Master Sorcerer | 0 | 606 |
| 1944 | Kady Rp | Royal Paladin | 0 | 605 |
| 1945 | Elite Mario | Elite Knight | 0 | 605 |
| 1946 | Szlugens | Elite Knight | 0 | 605 |
| 1947 | Dawidwojcik | Master Sorcerer | 0 | 605 |
| 1948 | Erythea | Elite Knight | 0 | 604 |
| 1949 | Lejmi | Elder Druid | 0 | 604 |
| 1950 | Pani Gnieszka | Elite Knight | 0 | 604 |
| 1951 | Pivot | Elite Knight | 0 | 603 |
| 1952 | Dymson Ms | Master Sorcerer | 0 | 603 |
| 1953 | Tofikk | Elite Knight | 0 | 601 |
| 1954 | Itz Veyr | Elite Knight | 0 | 600 |
| 1955 | Ash Ketcham | Elder Druid | 0 | 600 |
| 1956 | Sixth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 599 |
| 1957 | Wracam polatach | Elite Knight | 0 | 599 |
| 1958 | Eighth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 598 |
| 1959 | Bez Znaczenia | Royal Paladin | 0 | 597 |
| 1960 | Seventh Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 597 |
| 1961 | Ninth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 597 |
| 1962 | Mercy one | Royal Paladin | 0 | 596 |
| 1963 | Miannaz | Royal Paladin | 0 | 596 |
| 1964 | Tenth Day Of Dume | Royal Paladin | 0 | 596 |
| 1965 | Shinigami | Elder Druid | 0 | 595 |
| 1966 | Dada | Master Sorcerer | 0 | 593 |
| 1967 | Dawidek | Master Sorcerer | 0 | 592 |
| 1968 | Tenn Oloo | Elite Knight | 0 | 592 |
| 1969 | Karakan | Elite Knight | 0 | 591 |
| 1970 | Demek | Royal Paladin | 0 | 591 |
| 1971 | Noxiuz | Royal Paladin | 0 | 591 |
| 1972 | Szela | Elder Druid | 0 | 591 |
| 1973 | Krowa Rp | Royal Paladin | 0 | 589 |
| 1974 | Elver Paladynem | Royal Paladin | 0 | 588 |
| 1975 | Queet | Elder Druid | 0 | 588 |
| 1976 | Stalowy Orgazm | Elite Knight | 0 | 587 |
| 1977 | Mietek Egzorcysta | Elder Druid | 0 | 585 |
| 1978 | Veniro | Elder Druid | 0 | 584 |
| 1979 | Max Supp | Elder Druid | 0 | 584 |
| 1980 | Free Skill | Elite Knight | 0 | 584 |
| 1981 | Tadeuszek | Elite Knight | 0 | 583 |
| 1982 | Prezes Jarek | Elite Knight | 0 | 582 |
| 1983 | Coulver | Royal Paladin | 0 | 582 |
| 1984 | Quantum | Royal Paladin | 0 | 582 |
| 1985 | Hodowca Buldogow | Master Sorcerer | 0 | 581 |
| 1986 | Markosik | Master Sorcerer | 0 | 580 |
| 1987 | Doppel Herz | Elite Knight | 0 | 579 |
| 1988 | Galwax | Elite Knight | 0 | 579 |
| 1989 | Ellaria | Elite Knight | 0 | 578 |
| 1990 | Rzulta Morda | Elder Druid | 0 | 578 |
| 1991 | Ufozord | Elite Knight | 0 | 577 |
| 1992 | Swiezy | Royal Paladin | 0 | 577 |
| 1993 | Cichyrp | Royal Paladin | 0 | 577 |
| 1994 | Bulbas | Elder Druid | 0 | 577 |
| 1995 | Srakator | Elite Knight | 0 | 577 |
| 1996 | Zbuchany | Royal Paladin | 0 | 577 |
| 1997 | Sterbenx | Master Sorcerer | 0 | 577 |
| 1998 | Acnologia | Royal Paladin | 0 | 576 |
| 1999 | Piwko Mozna | Royal Paladin | 0 | 575 |
| 2000 | Panchondre | Master Sorcerer | 0 | 575 |
Page 20 - Showing 100 table rows