Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | Grandix | Royal Paladin | 4 | 44 |
| 1602 | Siemanko | Royal Paladin | 2 | 44 |
| 1603 | Najstarszy Rp | Royal Paladin | 3 | 44 |
| 1604 | Pallyo | Royal Paladin | 4 | 44 |
| 1605 | Matthias Furakine | Royal Paladin | 5 | 44 |
| 1606 | Bez Sercaa | Royal Paladin | 5 | 44 |
| 1607 | Helly Pally | Royal Paladin | 5 | 44 |
| 1608 | Ksiezyc | Royal Paladin | 4 | 44 |
| 1609 | Maldyr | Royal Paladin | 2 | 44 |
| 1610 | Temos Rp | Royal Paladin | 2 | 44 |
| 1611 | Rpinho | Royal Paladin | 4 | 44 |
| 1612 | Wyeliminowany | Royal Paladin | 3 | 44 |
| 1613 | Schmidt Legenda | Elder Druid | 0 | 44 |
| 1614 | Willycoin | Royal Paladin | 2 | 43 |
| 1615 | Davidos | Royal Paladin | 3 | 43 |
| 1616 | Siarra | Royal Paladin | 4 | 43 |
| 1617 | Zikss | Royal Paladin | 1 | 43 |
| 1618 | Pasza | Royal Paladin | 2 | 43 |
| 1619 | Mlody M | Royal Paladin | 4 | 43 |
| 1620 | Gargaletka | Royal Paladin | 0 | 43 |
| 1621 | Morton | Royal Paladin | 2 | 43 |
| 1622 | Yllard | Royal Paladin | 1 | 43 |
| 1623 | Zabujca | Royal Paladin | 3 | 43 |
| 1624 | Magiczny Paladyn | Royal Paladin | 5 | 43 |
| 1625 | Siemano Rp | Royal Paladin | 4 | 43 |
| 1626 | Divine Angel | Royal Paladin | 2 | 43 |
| 1627 | Lija Cyrora | Royal Paladin | 0 | 43 |
| 1628 | Gireva | Royal Paladin | 3 | 43 |
| 1629 | Mee Yoo | Royal Paladin | 2 | 43 |
| 1630 | Mam Twoj Rower | Royal Paladin | 2 | 43 |
| 1631 | Axoshi | Royal Paladin | 1 | 43 |
| 1632 | Simon Sigs | Royal Paladin | 5 | 43 |
| 1633 | Whinixx | Royal Paladin | 0 | 43 |
| 1634 | Kawasaki | Royal Paladin | 4 | 43 |
| 1635 | Pan Bartek | Royal Paladin | 0 | 43 |
| 1636 | Pieecyk | Royal Paladin | 2 | 43 |
| 1637 | Caiozeraah Qqmuda | Royal Paladin | 2 | 43 |
| 1638 | Szybki Oprawca | Royal Paladin | 2 | 43 |
| 1639 | Death Shooter | Royal Paladin | 1 | 43 |
| 1640 | Jixu | Royal Paladin | 4 | 43 |
| 1641 | Lolipop | Royal Paladin | 4 | 43 |
| 1642 | Royal Erpek | Royal Paladin | 2 | 43 |
| 1643 | Ariel | Master Sorcerer | 0 | 43 |
| 1644 | Zafajdany Kondon | Royal Paladin | 3 | 42 |
| 1645 | Pain Biceps | Royal Paladin | 1 | 42 |
| 1646 | Bandziorek | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1647 | Papieros | Royal Paladin | 4 | 42 |
| 1648 | Zakolini | Royal Paladin | 4 | 42 |
| 1649 | Never | Royal Paladin | 4 | 42 |
| 1650 | Shannhor | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1651 | Aarkanito | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1652 | Kaladin Stormblessed | Royal Paladin | 4 | 42 |
| 1653 | Scousers | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1654 | Rpeek | Royal Paladin | 0 | 42 |
| 1655 | Madocc | Royal Paladin | 1 | 42 |
| 1656 | Diar Rhea | Royal Paladin | 4 | 42 |
| 1657 | Killer | Royal Paladin | 0 | 42 |
| 1658 | Dzikooska | Royal Paladin | 0 | 42 |
| 1659 | King Blameless | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1660 | Marvikos | Royal Paladin | 0 | 42 |
| 1661 | Podniebny | Royal Paladin | 4 | 42 |
| 1662 | Bax Sho | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1663 | Sebozzo | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1664 | Zbyluu | Royal Paladin | 4 | 42 |
| 1665 | Addict | Royal Paladin | 1 | 42 |
| 1666 | Mad Max | Royal Paladin | 3 | 42 |
| 1667 | Gora Lewo | Royal Paladin | 5 | 42 |
| 1668 | Royal Klajdzior | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1669 | Astinho | Royal Paladin | 4 | 42 |
| 1670 | Erling Haaland | Royal Paladin | 1 | 42 |
| 1671 | Gildeen | Royal Paladin | 0 | 42 |
| 1672 | Hann | Royal Paladin | 4 | 42 |
| 1673 | Batonik | Royal Paladin | 4 | 42 |
| 1674 | Adolf | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1675 | Bombardieros | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1676 | Azureus | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1677 | Sekuu | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1678 | Rouse | Royal Paladin | 2 | 42 |
| 1679 | Paczka Szlugow | Royal Paladin | 0 | 42 |
| 1680 | Dariix | Royal Paladin | 1 | 42 |
| 1681 | Natwill Rp | Royal Paladin | 3 | 42 |
| 1682 | Tragedja | Royal Paladin | 1 | 42 |
| 1683 | Chaxie | Royal Paladin | 1 | 41 |
| 1684 | Maryska | Royal Paladin | 4 | 41 |
| 1685 | Harry Spotter | Royal Paladin | 3 | 41 |
| 1686 | Smutny Grubasek | Royal Paladin | 1 | 41 |
| 1687 | Morfi | Royal Paladin | 3 | 41 |
| 1688 | Czykita | Royal Paladin | 0 | 41 |
| 1689 | Yositoryo | Royal Paladin | 1 | 41 |
| 1690 | Splaxor | Royal Paladin | 2 | 41 |
| 1691 | Rympas | Royal Paladin | 2 | 41 |
| 1692 | Borowar | Royal Paladin | 4 | 41 |
| 1693 | Hudinni | Royal Paladin | 0 | 41 |
| 1694 | Rehm Cutness | Royal Paladin | 4 | 41 |
| 1695 | Xeratos | Royal Paladin | 4 | 41 |
| 1696 | Usain Bolt | Royal Paladin | 4 | 41 |
| 1697 | Supcio pall | Royal Paladin | 0 | 41 |
| 1698 | Rashakal | Royal Paladin | 0 | 41 |
| 1699 | Elcoke | Royal Paladin | 2 | 41 |
| 1700 | Hotshot | Royal Paladin | 2 | 41 |
Page 17 - Showing 100 table rows