Ranking for Distance Fighting
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Plazmowy | Royal Paladin | 0 | 44 |
| 1102 | Garbarz | Elite Knight | 0 | 43 |
| 1103 | Slynne Kb | Elite Knight | 4 | 43 |
| 1104 | Yumikk | Royal Paladin | 0 | 43 |
| 1105 | Jaladreips | Elite Knight | 1 | 42 |
| 1106 | Dylus | Elite Knight | 7 | 42 |
| 1107 | Bluberry | Elite Knight | 2 | 42 |
| 1108 | Overray | Elite Knight | 5 | 41 |
| 1109 | Sardas | Elite Knight | 0 | 41 |
| 1110 | Ulaniec | Royal Paladin | 0 | 41 |
| 1111 | Tamahudh | Royal Paladin | 0 | 41 |
| 1112 | Kiknonprof | Royal Paladin | 0 | 41 |
| 1113 | Pahku | Royal Paladin | 0 | 41 |
| 1114 | Killerek | Elite Knight | 3 | 40 |
| 1115 | Awesomer | Elite Knight | 2 | 40 |
| 1116 | Satwexafe | Elite Knight | 1 | 40 |
| 1117 | Philloss | Elite Knight | 9 | 40 |
| 1118 | Ruthless Domciu | Elite Knight | 3 | 40 |
| 1119 | Throin | Royal Paladin | 0 | 40 |
| 1120 | Sajid Devilry | Elite Knight | 1 | 39 |
| 1121 | Kutafion | Elite Knight | 0 | 39 |
| 1122 | Kre Donau Knight | Elite Knight | 3 | 39 |
| 1123 | Aksa | Royal Paladin | 0 | 39 |
| 1124 | Mefios | Royal Paladin | 0 | 39 |
| 1125 | Caval | Royal Paladin | 0 | 39 |
| 1126 | Krijenek | Elite Knight | 5 | 37 |
| 1127 | Wyjebane | Royal Paladin | 0 | 37 |
| 1128 | Kayto | Elite Knight | 3 | 36 |
| 1129 | Royal Gacek | Royal Paladin | 0 | 36 |
| 1130 | Frath | Royal Paladin | 0 | 36 |
| 1131 | Violent Man | Elite Knight | 0 | 35 |
| 1132 | Siochermotyka | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1133 | Voldixo | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1134 | Royal Torlof | Elite Knight | 0 | 32 |
| 1135 | Krol Macius | Elder Druid | 4 | 31 |
| 1136 | Dypciok Druid | Elder Druid | 8 | 31 |
| 1137 | Ayxshi | Elite Knight | 0 | 31 |
| 1138 | Xsantis | Elite Knight | 0 | 31 |
| 1139 | Kryszek | Elite Knight | 0 | 31 |
| 1140 | Szczykawka | Elite Knight | 3 | 31 |
| 1141 | Sensi | Elite Knight | 1 | 31 |
| 1142 | Loki | Elite Knight | 2 | 31 |
| 1143 | Cajoo | Elite Knight | 1 | 31 |
| 1144 | Gruby Git | Elite Knight | 5 | 31 |
| 1145 | Louen Leoncoeur | Elite Knight | 0 | 31 |
| 1146 | Cho Na Solo | Elite Knight | 0 | 31 |
| 1147 | Adix | Royal Paladin | 0 | 31 |
| 1148 | Nie moge spac | Master Sorcerer | 0 | 30 |
| 1149 | Mospilanka | Elite Knight | 1 | 30 |
| 1150 | Alenn | Elite Knight | 1 | 30 |
| 1151 | Mijakgi | Elite Knight | 1 | 30 |
| 1152 | Harry Hellstorm | Elite Knight | 3 | 30 |
| 1153 | Volarn | Elite Knight | 1 | 30 |
| 1154 | Bossman | Elite Knight | 1 | 30 |
| 1155 | Nakurwiator | Elite Knight | 0 | 30 |
| 1156 | Poranek osma rano | Master Sorcerer | 0 | 29 |
| 1157 | Agent Bogdan | Elder Druid | 6 | 29 |
| 1158 | Ayoshi | Elder Druid | 0 | 29 |
| 1159 | Kiiara | Elder Druid | 1 | 29 |
| 1160 | Razganov | Elite Knight | 0 | 29 |
| 1161 | Addy | Elite Knight | 0 | 29 |
| 1162 | Honza | Elite Knight | 0 | 29 |
| 1163 | Koneser Wodeczki | Elite Knight | 0 | 29 |
| 1164 | I°Ain | Elite Knight | 5 | 29 |
| 1165 | Khomasu | Royal Paladin | 0 | 29 |
| 1166 | Zero Test | Royal Paladin | 0 | 29 |
| 1167 | Reymon Aras | Royal Paladin | 0 | 29 |
| 1168 | Shinigami | Elder Druid | 0 | 28 |
| 1169 | Leshy | Elder Druid | 2 | 28 |
| 1170 | Kiperlana | Elder Druid | 0 | 28 |
| 1171 | Nounejm | Elder Druid | 2 | 28 |
| 1172 | Envoy | Exalted Monk | 2 | 28 |
| 1173 | Ekologicznie | Elite Knight | 1 | 28 |
| 1174 | Yfyfyf | Elite Knight | 0 | 28 |
| 1175 | Expected | Elite Knight | 2 | 28 |
| 1176 | Bo Musze Grac | Master Sorcerer | 0 | 27 |
| 1177 | Na Huntaz Kolegami | Master Sorcerer | 0 | 27 |
| 1178 | Therafludwa | Master Sorcerer | 0 | 27 |
| 1179 | Mortuch | Master Sorcerer | 2 | 27 |
| 1180 | Wrong Password | Elder Druid | 5 | 27 |
| 1181 | The Nard Dog | Elite Knight | 3 | 27 |
| 1182 | King Titoscale | Elite Knight | 0 | 27 |
| 1183 | Samarama | Elite Knight | 4 | 27 |
| 1184 | Skara | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 1185 | Szmer Wiatru | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 1186 | Benek | Master Sorcerer | 2 | 26 |
| 1187 | Marioo | Master Sorcerer | 6 | 26 |
| 1188 | Bez Serca Druid | Elder Druid | 0 | 26 |
| 1189 | Akaya | Elite Knight | 0 | 26 |
| 1190 | Arleigh The Agile | Elite Knight | 0 | 26 |
| 1191 | Enanthate | Elite Knight | 2 | 26 |
| 1192 | Fafangul Ini | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1193 | Shadow Born | Master Sorcerer | 3 | 25 |
| 1194 | Papaj Marysi | Elder Druid | 3 | 25 |
| 1195 | Pan Czo | Elder Druid | 1 | 25 |
| 1196 | Ziden | Elite Knight | 4 | 25 |
| 1197 | Pa Tego | Elite Knight | 1 | 25 |
| 1198 | Goliath | Elite Knight | 4 | 25 |
| 1199 | Natum Abas | Elite Knight | 0 | 25 |
| 1200 | Exporcik | Elite Knight | 0 | 25 |
Page 12
• Showing 100 table rows